Турнирная таблица
ALPER EREN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· Место 8
Состав команды
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Партии | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM QALICHAVA, AKAKI | 2360 | 6 | 9 | |
| 2 | CM | CM METİN, MEHMET | 2249 | 2½ | 5 | 2249 |
| 3 | CM | CM CEVİZCİ, YUSUF BARAN | 2095 | 6½ | 9 | 2037 |
| 4 | FM | FM ALTUN, ARDA | 2060 | 4½ | 9 | 1991 |
| 5 | FM | FM YEKE, SERKAN | 2044 | 0 | 0 | 2044 |
| 6 | YOLSAL, UMUT | 1935 | 0 | 0 | 1935 | |
| 7 | ÖZGÜN, YİĞİT DENİZ | 1904 | 4½ | 9 | 1904 | |
| 8 | EREN, ALPER | 1716 | 2 | 4 | 1698 | |
| 9 | SARAÇ, MEHMET ALİ | 1714 | 0 | 0 | 1698 | |
| 10 | SOMYÜREK, IRMAK | 1711 | 4½ | 9 | 1663 | |
| 11 | GÜMÜŞ, YUSUF EMİR | 1680 | 0 | 0 | 1680 | |
| 12 | PALA, YİĞİT YAKUP | 1545 | 0 | 0 | 1484 | |
| 13 | GEREN, OSMAN | 1630 | 0 | 0 | 1630 | |
| 14 | YÖRÜK, İBRAHİM İLKER | 1516 | 0 | 0 | 1516 | |
| 15 | ENGİN, ZEYNEP ZUHAL | 1346 | 0 | 0 | 1346 | |
| 16 | SOMYÜREK, UMUT | 1185 | 0 | 0 | 1185 |
Матчи
Т1
против
SİİRT GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR
4 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | FM | FM QALICHAVA, AKAKI | 2360 | 0 | 2269 | FM | FM ZEYNALLI, RASHAD | Б |
| 2 | Б | CM | CM CEVİZCİ, YUSUF BARAN | 2095 | 1 | 1878 | ÖZTEKİN, AHMET | Ч | |
| 3 | Ч | FM | FM ALTUN, ARDA | 2060 | 1 | 1880 | KILIÇ, İHSAN | Б | |
| 4 | Б | EREN, ALPER | 1716 | 1 | 1834 | ÇELEBİ, ORHAN | Ч | ||
| 5 | Ч | SOMYÜREK, IRMAK | 1711 | 0 | 1896 | GÜR MALGAZ, TUBA | Б | ||
| 6 | Б | ÖZGÜN, YİĞİT DENİZ | 1904 | 1 | 1892 | KILIÇ, NURULLAH | Ч |
Т2
против
VARYANT SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | FM | FM QALICHAVA, AKAKI | 2360 | ½ | 2324 | IM | IM GARAYEV, KANAN | Ч |
| 2 | Ч | CM | CM CEVİZCİ, YUSUF BARAN | 2095 | 1 | 1975 | AKMAN, ÖZGÜR | Б | |
| 3 | Б | FM | FM ALTUN, ARDA | 2060 | 1 | 1951 | BİLİR, İBRAHİM | Ч | |
| 4 | Ч | EREN, ALPER | 1716 | ½ | 1788 | DOĞAN, DENİZ | Б | ||
| 5 | Б | SOMYÜREK, IRMAK | 1711 | 1 | 1074 | TEMİZ, ELİF ZEHRA | Ч | ||
| 6 | Ч | ÖZGÜN, YİĞİT DENİZ | 1904 | 1 | 1779 | BEKÇİOĞLU, AZİZ | Б |
Т3
против
MANİSA SATRANÇ MERKEZİ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | FM | FM QALICHAVA, AKAKI | 2360 | ½ | 2328 | FM | FM KEJNA, PIOTR | Б |
| 2 | Б | CM | CM CEVİZCİ, YUSUF BARAN | 2095 | 1 | 2147 | CM | CM KAVRİ, YUSUF EREN | Ч |
| 3 | Ч | FM | FM ALTUN, ARDA | 2060 | ½ | 1919 | BAŞARA, ARDA | Б | |
| 4 | Б | EREN, ALPER | 1716 | ½ | 1929 | YAKAR, OZAN TUNA | Ч | ||
| 5 | Ч | SOMYÜREK, IRMAK | 1711 | 1 | 1634 | DAĞGÜL, BEGÜM | Б | ||
| 6 | Б | ÖZGÜN, YİĞİT DENİZ | 1904 | 1 | 1918 | ŞAHİN, ARDA | Ч |
Т4
против
BEYOĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | FM | FM QALICHAVA, AKAKI | 2360 | 1 | 2253 | IM | IM DARBAN VAIGHANI, MORTEZA | Ч |
| 2 | Ч | CM | CM CEVİZCİ, YUSUF BARAN | 2095 | ½ | 2206 | FM | FM ERDEN, KADİR | Б |
| 3 | Б | FM | FM ALTUN, ARDA | 2060 | 0 | 2049 | CM | CM ÖZKAN, KAAN | Ч |
| 4 | Ч | EREN, ALPER | 1716 | 0 | 2035 | SADIK, MUHAMMED SELIM | Б | ||
| 5 | Б | SOMYÜREK, IRMAK | 1711 | 0 | 1962 | WFM | WFM GÖKBULUT, YULIA | Ч | |
| 6 | Ч | ÖZGÜN, YİĞİT DENİZ | 1904 | ½ | 2003 | PORTAKALCI, YUSUF | Б |
Т5
против
FUBY AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | FM | FM QALICHAVA, AKAKI | 2360 | ½ | 2243 | FM | FM MAKARACI, TUNAHAN | Б |
| 2 | Б | CM | CM METİN, MEHMET | 2249 | ½ | 2269 | FM | FM ÖZDEMİR, SERHAN BERAT | Ч |
| 3 | Ч | CM | CM CEVİZCİ, YUSUF BARAN | 2095 | ½ | 2180 | FM | FM ANGÜN, BATU | Б |
| 4 | Б | FM | FM ALTUN, ARDA | 2060 | 0 | 2174 | CM | CM AKBAŞ, KAAN | Ч |
| 5 | Ч | SOMYÜREK, IRMAK | 1711 | 0 | 2111 | WIM | WIM ASGHARZADEH, MITRA | Б | |
| 6 | Б | ÖZGÜN, YİĞİT DENİZ | 1904 | 1 | 2155 | ALPASLAN, UTKU | Ч |
Т6
против
TRABZON FEDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | FM | FM QALICHAVA, AKAKI | 2360 | 1 | 2279 | CM | CM BİNBOĞA, YAMAN | Ч |
| 2 | Ч | CM | CM METİN, MEHMET | 2249 | 1 | 1984 | CM | CM GÖKTÜRK, MURAT KUTAY | Б |
| 3 | Б | CM | CM CEVİZCİ, YUSUF BARAN | 2095 | 1 | 2059 | KURDAŞ, HALİL İBRAHİM | Ч | |
| 4 | Ч | FM | FM ALTUN, ARDA | 2060 | ½ | 2011 | ZOR, EMİR ARAS | Б | |
| 5 | Б | SOMYÜREK, IRMAK | 1711 | 0 | 1776 | YASSIBAĞ, İPEK ASLI | Ч | ||
| 6 | Ч | ÖZGÜN, YİĞİT DENİZ | 1904 | 0 | 1942 | YOĞURTÇUOĞLU, ÇAĞAN | Б |
Т7
против
KARAMAN TABDUK EMRE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | FM | FM QALICHAVA, AKAKI | 2360 | 1 | 2352 | FM | FM RUSTAMOV, RUSTAM | Б |
| 2 | Б | CM | CM METİN, MEHMET | 2249 | 0 | 2087 | AZİZOĞLU, FERZAN | Ч | |
| 3 | Ч | CM | CM CEVİZCİ, YUSUF BARAN | 2095 | 1 | 2089 | AYDOĞDU, ÇAĞATAY | Б | |
| 4 | Б | FM | FM ALTUN, ARDA | 2060 | ½ | 1997 | UZGUR, ARDA | Ч | |
| 5 | Ч | SOMYÜREK, IRMAK | 1711 | 1 | 1807 | WCM | WCM KALAYCI, NİNO | Б | |
| 6 | Б | ÖZGÜN, YİĞİT DENİZ | 1904 | 0 | 1974 | AKDAŞ, EMRE | Ч |
Т8
против
ELBE SATRANÇ ONLİNE EĞİTİM SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | FM | FM QALICHAVA, AKAKI | 2360 | 1 | 2253 | CM | CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL | Б |
| 2 | Б | CM | CM METİN, MEHMET | 2249 | ½ | 2265 | FM | FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ | Ч |
| 3 | Ч | CM | CM CEVİZCİ, YUSUF BARAN | 2095 | 0 | 2146 | FM | FM EKE, SALİH | Б |
| 4 | Б | FM | FM ALTUN, ARDA | 2060 | 1 | 1986 | GÜREL, AHMET ÜNAL | Ч | |
| 5 | Ч | SOMYÜREK, IRMAK | 1711 | ½ | 1800 | KARABAŞ, BEREN NİSA | Б | ||
| 6 | Б | ÖZGÜN, YİĞİT DENİZ | 1904 | 0 | 2039 | CM | CM İNCİROĞLU, EMİR CİHANGİR | Ч |
Т9
против
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | FM | FM QALICHAVA, AKAKI | 2360 | ½ | 2414 | FM | FM SULEYMANLI, SULEYMAN | Ч |
| 2 | Ч | CM | CM METİN, MEHMET | 2249 | ½ | 2243 | CM | CM TURGUT, HAKAN | Б |
| 3 | Б | CM | CM CEVİZCİ, YUSUF BARAN | 2095 | ½ | 2059 | ÖZCAN, İLKER | Ч | |
| 4 | Ч | FM | FM ALTUN, ARDA | 2060 | 0 | 2117 | CM | CM TORUN, KAĞAN | Б |
| 5 | Б | SOMYÜREK, IRMAK | 1711 | 1 | 1849 | WCM | WCM TEMEL, BURCU MELİS | Ч | |
| 6 | Ч | ÖZGÜN, YİĞİT DENİZ | 1904 | 0 | 2241 | CM | CM BIYIKSIZ, ALİ BATUHAN | Б |