Standings
ÇOTANAK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· Rank —
Roster
| Bo. | Name | Rtg | Pts | Games | Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 4½ | 9 | 1858 |
| 2 | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 2½ | 8 | 1676 |
| 3 | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 3½ | 9 | 1755 |
| 4 | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 4 | 9 | 1673 |
| 5 | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 5 | 8 | 1653 |
| 6 | ÇAĞAN, MUSTAFA | 1735 | 0 | 1 | 1682 |
| 7 | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 7 | 9 | 1620 |
| 8 | ÖRS, YİĞİTCAN | 1541 | 0 | 0 | 1505 |
| 9 | KOZAKBAŞ, OKAN | 1516 | 0 | 0 | 1516 |
| 10 | GÖKÖZ, BAHADIR | 1537 | 0 | 0 | 1488 |
| 11 | BÖCEK, DENİZ EFE | 1563 | 1 | 1 | 1563 |
| 12 | DURMAZ, YAĞIZ | 1440 | 0 | 0 | 1440 |
| 13 | SANLI, İPEK | 1441 | 0 | 0 | 1389 |
| 14 | ÜNAL, ALPER | 1391 | 0 | 0 | 1391 |
| 15 | ORHAN, SÜHA BATUHAN | 1359 | 0 | 0 | 1359 |
| 16 | ÜNLÜ, AZRA | 1338 | 0 | 0 | 1338 |
| 17 | SANLI, ELA | 1307 | 0 | 0 | 1307 |
| 18 | SARI, EREN | 1251 | 0 | 0 | 1251 |
| 19 | ÖZARSLAN, YİĞİT CAN | 1128 | 0 | 0 | 1128 |
Matches
R1
vs
KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPO
6 : 0
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 1 | 1451 | TÖNGÜ, İZZET EMİR | B | ||
| 2 | B | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 1 | 1387 | KORKMAZ, ŞEVKET EFE | W | ||
| 3 | W | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 1 | 1361 | BAYLAN, MUHAMMED | B | ||
| 4 | B | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 1 | 1278 | SÖNMEZ, MEHMET | W | ||
| 5 | W | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1393 | YAYLACI, YAĞMUR | B | ||
| 6 | B | BÖCEK, DENİZ EFE | 1563 | 1 | 1123 | TENEKECİ, ÇAĞDAŞ | W |
R2
vs
VAN SATRANÇ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | ½ | 1990 | TÜRKOĞLU, AHMET CİHAD | W | ||
| 2 | W | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 0 | 1940 | ÖNAY, EMRAH | B | ||
| 3 | B | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 1 | 1843 | PAÇAL, BURHAN | W | ||
| 4 | W | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 1 | 1715 | ARSLANARGUN, ZANA | B | ||
| 5 | B | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1699 | ERDEN, NEHİRGÜL | W | ||
| 6 | W | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 1 | 1545 | YILDIRIM, BATUHAN | B |
R3
vs
YUNUSEMRE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 0 | 2132 | IŞILAK, ENES | B | ||
| 2 | B | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 0 | 2089 | SALMAN, İLHAN SERHAT | W | ||
| 3 | W | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 0 | 2013 | AKBAY, SAMET | B | ||
| 4 | B | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 0 | 1967 | KAYA, ENES | W | ||
| 5 | W | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 0 | 1864 | AKTİ, EZGİ | B | ||
| 6 | B | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | ½ | 1964 | ŞEKER, KADİR MERT | W |
R4
vs
KADIKÖY İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ SPOR
3 : 3
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | ½ | 1965 | MARANGOZ, MEHMET DENİZ | B | ||
| 2 | B | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 0 | 1945 | AKSU, YUSUF ALP | W | ||
| 3 | W | ERÖZ, DENİZ | 1766 | ½ | 1816 | EFENDİOĞLU, AHMET | B | ||
| 4 | B | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | ½ | 1855 | BERK, BARAN | W | ||
| 5 | W | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1472 | ÖZTAŞ, ŞERİFE ELVİN | B | ||
| 6 | B | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | ½ | 1907 | KOZAN, HAYREDDİN | W |
R5
vs
ORDUZU SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 1 | 2138 | YAYİK, MUSTAFA | W | ||
| 2 | W | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 1 | 1857 | ÇİTİL, FEYZULLAH | B | ||
| 3 | B | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 0 | 1739 | ÇAPRAZ, ARDA | W | ||
| 4 | W | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 1 | 1734 | İSTEKLİ, ERDEM | B | ||
| 5 | B | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1476 | TOSUN, AYSU | W | ||
| 6 | W | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 0 | 1688 | AKBAYIR, EYMEN | B |
R6
vs
KONYA AS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 0 | 2097 | TÜRKMEN, ATABERK | W | ||
| 2 | W | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 0 | 2101 | DARGALI, HAKAN | B | ||
| 3 | B | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 0 | 2021 | ÖZGÜNER, HAKKI ATA | W | ||
| 4 | W | ÇAĞAN, MUSTAFA | 1735 | 0 | 2022 | GECE, UĞUR | B | ||
| 5 | B | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1668 | KUM, BÜŞRA | W | ||
| 6 | W | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 0 | 1975 | KAYAN, YAŞAR EFE | B |
R7
vs
BİTLİS SATRANÇ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 0 | 2212 | CM | GÜVEN, OĞUZ KAĞAN | B | |
| 2 | B | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 0 | 2172 | CM | DAĞHAN, DEVRAN | W | |
| 3 | W | ERÖZ, DENİZ | 1766 | ½ | 2101 | CM | GÜLDEN, EGEMEN | B | |
| 4 | B | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | ½ | 2027 | ÖZCAN, ALP ORÇUN | W | ||
| 5 | W | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1556 | DENİZ, MERVE İPEK | B | ||
| 6 | B | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 0 | 2047 | CM | ÖZTÜRK, EFE HAKAN | W |
R8
vs
PİYONİST SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | ½ | 1749 | CEYLAN, ARDA | W | ||
| 2 | W | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | 0 | 1602 | DEMİRKOL, ALPER TURAN | B | ||
| 3 | B | ERÖZ, DENİZ | 1766 | ½ | 1415 | YAŞAR, YUSUF | W | ||
| 4 | W | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 1 | 1430 | AKSOY, MUHAMMED MUSTAFA | B | ||
| 5 | B | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 1 | 1703 | GÜN, ERVA ÖYKÜ | W | ||
| 6 | W | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 1 | 1615 | ŞENGÜÇLÜ, MUSTAFA KAYRA | B |
R9
vs
ALTIN HAMLE SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | KARAKILINÇ, ALİ KEREM | 1858 | 1 | 1774 | YILMAZ, HASAN | B | ||
| 2 | B | KIRAN, SEYİT KAAN | 1698 | ½ | 1830 | ALTUNDAL, ARDA | W | ||
| 3 | W | ERÖZ, DENİZ | 1766 | 0 | 1614 | UYMAZ, SÜLEYMAN | B | ||
| 4 | B | ŞAHBAZ, BARTU | 1698 | 1 | 1596 | ERKAL, EYMEN EFE | W | ||
| 5 | W | BAY, ELİS ÇAĞIL | 1634 | 0 | 1568 | ADAL, İLKE | B | ||
| 6 | B | TEKASLAN, YUSUF BATU | 1749 | 0 | 1727 | DURAN, BURAK | W |