Standings

QUEENS GAMBİT SPOR KULÜBÜ

· Rank —

Roster

Bo. Name Rtg Pts Games Rp
1 AKSU, SAVAŞ 1736 4 9 1690
2 ÇEBİŞ, AHMET 1658 5 9 1658
3 BÜYÜKÇAPAR, ABDULLAH MESUT 1643 7½ 9 1609
4 MERTOĞLU, HÜSEYİN 1621 0 0 1569
5 AKSU, ALİ 1521 0 3 1241
6 MERTOĞLU, ŞÜKRAN 1520 0 0 1325
7 GÜRBAK, YUSUF ARDA 1454 0 0 1454
8 KARA, ÇAĞRI 1445 2½ 7 1445
9 DEMİR, ÖMER TALHA 1390 5 8 1390
10 DEMİR, BETÜL MÜBERRA 1352 1½ 8 1352
11 ŞENGÜL, SAİME NUR 1224 0 0 1224
12 MERTOĞLU, NESLİŞAH 1212 0 0 1212
13 MERTOĞLU, MAYSA 1173 0 0 1173
14 GÜRLER, ÇINAR 1092 0 0 1092
15 GÜRLER, ILGIN 1049 0 0 1049
16 GEMCİOĞLU, ERVA 1012 0 0 1012
17 NALÇACI, AHMET ASAF 1000 0 0 1000
18 AKSU, BETÜL 0 0 0
19 AKSU, ECRİN KÜBRA 0 1 1
20 DARICI, BEDİRHAN 0 0 0

Matches

R6 vs ALTIN HAMLE SPOR KULÜBÜ 2½ : 3½
Bd Title Name Rtg Pts Rtg Title Name
1 B AKSU, SAVAŞ 1736 0 1830 ALTUNDAL, ARDA W
2 W ÇEBİŞ, AHMET 1658 ½ 1810 MELİK, ENES B
3 B BÜYÜKÇAPAR, ABDULLAH MESUT 1643 1 1727 DURAN, BURAK W
4 W DEMİR, ÖMER TALHA 1390 0 1614 UYMAZ, SÜLEYMAN B
5 B DEMİR, BETÜL MÜBERRA 1352 0 1568 ADAL, İLKE W
6 W KARA, ÇAĞRI 1445 1 1596 ERKAL, EYMEN EFE B