Standings
SİİRT YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ
· Rank —
Roster
| Bo. | Name | Rtg | Pts | Games | Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILIK, ŞEVKET | 1569 | 0 | 0 | 1433 |
| 2 | PAKYÜREK, ATA TALAT | 1499 | 0 | 0 | 1347 |
| 3 | VAROL, HAYRETTİN | 1381 | 0 | 0 | 1381 |
| 4 | VAROL, AHMET | 1337 | 0 | 0 | 1337 |
| 5 | İLÇİN, MUHAMMED YUSUF | 1246 | 2 | 9 | 1246 |
| 6 | GÖKTAŞ, CENGİZ | 1271 | 0 | 0 | 1271 |
| 7 | ARİ, YUSUF REZAN | 1203 | 3 | 9 | 1203 |
| 8 | ÇALAPKULU, SELİM | 1179 | 0 | 9 | 1179 |
| 9 | NERGİS, MUHAMMED TALHA | 1150 | 0 | 0 | 1150 |
| 10 | DENİZ, MUHAMMED YUSUF | 1128 | 2½ | 9 | 1128 |
| 11 | EPÇAÇAN, MUSTAFA EREN | 1109 | 0 | 0 | 1109 |
| 12 | İLÇİN, HÜSEYİN | 1033 | 1 | 9 | 1033 |
| 13 | ÇELEBİ, TUBA | 1056 | 3 | 9 | 1056 |
| 14 | PALA, ZEYNEP SARE | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | PALA, ENES RUHAT | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ÇOBAN, ABDULLAH | 0 | 0 | 0 |
Matches
R1
vs
TRABZON TELEKOM SPOR KULÜBÜ
0 : 6
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | İLÇİN, MUHAMMED YUSUF | 1246 | 0 | 1842 | ERGİN, HASAN KAAN | B | ||
| 2 | B | ÇALAPKULU, SELİM | 1179 | 0 | 1758 | YAŞAR, HAKAN | W | ||
| 3 | W | DENİZ, MUHAMMED YUSUF | 1128 | 0 | 1654 | KALYONCU, EYMEN EFE | B | ||
| 4 | B | İLÇİN, HÜSEYİN | 1033 | 0 | 1647 | ÇOBAN, KEMAL | W | ||
| 5 | W | ÇELEBİ, TUBA | 1056 | 0 | 1351 | ÇOBAN, DERİN | B | ||
| 6 | B | ARİ, YUSUF REZAN | 1203 | 0 | 1638 | ÇELİK, YUSUF EMRE | W |
R2
vs
MERZİFON BAŞARI SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | İLÇİN, MUHAMMED YUSUF | 1246 | 0 | 1691 | YILMAZ, SERKAN | W | ||
| 2 | W | ÇALAPKULU, SELİM | 1179 | 0 | 1581 | KURT, MUHAMMET BERAT | B | ||
| 3 | B | DENİZ, MUHAMMED YUSUF | 1128 | 0 | 1507 | TAŞ, TAHA | W | ||
| 4 | W | İLÇİN, HÜSEYİN | 1033 | 0 | 1394 | TEKNECİ, METİN EMİR | B | ||
| 5 | B | ÇELEBİ, TUBA | 1056 | 1 | ÇITIR, ZEYNEP | W | |||
| 6 | W | ARİ, YUSUF REZAN | 1203 | 0 | 1169 | TAŞYÜREK, EMİRHAN | B |
R3
vs
HAYRETTİN ATBAN SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | İLÇİN, MUHAMMED YUSUF | 1246 | 0 | 1718 | CAN, İLHAN | B | ||
| 2 | B | ÇALAPKULU, SELİM | 1179 | 0 | 1516 | ATBAN, HAYRETTİN | W | ||
| 3 | W | DENİZ, MUHAMMED YUSUF | 1128 | 0 | 1465 | ATBAN, BERKİN | B | ||
| 4 | B | İLÇİN, HÜSEYİN | 1033 | 1 | 1143 | ÇETİNBAŞ, YAVUZ SELİM | W | ||
| 5 | W | ÇELEBİ, TUBA | 1056 | 0 | 1457 | TOPRAK, KUDRET | B | ||
| 6 | B | ARİ, YUSUF REZAN | 1203 | 1 | 1097 | ŞAHİN, ÖMER AZİZ | W |
R4
vs
BROADMAX MAĞUSA SATRANÇ DERNEĞİ
1 : 5
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | İLÇİN, MUHAMMED YUSUF | 1246 | 0 | 1770 | BAŞARIR, FURKAN | W | ||
| 2 | W | ÇALAPKULU, SELİM | 1179 | 0 | 1747 | DEVA, ATİLLA | B | ||
| 3 | B | DENİZ, MUHAMMED YUSUF | 1128 | 0 | 1674 | ALŞAN, AHMET | W | ||
| 4 | W | İLÇİN, HÜSEYİN | 1033 | 0 | MERTEL, ZİYA | B | |||
| 5 | B | ÇELEBİ, TUBA | 1056 | 0 | 1412 | TOKER, NAİME | W | ||
| 6 | W | ARİ, YUSUF REZAN | 1203 | 1 | 1409 | MERTEL, SARP | B |
R5
vs
KASTAMONU YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | İLÇİN, MUHAMMED YUSUF | 1246 | 1 | 1795 | YAVUZ, EROL | W | ||
| 2 | W | ÇALAPKULU, SELİM | 1179 | 0 | 1595 | BÖCEK, HİLMİ | B | ||
| 3 | B | DENİZ, MUHAMMED YUSUF | 1128 | 1 | 1401 | TAMİRCİ, FURKAN | W | ||
| 4 | W | İLÇİN, HÜSEYİN | 1033 | 0 | 1180 | TAMİRCİ, CELAL CAN | B | ||
| 5 | B | ÇELEBİ, TUBA | 1056 | ½ | 1105 | YILMAZ, İLAYDA | W | ||
| 6 | W | ARİ, YUSUF REZAN | 1203 | 1 | 1009 | KÜÇÜKAHMETOĞLU, BERKANT KAMİL | B |
R6
vs
KARAMAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPO
½ : 5½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | İLÇİN, MUHAMMED YUSUF | 1246 | 0 | 1529 | BULUT, HALİL | B | ||
| 2 | B | ÇALAPKULU, SELİM | 1179 | 0 | 1148 | UZUN, KEMAL DURAN | W | ||
| 3 | W | DENİZ, MUHAMMED YUSUF | 1128 | ½ | 1057 | KURT, MELİH | B | ||
| 4 | B | İLÇİN, HÜSEYİN | 1033 | 0 | 1045 | GÖLLÜ, EMİR | W | ||
| 5 | W | ÇELEBİ, TUBA | 1056 | 0 | 1094 | YILDIRIM, ECE | B | ||
| 6 | B | ARİ, YUSUF REZAN | 1203 | 0 | 1049 | TUNÇ, KAYRA DAVUT | W |
R7
vs
ÇORUM ATA SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | İLÇİN, MUHAMMED YUSUF | 1246 | 0 | 1692 | ŞAHİN, NECATİ | W | ||
| 2 | W | ÇALAPKULU, SELİM | 1179 | 0 | 1666 | YILMAZ, ENES | B | ||
| 3 | B | DENİZ, MUHAMMED YUSUF | 1128 | 0 | 1383 | BOZKURT, LÜTFİ | W | ||
| 4 | W | İLÇİN, HÜSEYİN | 1033 | 0 | 1361 | BAYIR, ENES | B | ||
| 5 | B | ÇELEBİ, TUBA | 1056 | ½ | 1148 | KARAARSLAN, ZEYNEP | W | ||
| 6 | W | ARİ, YUSUF REZAN | 1203 | 0 | 1659 | ŞAHANBAZ, HALİL EFE | B |
R8
vs
LÜLEBURGAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | İLÇİN, MUHAMMED YUSUF | 1246 | ½ | 1527 | KEFELİ, DENİZ EMRE | B | ||
| 2 | B | ÇALAPKULU, SELİM | 1179 | 0 | 1546 | BİLALOĞLU, ÖZGÜN | W | ||
| 3 | W | DENİZ, MUHAMMED YUSUF | 1128 | 0 | 1389 | ÖZCAN, ALİ | B | ||
| 4 | B | İLÇİN, HÜSEYİN | 1033 | 0 | 1254 | DOĞAN, EYMEN TANER | W | ||
| 5 | W | ÇELEBİ, TUBA | 1056 | 0 | 1515 | ULAKÇI, ZEYNEP ASEL | B | ||
| 6 | B | ARİ, YUSUF REZAN | 1203 | 0 | 1475 | ŞENTUNA, DOĞA | W |
R9
vs
SATRANÇ EVRENİ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | İLÇİN, MUHAMMED YUSUF | 1246 | ½ | 1591 | DURAN, CAN | B | ||
| 2 | B | ÇALAPKULU, SELİM | 1179 | 0 | 1432 | AKSU, ÖMER FARUK | W | ||
| 3 | W | DENİZ, MUHAMMED YUSUF | 1128 | 1 | 1449 | ÖZGÜN, AHMET ÇAĞAN | B | ||
| 4 | B | İLÇİN, HÜSEYİN | 1033 | 0 | 1169 | KARGI, EYYÜP ENSARİ | W | ||
| 5 | W | ÇELEBİ, TUBA | 1056 | 1 | EVREN, ZEYNEP | B | |||
| 6 | B | ARİ, YUSUF REZAN | 1203 | 0 | 1628 | ÖZIRMAK, ÇAĞAN MİR | W |