Standings
PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL O
· Rank 6
Roster
| Bo. | Title | Name | Rtg | Pts | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | 4 | 9 |
| 2 | IM | CIESLAK, PATRYK | 2498 | 4 | 10 |
| 3 | IM | AHMAD, KHAGAN | 2480 | 9½ | 13 |
| 4 | GM | DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 7 | 11 |
| 5 | GM | HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | 2½ | 4 |
| 6 | IM | DURAK, CAN | 2424 | 4 | 6 |
| 7 | IM | KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 4½ | 8 |
| 8 | FM | ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 3½ | 10 |
| 9 | IM | SOYSAL, SERKAN | 2374 | 0 | 0 |
| 10 | WIM | AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 3½ | 8 |
| 11 | CM | DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | 2250 | 1½ | 3 |
| 12 | FM | ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 2 | 6 |
| 13 | FM | YARAMIŞ, HAKAN | 2049 | ½ | 2 |
Matches
R1
vs
GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | 0 | 2666 | GM | PRANAV, VENKATESH | W |
| 2 | W | IM | CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2651 | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | B |
| 3 | B | GM | DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 0 | 2497 | GM | GÖKERKAN, CEM KAAN | W |
| 4 | W | IM | DURAK, CAN | 2424 | ½ | 2509 | IM | KILIÇ, ERAY | B |
| 5 | B | WIM | AYDIN, GÜLENAY | 2241 | ½ | 2361 | IM | ATALIK, EKATERİNA | W |
| 6 | W | IM | AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2638 | GM | WOODWARD, ANDY | B |
R2
vs
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
4½ : 1½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | 1 | 2655 | GM | VOKHIDOV, SHAMSIDDIN | B |
| 2 | B | IM | AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2462 | GM | GHOLAMI, ARYAN | W |
| 3 | W | GM | DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2308 | IM | ATAKİŞİ, UMUT | B |
| 4 | B | IM | DURAK, CAN | 2424 | 1 | 2223 | CM | UYSAL, BURAK | W |
| 5 | W | IM | KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 1 | 1955 | WCM | SEYHAN, PELİN | B |
| 6 | B | FM | ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2520 | IM | SAMADOV, READ | W |
R3
vs
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | CIESLAK, PATRYK | 2498 | 0 | 2139 | CM | ATIŞ, HASAN | W |
| 2 | W | GM | HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | ½ | 2167 | CM | ÖZKAN, ERVİN | B |
| 3 | B | FM | ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2047 | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | W |
| 4 | W | CM | DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | 2250 | 1 | 1954 | SARIOĞLU, HAKAN BORA | B | |
| 5 | B | WIM | AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 1 | 2036 | WCM | AYDOĞAN, ARYA | W |
| 6 | W | FM | ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 1 | 1726 | MUTLU, JÜLİDE AYSU | B |
R4
vs
DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2657 | GM | SULEYMANLI, AYDIN | B |
| 2 | B | IM | AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2588 | GM | ABASOV, NIJAT | W |
| 3 | W | GM | DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2407 | IM | TANRIVERDİ, ENES | B |
| 4 | B | FM | YARAMIŞ, HAKAN | 2049 | 0 | 2472 | FM | ERTEN, KEREM | W |
| 5 | W | IM | KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 0 | 2416 | IM | SALIMOVA, NURGYUL | B |
| 6 | B | CM | DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | 2250 | ½ | 2237 | FM | ÖZCAN, KAAN | W |
R5
vs
ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2346 | FM | BAĞLAN, ESAT | W |
| 2 | W | IM | AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2300 | FM | YAVUZ, EFE METEHAN | B |
| 3 | B | GM | HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | 1 | 2301 | FM | KARAOĞLAN, DORUK | W |
| 4 | W | IM | DURAK, CAN | 2424 | 1 | 2268 | CM | YILDIZ, TALAT | B |
| 5 | B | WIM | AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 0 | 2229 | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | W |
| 6 | W | FM | ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | ½ | 2125 | CM | ŞİMŞEK, AYAZ | B |
R6
vs
GÜZELBAHÇE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2639 | GM | MAMEDOV, RAUF | B |
| 2 | B | IM | AHMAD, KHAGAN | 2480 | ½ | 2497 | IM | ÇAMLAR, ARDA | W |
| 3 | W | GM | DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2557 | GM | FIER, ALEXANDR | B |
| 4 | B | IM | DURAK, CAN | 2424 | ½ | 2404 | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | W |
| 5 | W | WIM | AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 0 | 2302 | WGM | BALABAYEVA, XENIYA | B |
| 6 | B | IM | CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2224 | FM | DURUÇAY, UYGAR | W |
R7
vs
BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | CIESLAK, PATRYK | 2498 | 0 | 2723 | GM | MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR | W |
| 2 | W | IM | AHMAD, KHAGAN | 2480 | ½ | 2643 | GM | GÜREL, EDİZ | B |
| 3 | B | CM | DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | 2250 | 0 | 2570 | GM | YILMAZ, MUSTAFA | W |
| 4 | W | FM | ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | ½ | 2490 | IM | ÇELİK, HASAN HÜSEYİN | B |
| 5 | B | IM | KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 0 | 2469 | GM | BATSIASHVİLİ, NINO | W |
| 6 | W | FM | ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | ½ | 2650 | GM | MURZIN, VOLODAR | B |
R8
vs
YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2628 | GM | IVANCHUK, VASYL | B |
| 2 | B | IM | AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2621 | GM | KOROBOV, ANTON | W |
| 3 | W | GM | DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 1 | 2310 | IM | ÇITAK, SELİM | B |
| 4 | B | FM | ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 1 | 2362 | IM | YURTSEVEN, MELİH | W |
| 5 | W | IM | KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 1 | 1931 | WCM | KESKİN, ELİF | B |
| 6 | B | IM | DURAK, CAN | 2424 | ½ | 2508 | GM | KLIMKOWSKI, JAN | W |
R9
vs
TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2508 | IM | KURU, ATİLLA | W |
| 2 | W | GM | DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2445 | IM | TUTISANI, NOE | B |
| 3 | B | GM | HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | 0 | 2510 | IM | PETRIASHVILI, NIKOLOZ | W |
| 4 | W | FM | ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 1 | 2211 | FM | ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE | B |
| 5 | B | IM | KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | ½ | 2320 | IM | NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL | W |
| 6 | W | IM | DURAK, CAN | 2424 | ½ | 2247 | FM | ÖZKAN, TAHA | B |
R10
vs
UKEB OKULLARI GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2588 | GM | DEMCHENKO, ANTON | B |
| 2 | B | IM | AHMAD, KHAGAN | 2480 | 0 | 2616 | GM | SAMUNENKOV, IHOR | W |
| 3 | W | GM | DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 1 | 2367 | IM | EREN, ATABERK | B |
| 4 | B | FM | ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2319 | FM | SEVGİ, VOLKAN | W |
| 5 | W | WIM | AYDIN, GÜLENAY | 2241 | ½ | 2328 | WGM | KAIRBEKOVA, AMINA | B |
| 6 | B | IM | CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2353 | FM | YARAR, BORA | W |
R11
vs
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2501 | GM | HARDAWAY, BREWINGTON | W |
| 2 | W | IM | CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2510 | GM | TIGLON, BRYCE | B |
| 3 | B | GM | DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 1 | 2364 | FM | BİÇER, ATAKAN MERT | W |
| 4 | W | FM | ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 0 | 2400 | FM | ŞİRİN, ATAKAN | B |
| 5 | B | IM | KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 1 | 2435 | IM | NURMAN, ALUA | W |
| 6 | W | FM | ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | ½ | 2250 | FM | ÇELİK, ALİ ALPER | B |
R12
vs
HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | ½ | 2710 | GM | ANDREIKIN, DMITRY | W |
| 2 | W | IM | CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2555 | GM | ŞANAL, VAHAP | B |
| 3 | B | GM | DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2514 | GM | ALİ MARANDİ, CEMİL CAN | W |
| 4 | W | FM | ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 0 | 2395 | IM | HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN | B |
| 5 | B | WIM | AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 0 | 2440 | WGM | KHAMDAMOVA, AFRUZA | W |
| 6 | W | IM | AHMAD, KHAGAN | 2480 | ½ | 2555 | IM | SUYAROV, MUKHAMMADZOKHID | B |
R13
vs
İZMİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GLEDURA, BENJAMIN | 2628 | 0 | 2642 | GM | MURADLI, MAHAMMAD | B |
| 2 | B | IM | CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2461 | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | W |
| 3 | W | IM | AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2304 | GM | PACHER, MILAN | B |
| 4 | B | GM | DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | ½ | 2170 | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | W |
| 5 | W | WIM | AYDIN, GÜLENAY | 2241 | 1 | 2095 | WCM | MUŞTU, HATİCE ASLI | B |
| 6 | B | FM | ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | ½ | 2195 | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | W |
R14
vs
TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | AHMAD, KHAGAN | 2480 | 0 | 2722 | GM | TABATABAEI, M. AMIN | W |
| 2 | W | FM | ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2599 | GM | XIAO, TONG | B |
| 3 | B | FM | ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | 2177 | 0 | 2459 | IM | AKBAŞ, UMUT ATA | W |
| 4 | W | FM | YARAMIŞ, HAKAN | 2049 | ½ | 2442 | IM | IŞIK, ALPARSLAN | B |
| 5 | B | IM | KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 1 | 2392 | IM | LU, MIAOYI | W |
| 6 | W | IM | CIESLAK, PATRYK | 2498 | ½ | 2482 | IM | TARHAN, ADAR | B |
R15
vs
ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | AHMAD, KHAGAN | 2480 | 1 | 2442 | GM | FIRAT, BURAK | B |
| 2 | B | GM | DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | 2538 | 1 | 2360 | FM | YILDIZ, EGEHAN | W |
| 3 | W | GM | HEBERLA, BARTLOMIEJ | 2499 | 1 | 2300 | IM | ÖZSAKALLIOĞLU, OKAN | B |
| 4 | B | IM | KIOLBASA, OLIWIA | 2378 | 0 | 2182 | CM | ODABAŞI, RÜZGAR | W |
| 5 | W | WIM | AYDIN, GÜLENAY | 2241 | ½ | 2052 | WFM | AKAT, ELİFNAZ | B |
| 6 | B | FM | ÖKTEM, EGE TUNA | 2359 | 0 | 2602 | GM | MITTAL, ADITYA | W |