Standings
GÜZELBAHÇE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· Rank 5
Roster
| Bo. | Title | Name | Rtg | Pts | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | MAMEDOV, RAUF | 2639 | 5½ | 12 |
| 2 | IM | ÇAMLAR, ARDA | 2497 | 6½ | 12 |
| 3 | GM | FIER, ALEXANDR | 2557 | 5½ | 12 |
| 4 | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 9 | 15 |
| 5 | FM | ZEREY, DEMHAT | 2338 | 2½ | 8 |
| 6 | WGM | BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 10 | 12 |
| 7 | FM | DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 4 | 10 |
| 8 | FM | KARACA, YİĞİT | 2141 | 2 | 6 |
| 9 | CM | BAŞSARI, SENEM GÜL | 1999 | 1 | 3 |
| 10 | ABAK, TUANA | 1813 | 0 | 0 | |
| 11 | DOĞRU, İBRAHİM HALİL | 1765 | 0 | 0 | |
| 12 | DEMİRCİ, DEMİRKAN ILGAZ | 1687 | 0 | 0 | |
| 13 | UÇAR, DORUK ALP | 1671 | 0 | 0 |
Matches
R1
vs
BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2723 | GM | MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR | B |
| 2 | B | IM | ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2643 | GM | GÜREL, EDİZ | W |
| 3 | W | GM | FIER, ALEXANDR | 2557 | ½ | 2650 | GM | MURZIN, VOLODAR | B |
| 4 | B | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2570 | GM | YILMAZ, MUSTAFA | W |
| 5 | W | WGM | BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | ½ | 2566 | GM | LEI, TINGJIE | B |
| 6 | B | FM | ZEREY, DEMHAT | 2338 | 0 | 2490 | IM | ÇELİK, HASAN HÜSEYİN | W |
R2
vs
YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | MAMEDOV, RAUF | 2639 | 0 | 2628 | GM | IVANCHUK, VASYL | W |
| 2 | W | IM | ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2310 | IM | ÇITAK, SELİM | B |
| 3 | B | GM | FIER, ALEXANDR | 2557 | ½ | 2222 | CM | KIRILMAZ, EMRE | W |
| 4 | W | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2270 | FM | GÜLERYÜZ, KUZEY | B |
| 5 | B | WGM | BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2440 | IM | FATALIYEVA, ULVIYYA | W |
| 6 | W | FM | ZEREY, DEMHAT | 2338 | ½ | 2508 | GM | KLIMKOWSKI, JAN | B |
R3
vs
TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | MAMEDOV, RAUF | 2639 | 1 | 2508 | IM | KURU, ATİLLA | B |
| 2 | B | IM | ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2445 | IM | TUTISANI, NOE | W |
| 3 | W | GM | FIER, ALEXANDR | 2557 | ½ | 2510 | IM | PETRIASHVILI, NIKOLOZ | B |
| 4 | B | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2211 | FM | ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE | W |
| 5 | W | WGM | BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | ½ | 2320 | IM | NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL | B |
| 6 | B | FM | DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 1 | 2247 | FM | ÖZKAN, TAHA | W |
R4
vs
UKEB OKULLARI GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | MAMEDOV, RAUF | 2639 | 0 | 2588 | GM | DEMCHENKO, ANTON | W |
| 2 | W | IM | ÇAMLAR, ARDA | 2497 | 1 | 2367 | IM | EREN, ATABERK | B |
| 3 | B | GM | FIER, ALEXANDR | 2557 | 1 | 2319 | FM | SEVGİ, VOLKAN | W |
| 4 | W | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2353 | FM | YARAR, BORA | B |
| 5 | B | WGM | BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2328 | WGM | KAIRBEKOVA, AMINA | W |
| 6 | W | FM | DURUÇAY, UYGAR | 2224 | ½ | 2557 | GM | SEEMANN, JAKUB | B |
R5
vs
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2501 | GM | HARDAWAY, BREWINGTON | B |
| 2 | B | IM | ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2510 | GM | TIGLON, BRYCE | W |
| 3 | W | GM | FIER, ALEXANDR | 2557 | 0 | 2364 | FM | BİÇER, ATAKAN MERT | B |
| 4 | B | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2400 | FM | ŞİRİN, ATAKAN | W |
| 5 | W | WGM | BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2430 | IM | INJAC, TEODORA | B |
| 6 | B | FM | ZEREY, DEMHAT | 2338 | 1 | 2250 | FM | ÇELİK, ALİ ALPER | W |
R6
vs
PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL O
3½ : 2½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2628 | GM | GLEDURA, BENJAMIN | W |
| 2 | W | IM | ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2480 | IM | AHMAD, KHAGAN | B |
| 3 | B | GM | FIER, ALEXANDR | 2557 | ½ | 2538 | GM | DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | W |
| 4 | W | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2424 | IM | DURAK, CAN | B |
| 5 | B | WGM | BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2241 | WIM | AYDIN, GÜLENAY | W |
| 6 | W | FM | DURUÇAY, UYGAR | 2224 | ½ | 2498 | IM | CIESLAK, PATRYK | B |
R7
vs
İZMİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2642 | GM | MURADLI, MAHAMMAD | B |
| 2 | B | GM | FIER, ALEXANDR | 2557 | ½ | 2514 | IM | BEGMURATOV, KHUMOYUN | W |
| 3 | W | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 0 | 2461 | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | B |
| 4 | B | FM | ZEREY, DEMHAT | 2338 | ½ | 2170 | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | W |
| 5 | W | WGM | BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2095 | WCM | MUŞTU, HATİCE ASLI | B |
| 6 | B | FM | KARACA, YİĞİT | 2141 | ½ | 2195 | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | W |
R8
vs
TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | ÇAMLAR, ARDA | 2497 | 0 | 2722 | GM | TABATABAEI, M. AMIN | W |
| 2 | W | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2595 | GM | MOVAHED, SINA | B |
| 3 | B | FM | ZEREY, DEMHAT | 2338 | 0 | 2532 | GM | CAN, EMRE | W |
| 4 | W | FM | DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 0 | 2442 | IM | IŞIK, ALPARSLAN | B |
| 5 | B | CM | BAŞSARI, SENEM GÜL | 1999 | 0 | 2392 | IM | LU, MIAOYI | W |
| 6 | W | FM | KARACA, YİĞİT | 2141 | ½ | 2482 | IM | TARHAN, ADAR | B |
R9
vs
ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2641 | GM | INARKIEV, ERNESTO | B |
| 2 | B | GM | FIER, ALEXANDR | 2557 | 0 | 2506 | GM | USKOV, ARTEM | W |
| 3 | W | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2442 | GM | FIRAT, BURAK | B |
| 4 | B | FM | DURUÇAY, UYGAR | 2224 | ½ | 2360 | FM | YILDIZ, EGEHAN | W |
| 5 | W | WGM | BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2052 | WFM | AKAT, ELİFNAZ | B |
| 6 | B | FM | KARACA, YİĞİT | 2141 | 0 | 2182 | CM | ODABAŞI, RÜZGAR | W |
R10
vs
GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 0 | 2638 | GM | WOODWARD, ANDY | W |
| 2 | W | FM | ZEREY, DEMHAT | 2338 | 0 | 2651 | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | B |
| 3 | B | FM | DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 0 | 2509 | IM | KILIÇ, ERAY | W |
| 4 | W | FM | KARACA, YİĞİT | 2141 | 0 | 2474 | GM | YILMAZYERLİ, MERT | B |
| 5 | B | CM | BAŞSARI, SENEM GÜL | 1999 | 0 | 2361 | IM | ATALIK, EKATERİNA | W |
| 6 | W | IM | ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2666 | GM | PRANAV, VENKATESH | B |
R11
vs
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
4½ : 1½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2655 | GM | VOKHIDOV, SHAMSIDDIN | B |
| 2 | B | IM | ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2537 | GM | GHOLAMI ORIMI, MAHDI | W |
| 3 | W | GM | FIER, ALEXANDR | 2557 | 1 | 2308 | IM | ATAKİŞİ, UMUT | B |
| 4 | B | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2223 | CM | UYSAL, BURAK | W |
| 5 | W | WGM | BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 1955 | WCM | SEYHAN, PELİN | B |
| 6 | B | FM | DURUÇAY, UYGAR | 2224 | ½ | 2520 | IM | SAMADOV, READ | W |
R12
vs
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | FIER, ALEXANDR | 2557 | 0 | 2139 | CM | ATIŞ, HASAN | W |
| 2 | W | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2167 | CM | ÖZKAN, ERVİN | B |
| 3 | B | FM | DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 1 | 2047 | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | W |
| 4 | W | FM | KARACA, YİĞİT | 2141 | ½ | 1948 | MUTLU, BURAK ALP | B | |
| 5 | B | WGM | BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | 1 | 2036 | WCM | AYDOĞAN, ARYA | W |
| 6 | W | IM | ÇAMLAR, ARDA | 2497 | 1 | 1726 | MUTLU, JÜLİDE AYSU | B |
R13
vs
DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2657 | GM | SULEYMANLI, AYDIN | B |
| 2 | B | IM | ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2588 | GM | ABASOV, NIJAT | W |
| 3 | W | GM | FIER, ALEXANDR | 2557 | 1 | 2407 | IM | TANRIVERDİ, ENES | B |
| 4 | B | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | ½ | 2219 | CM | DEMİRCİOĞLU, EMRE | W |
| 5 | W | WGM | BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | ½ | 2416 | IM | SALIMOVA, NURGYUL | B |
| 6 | B | FM | DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 0 | 2472 | FM | ERTEN, KEREM | W |
R14
vs
ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2561 | GM | ADHIBAN, BASKARAN | W |
| 2 | W | IM | ÇAMLAR, ARDA | 2497 | ½ | 2420 | GM | MAMMADOV, ZAUR | B |
| 3 | B | GM | FIER, ALEXANDR | 2557 | 0 | 2301 | FM | KARAOĞLAN, DORUK | W |
| 4 | W | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 1 | 2268 | CM | YILDIZ, TALAT | B |
| 5 | B | CM | BAŞSARI, SENEM GÜL | 1999 | … | 1574 | AGHAMALIYEV, BANU | W | |
| 6 | W | FM | ZEREY, DEMHAT | 2338 | ½ | 2125 | CM | ŞİMŞEK, AYAZ | B |
R15
vs
HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | MAMEDOV, RAUF | 2639 | ½ | 2710 | GM | ANDREIKIN, DMITRY | B |
| 2 | B | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | 2404 | 0 | 2555 | GM | ŞANAL, VAHAP | W |
| 3 | W | FM | ZEREY, DEMHAT | 2338 | 0 | 2514 | GM | ALİ MARANDİ, CEMİL CAN | B |
| 4 | B | FM | DURUÇAY, UYGAR | 2224 | 0 | 2427 | GM | ANNABERDIYEV, MEYLIS | W |
| 5 | W | WGM | BALABAYEVA, XENIYA | 2302 | ½ | 2000 | WCM | ÇENGEL, EDİBE EYLÜL | B |
| 6 | B | FM | KARACA, YİĞİT | 2141 | ½ | 2170 | CM | ÜNSAL, GÖRKEM | W |