Standings
DATÇA ROBOTİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· Rank —
Kadro
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Oyunlar | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 5½ | 9 | 2205 |
| 2 | SİVRİ, GÖRKEM | 2192 | 3 | 7 | 2186 | |
| 3 | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | 6 | 9 | 2092 | |
| 4 | KELEŞ, CENGİZ ÖZDEMİR | 2086 | 3½ | 4 | 2086 | |
| 5 | YILDIRIM, İSMAİL CEM | 1970 | ½ | 3 | 1970 | |
| 6 | ÇELİK, METİN | 1735 | ½ | 2 | 1735 | |
| 7 | ÖZTÜRK, KORAY CAN | 1617 | 0 | 0 | 1617 | |
| 8 | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 5 | 9 | 1615 | |
| 9 | SOYLU, YASİN | 1576 | 1 | 2 | 1562 | |
| 10 | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | 3 | 9 | 1509 | |
| 11 | AKTAY, NİSA SOLMAZ | 1535 | 0 | 0 | 1433 | |
| 12 | GÜNGÖR, BERAY | 1298 | 0 | 0 | 1298 | |
| 13 | UĞUR, ARMAN | 1202 | 0 | 0 | 1202 | |
| 14 | KAYA, CEMİL | 1136 | 0 | 0 | 1136 | |
| 15 | AYHAN, NEHİR | 1119 | 0 | 0 | 1119 | |
| 16 | ÖNER, MUZAFFER EFE | 1094 | 0 | 0 | 1094 | |
| 17 | GARİP, DAĞLAR ÇAĞIN | 1107 | 0 | 0 | 1107 | |
| 18 | KUMRAL, KEREM | 1148 | 0 | 0 | 1148 | |
| 19 | BERBER, ATA BERK | 1037 | 0 | 0 | 1037 |
Maçlar
R1
vs
ELAZIĞ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 1 | 1964 | ALKAN, FERMAN | B | |
| 2 | B | SİVRİ, GÖRKEM | 2192 | 1 | 1692 | KAVAKLI, MUHAMMED SELİM | W | ||
| 3 | W | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | 1 | 1497 | GÖRGÜLÜ, ALEYNA İPEK | B | ||
| 4 | B | SOYLU, YASİN | 1576 | 1 | 1434 | YILDIZ, KÜBRA | W | ||
| 5 | W | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 1 | 1510 | YILDIZ, ESMA | B | ||
| 6 | B | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | 0 | 1531 | GÜL, KEREM SAFA | W |
R2
vs
ANTAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 1 | 1905 | TATLİOĞLU, EGE | W | |
| 2 | W | SİVRİ, GÖRKEM | 2192 | 1 | 1782 | HASIRCI, ALİ EREN | B | ||
| 3 | B | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | 1 | 1703 | TURUNÇ, MEHMET EMRE | W | ||
| 4 | W | KELEŞ, CENGİZ ÖZDEMİR | 2086 | 1 | 1544 | ALTINEL, ALİ FUAT | B | ||
| 5 | B | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 0 | 1502 | KILIÇ, DERİN | W | ||
| 6 | W | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | ½ | 1649 | ASLANYÜREK, AKIN | B |
R3
vs
ÇİFT ÜNLEM SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 1 | 2326 | FM | SARI, YASİN | B |
| 2 | B | SİVRİ, GÖRKEM | 2192 | 0 | 2137 | FM | AKDOĞAN, ALPEREN | W | |
| 3 | W | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | 0 | 2092 | CM | ERŞAHİN, BÜLENT | B | |
| 4 | B | KELEŞ, CENGİZ ÖZDEMİR | 2086 | 1 | 1979 | YELLİGEDİK, MURAT | W | ||
| 5 | W | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 0 | 2002 | ASLAN SARI, ÇAĞLA YAREN | B | ||
| 6 | B | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | ½ | 1896 | GEBEŞ, ATA | W |
R4
vs
AKSİYON SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 1 | 1891 | AYDIN, AHMET TÜRKER | W | |
| 2 | W | SİVRİ, GÖRKEM | 2192 | ½ | 1901 | İLEK, KADİR BERTAN | B | ||
| 3 | B | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | 1 | 1852 | YILDIRIM, BERKAN | W | ||
| 4 | W | KELEŞ, CENGİZ ÖZDEMİR | 2086 | 1 | 1741 | KOYUNCU, RAHİM UTKU | B | ||
| 5 | B | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 1 | 1502 | KÜKÜRT, İPEK | W | ||
| 6 | W | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | 0 | 1824 | HAZER, ÖMER EFE | B |
R5
vs
GAMBİTSATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 0 | 2270 | FM | UNAT, CAN HAKTAN | B |
| 2 | B | SİVRİ, GÖRKEM | 2192 | 0 | 2291 | FM | ÇİLEK, BORA | W | |
| 3 | W | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | ½ | 2012 | KARAYAYLA, DORUK | B | ||
| 4 | B | KELEŞ, CENGİZ ÖZDEMİR | 2086 | ½ | 2105 | ERGİN, ŞAHİN | W | ||
| 5 | W | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 1 | 1647 | AYDIN, EREM | B | ||
| 6 | B | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | 0 | 1829 | YILMAZ, SELMAN ERGİN | W |
R6
vs
CEMAL USLUOĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 0 | 1926 | COŞKUN, EMRE | W | |
| 2 | W | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | 1 | 1841 | HAMURCU, MEHMET | B | ||
| 3 | B | ÇELİK, METİN | 1735 | ½ | 1817 | ÇIBLAKBAŞ, SERTAN | W | ||
| 4 | W | SOYLU, YASİN | 1576 | 0 | 1800 | USLUOĞLU, SERVET | B | ||
| 5 | B | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 1 | 1404 | ÇİÇEK, ZEHRA | W | ||
| 6 | W | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | 1 | 1633 | OFLAZOĞLU, ALİ YUSUF | B |
R7
vs
ÇATURANGA SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜB
2 : 4
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | ½ | 2127 | CM | TOPUZ, MİRAÇ MELİH | B |
| 2 | B | SİVRİ, GÖRKEM | 2192 | 0 | 1967 | GÜRSU, SUNGUR | W | ||
| 3 | W | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | 0 | 1947 | SEZİŞ, DORUK | B | ||
| 4 | B | YILDIRIM, İSMAİL CEM | 1970 | 0 | 1870 | GÜRSU, AHMET BURAK | W | ||
| 5 | W | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 1 | 1604 | CANKURTARAN, MERVE | B | ||
| 6 | B | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | ½ | 1834 | ŞİMŞEK, CAN | W |
R8
vs
ALTIN HAMLE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 1 | 1774 | YILMAZ, HASAN | W | |
| 2 | W | SİVRİ, GÖRKEM | 2192 | ½ | 1830 | ALTUNDAL, ARDA | B | ||
| 3 | B | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | 1 | 1810 | MELİK, ENES | W | ||
| 4 | W | YILDIRIM, İSMAİL CEM | 1970 | ½ | 1614 | UYMAZ, SÜLEYMAN | B | ||
| 5 | B | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 0 | 1568 | ADAL, İLKE | W | ||
| 6 | W | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | ½ | 1596 | ERKAL, EYMEN EFE | B |
R9
vs
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 0 | 2321 | IM | RZAYEV, BAHRUZ | B |
| 2 | B | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | ½ | 2213 | FM | DOĞAN, NAZMİ CAN | W | |
| 3 | W | YILDIRIM, İSMAİL CEM | 1970 | 0 | 2018 | ÜNVER, CUMAYİ | B | ||
| 4 | B | ÇELİK, METİN | 1735 | 0 | 1940 | YALÇIN, ÖZGÜN | W | ||
| 5 | W | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 0 | 2001 | WFM | ÇİFTÇİ, ZEYNEP | B | |
| 6 | B | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | 0 | 2067 | HERDEM, TALHA | W |