Puan durumu
DENİZLİ GELİŞİM SPOR KULÜBÜ
· 16. sıra
Kadro
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Oyunlar | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | CM SEVİĞ, MERT CAN | 2137 | 2½ | 9 | 1987 |
| 2 | WFM | WFM IORDACHE, ALEXIA ANDREEA | 2150 | 7 | 9 | |
| 3 | CM | CM TÜTÜNCÜ, ALİ | 2129 | 5 | 8 | 2058 |
| 4 | GÜLER, MUHAMMED TALHA | 1917 | 3 | 8 | 1907 | |
| 5 | CM | CM HIŞIR, ONUR | 2003 | 6 | 9 | 1790 |
| 6 | ÇALLIOĞLU, YİĞİT SARP | 1880 | 3½ | 9 | 1873 | |
| 7 | AKINCI, EMİRHAN | 1824 | 0 | 0 | 1784 | |
| 8 | SELÇUK, MELİH | 1652 | 0 | 0 | 1652 | |
| 9 | AVCI, MEHMET EMİR | 1671 | 0 | 0 | 1671 | |
| 10 | KUYRUK, BERKAY AREL | 1645 | 0 | 1 | 1572 | |
| 11 | GÖZCÜ, YİĞİT KAAN | 1593 | 0 | 1 | 1593 | |
| 12 | SARICA, ERVANUR | 1382 | 0 | 0 | 1382 | |
| 13 | KÜÇÜKTAŞÇI, ADA | 1250 | 0 | 0 | 1250 | |
| 14 | KURAN, BİLGE | 1129 | 0 | 0 | 1129 | |
| 15 | PALA, DEFNE GÜLSE | 1194 | 0 | 0 | 1194 |
Maçlar
1. tur
–
ANKARA DEMİR SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM SEVİĞ, MERT CAN | 2137 | 1 | 2301 | FM | FM BAGHIROV, MAHAMMAD | S |
| 2 | S | CM | CM TÜTÜNCÜ, ALİ | 2129 | 1 | 1942 | KOCAKAPLAN, EMRE | B | |
| 3 | B | GÜLER, MUHAMMED TALHA | 1917 | 1 | 1861 | ÇAKIR, MERT | S | ||
| 4 | S | ÇALLIOĞLU, YİĞİT SARP | 1880 | ½ | 1865 | DEMİRCİ, MURAT | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM IORDACHE, ALEXIA ANDREEA | 2150 | 1 | 1585 | ÖZER, ARİN DORA | S | |
| 6 | S | CM | CM HIŞIR, ONUR | 2003 | 1 | 1765 | ASLAN, BERK CAN | B |
2. tur
–
ADANA 1907 SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | CM | CM SEVİĞ, MERT CAN | 2137 | 0 | 2430 | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | B |
| 2 | B | CM | CM TÜTÜNCÜ, ALİ | 2129 | ½ | 2207 | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | S |
| 3 | S | GÜLER, MUHAMMED TALHA | 1917 | 0 | 2093 | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | B | |
| 4 | B | ÇALLIOĞLU, YİĞİT SARP | 1880 | 0 | 2094 | CM | CM ÜÇOLUK, UMUT | S | |
| 5 | S | WFM | WFM IORDACHE, ALEXIA ANDREEA | 2150 | 1 | 1944 | KARADAŞ, HENA | B | |
| 6 | B | CM | CM HIŞIR, ONUR | 2003 | 1 | 2120 | CM | CM ÖZ, EGE | S |
3. tur
–
KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM SEVİĞ, MERT CAN | 2137 | ½ | 2000 | ERSOY, AHMET | S | |
| 2 | S | CM | CM TÜTÜNCÜ, ALİ | 2129 | ½ | 1965 | EROĞLU, BERKE | B | |
| 3 | B | GÜLER, MUHAMMED TALHA | 1917 | ½ | 1909 | GÜCÜKODACI, OĞUZHAN BİLAL | S | ||
| 4 | S | ÇALLIOĞLU, YİĞİT SARP | 1880 | 1 | 1740 | ZORBAZ, SELİM YİĞİT | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM IORDACHE, ALEXIA ANDREEA | 2150 | 1 | 2026 | WFM | WFM CERA, DAGARIYA | S |
| 6 | S | CM | CM HIŞIR, ONUR | 2003 | 1 | 2057 | ÇAKIR, EGE | B |
4. tur
–
ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | CM | CM SEVİĞ, MERT CAN | 2137 | 0 | 2513 | IM | IM TRAVADON, LOIC | B |
| 2 | B | CM | CM TÜTÜNCÜ, ALİ | 2129 | 1 | 2152 | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | S |
| 3 | S | GÜLER, MUHAMMED TALHA | 1917 | 1 | 2162 | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | B | |
| 4 | B | ÇALLIOĞLU, YİĞİT SARP | 1880 | ½ | 2002 | AKIN, KADİR | S | ||
| 5 | S | WFM | WFM IORDACHE, ALEXIA ANDREEA | 2150 | 1 | 1890 | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | B |
| 6 | B | CM | CM HIŞIR, ONUR | 2003 | 0 | 2000 | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | S |
5. tur
–
TRAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM SEVİĞ, MERT CAN | 2137 | 0 | 2603 | GM | GM KUZUBOV, YURIY | S |
| 2 | S | CM | CM TÜTÜNCÜ, ALİ | 2129 | 0 | 2070 | KAZOĞLU, EYÜP | B | |
| 3 | B | GÜLER, MUHAMMED TALHA | 1917 | 0 | 2130 | CM | CM ÖZTÜRK, EMİR | S | |
| 4 | S | ÇALLIOĞLU, YİĞİT SARP | 1880 | ½ | 2028 | SELEN, DİNÇER | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM IORDACHE, ALEXIA ANDREEA | 2150 | 0 | 2249 | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | S |
| 6 | S | CM | CM HIŞIR, ONUR | 2003 | 1 | 2113 | ÇELİK, EGE YİĞİT | B |
6. tur
–
SALİHLİ SARDES SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | CM | CM SEVİĞ, MERT CAN | 2137 | 0 | 2015 | CM | CM KARA, GÖKTAN CAN | B |
| 2 | B | CM | CM TÜTÜNCÜ, ALİ | 2129 | 1 | 1770 | AKÇİÇEK, MERT | S | |
| 3 | S | GÜLER, MUHAMMED TALHA | 1917 | 0 | 1827 | AKSOY, MEHMET NAİM | B | ||
| 4 | B | ÇALLIOĞLU, YİĞİT SARP | 1880 | ½ | 1780 | DOMURCAK, DORUK | S | ||
| 5 | S | WFM | WFM IORDACHE, ALEXIA ANDREEA | 2150 | ½ | 2149 | WFM | WFM DOROKHINA, ELIZAVETA | B |
| 6 | B | CM | CM HIŞIR, ONUR | 2003 | 1 | 1629 | ATALAY, MEHMET YEKTA | S |
7. tur
–
AFYONKARAHİSAR BAŞARI GENÇLİK SPOR KULÜB
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM TÜTÜNCÜ, ALİ | 2129 | 0 | 2358 | GM | GM ATABAYEV, MAKSAT | S |
| 2 | S | GÜLER, MUHAMMED TALHA | 1917 | ½ | 2062 | GÜNGÖR, CİHAN AKİF | B | ||
| 3 | B | CM | CM HIŞIR, ONUR | 2003 | ½ | 1843 | KAYNAK, DENİZ CAN | S | |
| 4 | S | ÇALLIOĞLU, YİĞİT SARP | 1880 | ½ | 1821 | ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM IORDACHE, ALEXIA ANDREEA | 2150 | 1 | 1789 | AKIN, DURU | S | |
| 6 | S | CM | CM SEVİĞ, MERT CAN | 2137 | 1 | 1701 | ÖZTÜRK, ONUR | B |
8. tur
–
MANİSA SATRANÇ MERKEZİ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | CM | CM SEVİĞ, MERT CAN | 2137 | 0 | 2328 | FM | FM KEJNA, PIOTR | B |
| 2 | B | CM | CM TÜTÜNCÜ, ALİ | 2129 | 1 | 2202 | FM | FM ALAZ, AHMET EFEKAN | S |
| 3 | S | GÜLER, MUHAMMED TALHA | 1917 | 0 | 2147 | CM | CM KAVRİ, YUSUF EREN | B | |
| 4 | B | ÇALLIOĞLU, YİĞİT SARP | 1880 | 0 | 1929 | YAKAR, OZAN TUNA | S | ||
| 5 | S | WFM | WFM IORDACHE, ALEXIA ANDREEA | 2150 | 1 | 1634 | DAĞGÜL, BEGÜM | B | |
| 6 | B | CM | CM HIŞIR, ONUR | 2003 | 0 | 1918 | ŞAHİN, ARDA | S |
9. tur
–
ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | CM SEVİĞ, MERT CAN | 2137 | 0 | 2265 | FM | FM NIKOOKAR, MAHDI | S |
| 2 | S | ÇALLIOĞLU, YİĞİT SARP | 1880 | 0 | 1982 | EKİNCİ, BERKAY | B | ||
| 3 | B | KUYRUK, BERKAY AREL | 1645 | 0 | 1917 | BAYKARA, MEHMET MERT | S | ||
| 4 | S | GÖZCÜ, YİĞİT KAAN | 1593 | 0 | 1768 | ÇAKMAK, SARVEN | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM IORDACHE, ALEXIA ANDREEA | 2150 | ½ | 1942 | WCM | WCM ŞAHİN, HANDENUR | S |
| 6 | S | CM | CM HIŞIR, ONUR | 2003 | ½ | 1882 | YILMAZEL, İSMAİL KUZEY | B |