Standings
İZMİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· Rank 12
Kadro
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | 8½ | 12 |
| 2 | IM | BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | 5½ | 10 |
| 3 | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | 9 | 13 |
| 4 | GM | PACHER, MILAN | 2304 | 1½ | 7 |
| 5 | FM | TÜRKER, ESAT TUNA | 2329 | 0 | 0 |
| 6 | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 5 | 14 |
| 7 | FM | ÖZATEŞ, TUNA | 2202 | 0 | 2 |
| 8 | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | 4½ | 14 |
| 9 | WCM | MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 2 | 12 |
| 10 | WFM | BÜYÜK, ECRİN EFSA | 2010 | 1½ | 5 |
| 11 | FM | ÇÖMEZ, KEMAL CAN | 2043 | 0 | 1 |
| 12 | ŞAHİNOĞLU, KEREM | 1736 | 0 | 0 | |
| 13 | ŞAŞKIN, AYAZ | 1765 | 0 | 0 | |
| 14 | ÖRTEN, TOMRİS HİLAL | 1623 | 0 | 0 | |
| 15 | BODUR, İLKE LAL | 1617 | 0 | 0 | |
| 16 | VARDAR, KUZEY | 1597 | 0 | 0 |
Maçlar
R1
vs
ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | 1 | 2641 | GM | INARKIEV, ERNESTO | W |
| 2 | W | IM | BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | ½ | 2602 | GM | MITTAL, ADITYA | B |
| 3 | B | GM | PACHER, MILAN | 2304 | 0 | 2506 | GM | USKOV, ARTEM | W |
| 4 | W | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | 1 | 2300 | IM | ÖZSAKALLIOĞLU, OKAN | B |
| 5 | B | WCM | MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | ½ | 2052 | WFM | AKAT, ELİFNAZ | W |
| 6 | W | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 0 | 2360 | FM | YILDIZ, EGEHAN | B |
R2
vs
GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | ½ | 2666 | GM | PRANAV, VENKATESH | B |
| 2 | B | IM | BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | 0 | 2651 | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | W |
| 3 | W | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | 1 | 2497 | GM | GÖKERKAN, CEM KAAN | B |
| 4 | B | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | 0 | 2474 | GM | YILMAZYERLİ, MERT | W |
| 5 | W | WFM | BÜYÜK, ECRİN EFSA | 2010 | 0 | 2345 | IM | BULMAGA, IRINA | B |
| 6 | B | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 0 | 2509 | IM | KILIÇ, ERAY | W |
R3
vs
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
2 : 4
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | ½ | 2655 | GM | VOKHIDOV, SHAMSIDDIN | W |
| 2 | W | IM | BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | ½ | 2520 | IM | SAMADOV, READ | B |
| 3 | B | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | ½ | 2308 | IM | ATAKİŞİ, UMUT | W |
| 4 | W | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | ½ | 2209 | FM | ŞAHİN, ÖZGÜN | B |
| 5 | B | WCM | MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 0 | 2405 | IM | NARVA, MAI | W |
| 6 | W | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | 0 | 2006 | GÜÇER, GÜNEŞ | B |
R4
vs
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | 1 | 2139 | CM | ATIŞ, HASAN | B |
| 2 | B | GM | PACHER, MILAN | 2304 | 1 | 2167 | CM | ÖZKAN, ERVİN | W |
| 3 | W | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 0 | 2047 | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | B |
| 4 | B | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | ½ | 1954 | SARIOĞLU, HAKAN BORA | W | |
| 5 | W | WCM | MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | ½ | 2036 | WCM | AYDOĞAN, ARYA | B |
| 6 | B | WFM | BÜYÜK, ECRİN EFSA | 2010 | ½ | 1948 | MUTLU, BURAK ALP | W |
R5
vs
DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | ½ | 2657 | GM | SULEYMANLI, AYDIN | W |
| 2 | W | IM | BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | ½ | 2588 | GM | ABASOV, NIJAT | B |
| 3 | B | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | 1 | 2407 | IM | TANRIVERDİ, ENES | W |
| 4 | W | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | ½ | 2219 | CM | DEMİRCİOĞLU, EMRE | B |
| 5 | B | WCM | MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | ½ | 2328 | WGM | OMONOVA, UMIDA | W |
| 6 | W | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 1 | 2472 | FM | ERTEN, KEREM | B |
R6
vs
ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | ½ | 2561 | GM | ADHIBAN, BASKARAN | B |
| 2 | B | IM | BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | 1 | 2420 | GM | MAMMADOV, ZAUR | W |
| 3 | W | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | 1 | 2346 | FM | BAĞLAN, ESAT | B |
| 4 | B | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | ½ | 2301 | FM | KARAOĞLAN, DORUK | W |
| 5 | W | WCM | MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | ½ | 2229 | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | B |
| 6 | B | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 0 | 2300 | FM | YAVUZ, EFE METEHAN | W |
R7
vs
GÜZELBAHÇE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | ½ | 2639 | GM | MAMEDOV, RAUF | W |
| 2 | W | IM | BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | ½ | 2557 | GM | FIER, ALEXANDR | B |
| 3 | B | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | 1 | 2404 | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | W |
| 4 | W | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | ½ | 2338 | FM | ZEREY, DEMHAT | B |
| 5 | B | WCM | MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 0 | 2302 | WGM | BALABAYEVA, XENIYA | W |
| 6 | W | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | ½ | 2141 | FM | KARACA, YİĞİT | B |
R8
vs
BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | ½ | 2723 | GM | MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR | B |
| 2 | B | IM | BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | 0 | 2643 | GM | GÜREL, EDİZ | W |
| 3 | W | GM | PACHER, MILAN | 2304 | 0 | 2565 | GM | CAN, IŞIK | B |
| 4 | B | FM | ÖZATEŞ, TUNA | 2202 | 0 | 2490 | IM | ÇELİK, HASAN HÜSEYİN | W |
| 5 | W | WFM | BÜYÜK, ECRİN EFSA | 2010 | 0 | 2469 | GM | BATSIASHVİLİ, NINO | B |
| 6 | B | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | 0 | 2650 | GM | MURZIN, VOLODAR | W |
R9
vs
YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | 1 | 2628 | GM | IVANCHUK, VASYL | W |
| 2 | W | IM | BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | 1 | 2508 | GM | KLIMKOWSKI, JAN | B |
| 3 | B | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | ½ | 2310 | IM | ÇITAK, SELİM | W |
| 4 | W | FM | ÖZATEŞ, TUNA | 2202 | 0 | 2362 | IM | YURTSEVEN, MELİH | B |
| 5 | B | WCM | MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 0 | 2440 | IM | FATALIYEVA, ULVIYYA | W |
| 6 | W | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 1 | 2270 | FM | GÜLERYÜZ, KUZEY | B |
R10
vs
TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | ½ | 2508 | IM | KURU, ATİLLA | B |
| 2 | B | IM | BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | ½ | 2445 | IM | TUTISANI, NOE | W |
| 3 | W | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | ½ | 2510 | IM | PETRIASHVILI, NIKOLOZ | B |
| 4 | B | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | ½ | 2211 | FM | ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE | W |
| 5 | W | WCM | MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 0 | 2320 | IM | NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL | B |
| 6 | B | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | 0 | 2247 | FM | ÖZKAN, TAHA | W |
R11
vs
UKEB OKULLARI GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | 1 | 2588 | GM | DEMCHENKO, ANTON | W |
| 2 | W | IM | BEGMURATOV, KHUMOYUN | 2514 | 1 | 2367 | IM | EREN, ATABERK | B |
| 3 | B | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | ½ | 2319 | FM | SEVGİ, VOLKAN | W |
| 4 | W | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | ½ | 2322 | FM | DEDEBAŞ, EMRE EMİN | B |
| 5 | B | WCM | MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 0 | 2328 | WGM | KAIRBEKOVA, AMINA | W |
| 6 | W | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | ½ | 2616 | GM | SAMUNENKOV, IHOR | B |
R12
vs
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | 1 | 2501 | GM | HARDAWAY, BREWINGTON | B |
| 2 | B | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | ½ | 2510 | GM | TIGLON, BRYCE | W |
| 3 | W | GM | PACHER, MILAN | 2304 | ½ | 2364 | FM | BİÇER, ATAKAN MERT | B |
| 4 | B | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | ½ | 2400 | FM | ŞİRİN, ATAKAN | W |
| 5 | W | WCM | MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 0 | 2435 | IM | NURMAN, ALUA | B |
| 6 | B | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | 0 | 2250 | FM | ÇELİK, ALİ ALPER | W |
R13
vs
PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL O
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | MURADLI, MAHAMMAD | 2642 | 1 | 2628 | GM | GLEDURA, BENJAMIN | W |
| 2 | W | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | ½ | 2498 | IM | CIESLAK, PATRYK | B |
| 3 | B | GM | PACHER, MILAN | 2304 | 0 | 2480 | IM | AHMAD, KHAGAN | W |
| 4 | W | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | ½ | 2538 | GM | DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | B |
| 5 | B | WCM | MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 0 | 2241 | WIM | AYDIN, GÜLENAY | W |
| 6 | W | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | ½ | 2359 | FM | ÖKTEM, EGE TUNA | B |
R14
vs
HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | ½ | 2710 | GM | ANDREIKIN, DMITRY | W |
| 2 | W | GM | PACHER, MILAN | 2304 | 0 | 2555 | GM | ŞANAL, VAHAP | B |
| 3 | B | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | ½ | 2427 | GM | ANNABERDIYEV, MEYLIS | W |
| 4 | W | FM | ÇÖMEZ, KEMAL CAN | 2043 | 0 | 2395 | IM | HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN | B |
| 5 | B | WFM | BÜYÜK, ECRİN EFSA | 2010 | ½ | 2000 | WCM | ÇENGEL, EDİBE EYLÜL | W |
| 6 | W | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 0 | 2555 | IM | SUYAROV, MUKHAMMADZOKHID | B |
R15
vs
TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | 2461 | ½ | 2532 | GM | CAN, EMRE | B |
| 2 | B | GM | PACHER, MILAN | 2304 | 0 | 2482 | IM | TARHAN, ADAR | W |
| 3 | W | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | 2170 | 0 | 2459 | IM | AKBAŞ, UMUT ATA | B |
| 4 | B | WFM | BÜYÜK, ECRİN EFSA | 2010 | ½ | 2442 | IM | IŞIK, ALPARSLAN | W |
| 5 | W | WCM | MUŞTU, HATİCE ASLI | 2095 | 0 | 2392 | IM | LU, MIAOYI | B |
| 6 | B | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | 2195 | 0 | 2599 | GM | XIAO, TONG | W |