Puan durumu
SAKARYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· 4. sıra
Kadro
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Oyunlar | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | 3½ | 9 | 2338 |
| 2 | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | 7 | 9 | 2311 |
| 3 | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | 6 | 9 | 2200 |
| 4 | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | 6 | 9 | 2000 |
| 5 | AYDEMİR, UMUT | 2146 | 3 | 9 | 1905 | |
| 6 | WIM | WIM DEMETER, DORINA | 2140 | 0 | 0 | |
| 7 | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | 7½ | 9 | |
| 8 | YARGICI, MAZHAR KUTAY | 2016 | 0 | 0 | 2016 | |
| 9 | ÇELİK, MURAT | 1701 | 0 | 0 | 1589 | |
| 10 | TOKALİÇ, BERRE | 1039 | 0 | 0 | 1039 |
Maçlar
1. tur
–
MANİSA SATRANÇ MERKEZİ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | ½ | 2328 | FM | FM KEJNA, PIOTR | S |
| 2 | S | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | ½ | 2202 | FM | FM ALAZ, AHMET EFEKAN | B |
| 3 | B | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | 0 | 2147 | CM | CM KAVRİ, YUSUF EREN | S |
| 4 | S | AYDEMİR, UMUT | 2146 | 0 | 1919 | BAŞARA, ARDA | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | 1 | 1634 | DAĞGÜL, BEGÜM | S | |
| 6 | S | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | ½ | 1918 | ŞAHİN, ARDA | B |
2. tur
–
ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | 0 | 2271 | FM | FM SADYKOV, RAMIL | B |
| 2 | B | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | 1 | 2001 | KARATAŞ, KUTAY | S | |
| 3 | S | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | 1 | 2041 | TAŞCI, ONUR | B | |
| 4 | B | AYDEMİR, UMUT | 2146 | 0 | 1944 | SELVİ, KAAN | S | ||
| 5 | S | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | 1 | 1701 | YILDIRAK, MİZGİN | B | |
| 6 | B | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | 1 | 1829 | BAŞARIR, CAN | S |
3. tur
–
ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | 0 | 2513 | IM | IM TRAVADON, LOIC | S |
| 2 | S | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | ½ | 2152 | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | B |
| 3 | B | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | 1 | 2162 | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | S |
| 4 | S | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | 0 | 2002 | AKIN, KADİR | B | |
| 5 | B | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | 1 | 1890 | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | S |
| 6 | S | AYDEMİR, UMUT | 2146 | ½ | 2000 | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | B |
4. tur
–
NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | ½ | 2298 | FM | FM GHAFFARIFAR, MATIN | B |
| 2 | B | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | 1 | 2079 | CM | CM CANKURT, ARDA | S |
| 3 | S | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | 1 | 1970 | GÜRBÜZ, BAYRAM | B | |
| 4 | B | AYDEMİR, UMUT | 2146 | 1 | 1806 | KORUK, HASAN TEOMAN | S | ||
| 5 | S | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | 1 | 1752 | ASLAN, ELA | B | |
| 6 | B | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | 1 | 1822 | YAZAR, EGE | S |
5. tur
–
AFYONKARAHİSAR BAŞARI GENÇLİK SPOR KULÜB
5 : 1
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | ½ | 2358 | GM | GM ATABAYEV, MAKSAT | S |
| 2 | S | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | 1 | 2062 | GÜNGÖR, CİHAN AKİF | B | |
| 3 | B | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | 1 | 1994 | ÇEKİÇOĞLU, BARIŞ | S | |
| 4 | S | AYDEMİR, UMUT | 2146 | ½ | 1843 | KAYNAK, DENİZ CAN | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | 1 | 1789 | AKIN, DURU | S | |
| 6 | S | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | 1 | 1821 | ÇAKMAK, KÜRŞAT KAĞAN | B |
6. tur
–
ADANA 1907 SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | ½ | 2430 | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | B |
| 2 | B | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | 1 | 2232 | FM | FM ŞAKİR, RIDVAN | S |
| 3 | S | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | 0 | 2207 | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | B |
| 4 | B | AYDEMİR, UMUT | 2146 | 0 | 2093 | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | S | |
| 5 | S | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | ½ | 1944 | KARADAŞ, HENA | B | |
| 6 | B | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | 0 | 2094 | CM | CM ÜÇOLUK, UMUT | S |
7. tur
–
SALİHLİ SARDES SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | ½ | 2015 | CM | CM KARA, GÖKTAN CAN | S |
| 2 | S | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | ½ | 1770 | AKÇİÇEK, MERT | B | |
| 3 | B | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | 1 | 1827 | AKSOY, MEHMET NAİM | S | |
| 4 | S | AYDEMİR, UMUT | 2146 | ½ | 1780 | DOMURCAK, DORUK | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | ½ | 2149 | WFM | WFM DOROKHINA, ELIZAVETA | S |
| 6 | S | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | 1 | 1765 | ERCAN, HİLAL | B |
8. tur
–
FUBY AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | ½ | 2243 | FM | FM MAKARACI, TUNAHAN | B |
| 2 | B | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | 1 | 2269 | FM | FM ÖZDEMİR, SERHAN BERAT | S |
| 3 | S | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | ½ | 2180 | FM | FM ANGÜN, BATU | B |
| 4 | B | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | ½ | 2174 | CM | CM AKBAŞ, KAAN | S |
| 5 | S | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | 1 | 2111 | WIM | WIM ASGHARZADEH, MITRA | B |
| 6 | B | AYDEMİR, UMUT | 2146 | 0 | 2155 | ALPASLAN, UTKU | S |
9. tur
–
ELBE SATRANÇ ONLİNE EĞİTİM SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM ÖZEN, DENİZ | 2367 | ½ | 2253 | CM | CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL | S |
| 2 | S | FM | FM YARAN, ŞİAR | 2326 | ½ | 2265 | FM | FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ | B |
| 3 | B | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | 2206 | ½ | 2146 | FM | FM EKE, SALİH | S |
| 4 | S | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | 2141 | 1 | 1986 | GÜREL, AHMET ÜNAL | B | |
| 5 | B | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | 2072 | ½ | 1800 | KARABAŞ, BEREN NİSA | S | |
| 6 | S | AYDEMİR, UMUT | 2146 | ½ | 2039 | CM | CM İNCİROĞLU, EMİR CİHANGİR | B |