Puan durumu
TRAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· 10. sıra
Kadro
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Oyunlar | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM KUZUBOV, YURIY | 2603 | 6 | 9 | |
| 2 | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | 2249 | 7 | 9 | 2249 |
| 3 | KAZOĞLU, EYÜP | 2070 | 4½ | 9 | 2070 | |
| 4 | CM | CM ÖZTÜRK, EMİR | 2130 | 4 | 8 | 2130 |
| 5 | SELEN, DİNÇER | 2028 | 2½ | 8 | 2028 | |
| 6 | ÇELİK, EGE YİĞİT | 2113 | 3½ | 9 | 1988 | |
| 7 | ÇAKAN, CEM | 2006 | 0 | 0 | 2006 | |
| 8 | KOÇ, İLKAY | 1879 | 0 | 0 | 1879 | |
| 9 | ÜÇGÜL, YILMAZ | 1732 | 1 | 1 | 1732 | |
| 10 | TEZĞELDİ, HASAN YAMAN | 1490 | 0 | 1 |
Maçlar
1. tur
–
ÇEŞME BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM KUZUBOV, YURIY | 2603 | ½ | 2354 | FM | FM EBRAHIMI HERAB, HAMIDREZA | B |
| 2 | B | KAZOĞLU, EYÜP | 2070 | ½ | 2059 | ERACAR, ALİ ARDA | S | ||
| 3 | S | CM | CM ÖZTÜRK, EMİR | 2130 | 1 | 1902 | ÖZKESKİN, NAZIM EFE | B | |
| 4 | B | SELEN, DİNÇER | 2028 | ½ | 1811 | AYDIN, AKIN | S | ||
| 5 | S | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | 2249 | 1 | 1822 | WCM | WCM SADE, DEFNE | B |
| 6 | B | ÇELİK, EGE YİĞİT | 2113 | 1 | 1570 | KELEŞ, SADİ | S |
2. tur
–
KARAMAN TABDUK EMRE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM KUZUBOV, YURIY | 2603 | ½ | 2352 | FM | FM RUSTAMOV, RUSTAM | S |
| 2 | S | KAZOĞLU, EYÜP | 2070 | 1 | 2089 | AYDOĞDU, ÇAĞATAY | B | ||
| 3 | B | CM | CM ÖZTÜRK, EMİR | 2130 | ½ | 1974 | AKDAŞ, EMRE | S | |
| 4 | S | SELEN, DİNÇER | 2028 | ½ | 1970 | ÇİZER, AHMET KAAN | B | ||
| 5 | B | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | 2249 | 1 | 1807 | WCM | WCM KALAYCI, NİNO | S |
| 6 | S | ÇELİK, EGE YİĞİT | 2113 | 0 | 1997 | UZGUR, ARDA | B |
3. tur
–
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM KUZUBOV, YURIY | 2603 | 0 | 2414 | FM | FM SULEYMANLI, SULEYMAN | B |
| 2 | B | KAZOĞLU, EYÜP | 2070 | 0 | 2243 | CM | CM TURGUT, HAKAN | S | |
| 3 | S | CM | CM ÖZTÜRK, EMİR | 2130 | 0 | 2241 | CM | CM BIYIKSIZ, ALİ BATUHAN | B |
| 4 | B | SELEN, DİNÇER | 2028 | 0 | 2059 | ÖZCAN, İLKER | S | ||
| 5 | S | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | 2249 | ½ | 1696 | TÜRÜNZ, DİLEK | B | |
| 6 | B | ÇELİK, EGE YİĞİT | 2113 | ½ | 2117 | CM | CM TORUN, KAĞAN | S |
4. tur
–
SATRANÇ İSTANBUL SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM KUZUBOV, YURIY | 2603 | 1 | 2309 | FM | FM GAGIC, MILAN A | S |
| 2 | S | KAZOĞLU, EYÜP | 2070 | ½ | 2195 | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | B | |
| 3 | B | CM | CM ÖZTÜRK, EMİR | 2130 | 1 | 1905 | KARACAN, ARDA TUNA | S | |
| 4 | S | SELEN, DİNÇER | 2028 | ½ | 1874 | URUN, SİNA METE | B | ||
| 5 | B | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | 2249 | ½ | 1845 | ŞENKAL, DEFNE | S | |
| 6 | S | ÇELİK, EGE YİĞİT | 2113 | ½ | 1858 | SOYER, DENİZ | B |
5. tur
–
DENİZLİ GELİŞİM SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM KUZUBOV, YURIY | 2603 | 1 | 2137 | CM | CM SEVİĞ, MERT CAN | B |
| 2 | B | KAZOĞLU, EYÜP | 2070 | 1 | 2129 | CM | CM TÜTÜNCÜ, ALİ | S | |
| 3 | S | CM | CM ÖZTÜRK, EMİR | 2130 | 1 | 1917 | GÜLER, MUHAMMED TALHA | B | |
| 4 | B | SELEN, DİNÇER | 2028 | ½ | 1880 | ÇALLIOĞLU, YİĞİT SARP | S | ||
| 5 | S | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | 2249 | 1 | 2150 | WFM | WFM IORDACHE, ALEXIA ANDREEA | B |
| 6 | B | ÇELİK, EGE YİĞİT | 2113 | 0 | 2003 | CM | CM HIŞIR, ONUR | S |
6. tur
–
ELBE SATRANÇ ONLİNE EĞİTİM SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM KUZUBOV, YURIY | 2603 | 1 | 2253 | CM | CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL | B |
| 2 | B | KAZOĞLU, EYÜP | 2070 | 0 | 2265 | FM | FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ | S | |
| 3 | S | CM | CM ÖZTÜRK, EMİR | 2130 | ½ | 2146 | FM | FM EKE, SALİH | B |
| 4 | B | SELEN, DİNÇER | 2028 | 0 | 1986 | GÜREL, AHMET ÜNAL | S | ||
| 5 | S | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | 2249 | 1 | 1800 | KARABAŞ, BEREN NİSA | B | |
| 6 | B | ÇELİK, EGE YİĞİT | 2113 | 0 | 2039 | CM | CM İNCİROĞLU, EMİR CİHANGİR | S |
7. tur
–
BEYOĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM KUZUBOV, YURIY | 2603 | 1 | 2253 | IM | IM DARBAN VAIGHANI, MORTEZA | S |
| 2 | S | KAZOĞLU, EYÜP | 2070 | 0 | 2206 | FM | FM ERDEN, KADİR | B | |
| 3 | B | CM | CM ÖZTÜRK, EMİR | 2130 | 0 | 2049 | CM | CM ÖZKAN, KAAN | S |
| 4 | S | SELEN, DİNÇER | 2028 | 0 | 2035 | SADIK, MUHAMMED SELIM | B | ||
| 5 | B | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | 2249 | ½ | 1962 | WFM | WFM GÖKBULUT, YULIA | S |
| 6 | S | ÇELİK, EGE YİĞİT | 2113 | ½ | 2003 | PORTAKALCI, YUSUF | B |
8. tur
–
ADANA 1907 SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM KUZUBOV, YURIY | 2603 | ½ | 2430 | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | S |
| 2 | S | KAZOĞLU, EYÜP | 2070 | ½ | 2232 | FM | FM ŞAKİR, RIDVAN | B | |
| 3 | B | CM | CM ÖZTÜRK, EMİR | 2130 | 0 | 2207 | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | S |
| 4 | S | SELEN, DİNÇER | 2028 | ½ | 2093 | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | B | |
| 5 | B | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | 2249 | ½ | 1944 | KARADAŞ, HENA | S | |
| 6 | S | ÇELİK, EGE YİĞİT | 2113 | ½ | 2120 | CM | CM ÖZ, EGE | B |
9. tur
–
DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM KUZUBOV, YURIY | 2603 | ½ | 1909 | İLKİMEN, MEHMET EMRE | B | |
| 2 | B | KAZOĞLU, EYÜP | 2070 | 1 | 1905 | ERDOĞAN, YUNUS EMRE | S | ||
| 3 | S | ÇELİK, EGE YİĞİT | 2113 | ½ | 1926 | UYAN, ATA GÜNDÜZ | B | ||
| 4 | B | ÜÇGÜL, YILMAZ | 1732 | 1 | 1781 | EGELİ, SERCAN VELİ | S | ||
| 5 | S | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | 2249 | 1 | 2078 | WIM | WIM MAHDIAN, ANOUSHA | B |
| 6 | B | TEZĞELDİ, HASAN YAMAN | 1490 | 0 | 1760 | BOZ, ÖMER EGE | S |