Puan durumu
VARYANT SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ
· 30. sıra
Kadro
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Oyunlar | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM GARAYEV, KANAN | 2324 | 5½ | 8 | |
| 2 | BAŞARGAN, UĞURAY | 2032 | 0 | 0 | 2032 | |
| 3 | AKMAN, ÖZGÜR | 1975 | 4 | 8 | 1967 | |
| 4 | BİLİR, İBRAHİM | 1951 | 3½ | 8 | 1871 | |
| 5 | DOĞAN, DENİZ | 1788 | 3½ | 8 | 1714 | |
| 6 | BEKÇİOĞLU, AZİZ | 1779 | 3½ | 8 | 1779 | |
| 7 | ATÇA, BARIŞ DEHA | 1459 | 0 | 0 | 1444 | |
| 8 | YENİHAYAT, SEYİT TOPRAK | 1368 | 0 | 0 | 1368 | |
| 9 | HASDEMİR, ALİ TUNA | 1201 | 0 | 0 | ||
| 10 | YENİHAYAT, CUMA ÇINAR | 1118 | 0 | 0 | ||
| 11 | TEMİZ, ELİF ZEHRA | 1074 | 0 | 8 | 1074 | |
| 12 | DOĞAN, EMİR | 1032 | 0 | 0 | ||
| 13 | YILMAZ, ZEYNEP DURU | 1000 | 0 | 0 | ||
| 14 | HASDEMİR, AHMET SELİM | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | TÜRKMEN, BEKİR ERDEM | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | YAZGAN, DERİN | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | DEMİR, DOĞA | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | KILIÇ, NEZAHAT ARVEN | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | TÜRKMEN, ÖMER EYMEN | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | TOPAL, ÖYKÜ AYŞE | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | SERBEST, YUSUF EYMEN | 0 | 0 | 0 |
Maçlar
1. tur
–
SEYHAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM GARAYEV, KANAN | 2324 | 1 | 2318 | IM | IM GASIMOV, PARVIZ | S |
| 2 | S | AKMAN, ÖZGÜR | 1975 | 1 | 2049 | HATIRLI, UĞUR CAN | B | ||
| 3 | B | BİLİR, İBRAHİM | 1951 | 0 | 2097 | ÖZEN, İLHAMİ GÖKTUĞ | S | ||
| 4 | S | BEKÇİOĞLU, AZİZ | 1779 | ½ | 2057 | ÖZEN, SADETTİN ALPEREN | B | ||
| 5 | B | TEMİZ, ELİF ZEHRA | 1074 | 0 | 1789 | WCM | WCM TİKVEŞLİ, CEYLİN | S | |
| 6 | S | DOĞAN, DENİZ | 1788 | 1 | 1818 | ŞEN, KAYRA TAMER | B |
2. tur
–
ALPER EREN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM GARAYEV, KANAN | 2324 | ½ | 2360 | FM | FM QALICHAVA, AKAKI | B |
| 2 | B | AKMAN, ÖZGÜR | 1975 | 0 | 2095 | CM | CM CEVİZCİ, YUSUF BARAN | S | |
| 3 | S | BİLİR, İBRAHİM | 1951 | 0 | 2060 | FM | FM ALTUN, ARDA | B | |
| 4 | B | DOĞAN, DENİZ | 1788 | ½ | 1716 | EREN, ALPER | S | ||
| 5 | S | TEMİZ, ELİF ZEHRA | 1074 | 0 | 1711 | SOMYÜREK, IRMAK | B | ||
| 6 | B | BEKÇİOĞLU, AZİZ | 1779 | 0 | 1904 | ÖZGÜN, YİĞİT DENİZ | S |
3. tur
–
DÜZCE AS SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM GARAYEV, KANAN | 2324 | ½ | 2377 | FM | FM SANZ WAWER, DANIEL | S |
| 2 | S | AKMAN, ÖZGÜR | 1975 | 0 | 1971 | SUBAŞI, ÇAĞRICAN | B | ||
| 3 | B | BİLİR, İBRAHİM | 1951 | ½ | 1964 | ÖZSAKALLIOĞLU, AKIN | S | ||
| 4 | S | DOĞAN, DENİZ | 1788 | ½ | 1930 | CM | CM GÜNER, BÜLENT | B | |
| 5 | B | TEMİZ, ELİF ZEHRA | 1074 | 0 | 1699 | KÖSE, ULYA | S | ||
| 6 | S | BEKÇİOĞLU, AZİZ | 1779 | 0 | 1919 | PEHLİVAN, MERT | B |
4. tur
–
ÇALLI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM GARAYEV, KANAN | 2324 | ½ | 2379 | GM | GM TOUFIGHI, HOMAYOON | B |
| 2 | B | AKMAN, ÖZGÜR | 1975 | ½ | 2151 | BEKİRAĞAOĞLU, UMUT | S | ||
| 3 | S | DOĞAN, DENİZ | 1788 | 0 | 1877 | KARTAL, EFE ONUR | B | ||
| 4 | B | BEKÇİOĞLU, AZİZ | 1779 | 1 | 1831 | ÖZDEMİR, ABDURRAHİM KAYRA | S | ||
| 5 | S | TEMİZ, ELİF ZEHRA | 1074 | 0 | 1805 | DİRİCAN, FERİDE | B | ||
| 6 | B | BİLİR, İBRAHİM | 1951 | ½ | 1824 | SABUNCUOĞULLARI, EMRE | S |
5. tur
–
ÇİĞLİ BATUBEY SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM GARAYEV, KANAN | 2324 | ½ | 2250 | FM | FM BAYRAMOV, ZAUR | S |
| 2 | S | AKMAN, ÖZGÜR | 1975 | ½ | 2121 | MARAŞLI, TUTKU KAHRAMAN | B | ||
| 3 | B | DOĞAN, DENİZ | 1788 | 0 | 1809 | DEMİR, UTKU DENİZ | S | ||
| 4 | S | BEKÇİOĞLU, AZİZ | 1779 | ½ | 1897 | ULU, YUSUF İHSAN | B | ||
| 5 | B | TEMİZ, ELİF ZEHRA | 1074 | 0 | 1806 | ENGEL, ECRİN TUANA | S | ||
| 6 | S | BİLİR, İBRAHİM | 1951 | 1 | 1954 | ADALI, UMUT | B |
6. tur
–
ANKARA DEMİR SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM GARAYEV, KANAN | 2324 | ½ | 2301 | FM | FM BAGHIROV, MAHAMMAD | B |
| 2 | B | AKMAN, ÖZGÜR | 1975 | 0 | 1942 | KOCAKAPLAN, EMRE | S | ||
| 3 | S | BİLİR, İBRAHİM | 1951 | ½ | 1865 | DEMİRCİ, MURAT | B | ||
| 4 | B | DOĞAN, DENİZ | 1788 | 1 | 1853 | GÖKCAN, BORA | S | ||
| 5 | S | TEMİZ, ELİF ZEHRA | 1074 | 0 | 1585 | ÖZER, ARİN DORA | B | ||
| 6 | B | BEKÇİOĞLU, AZİZ | 1779 | ½ | 1861 | ÇAKIR, MERT | S |
8. tur
–
SİİRT GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM GARAYEV, KANAN | 2324 | 1 | 2269 | FM | FM ZEYNALLI, RASHAD | S |
| 2 | S | AKMAN, ÖZGÜR | 1975 | 1 | 1878 | ÖZTEKİN, AHMET | B | ||
| 3 | B | DOĞAN, DENİZ | 1788 | ½ | 1880 | KILIÇ, İHSAN | S | ||
| 4 | S | BEKÇİOĞLU, AZİZ | 1779 | 1 | 1834 | ÇELEBİ, ORHAN | B | ||
| 5 | B | TEMİZ, ELİF ZEHRA | 1074 | 0 | 1896 | GÜR MALGAZ, TUBA | S | ||
| 6 | S | BİLİR, İBRAHİM | 1951 | 0 | 1892 | KILIÇ, NURULLAH | B |
9. tur
–
MERSİN ALTIN PİYON SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM GARAYEV, KANAN | 2324 | 1 | 2226 | FM | FM KHALESI, VAHID | B |
| 2 | B | AKMAN, ÖZGÜR | 1975 | 1 | 2077 | FM | FM ARSLAN, MUHAMMED EMİN | S | |
| 3 | S | BİLİR, İBRAHİM | 1951 | 1 | 1924 | CM | CM ARSLAN, ERDAL | B | |
| 4 | B | BEKÇİOĞLU, AZİZ | 1779 | 0 | 1787 | KOÇ, ENES | S | ||
| 5 | S | TEMİZ, ELİF ZEHRA | 1074 | 0 | 1573 | ATAKİŞİ, BAHAR ECE | B | ||
| 6 | B | DOĞAN, DENİZ | 1788 | 0 | 1941 | POLAT, ALİ GÖRKEM | S |