Standings
GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· Rank 3
Kadro
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | WOODWARD, ANDY | 2638 | 6½ | 13 |
| 2 | GM | PRANAV, VENKATESH | 2666 | 9 | 13 |
| 3 | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | 2651 | 8 | 12 |
| 4 | GM | GÖKERKAN, CEM KAAN | 2497 | 8 | 11 |
| 5 | IM | KILIÇ, ERAY | 2509 | 11½ | 14 |
| 6 | GM | YILMAZYERLİ, MERT | 2474 | 7½ | 9 |
| 7 | IM | ATALIK, EKATERİNA | 2361 | 5½ | 9 |
| 8 | IM | BULMAGA, IRINA | 2345 | 5½ | 6 |
| 9 | FM | ELÇİ, EREN | 2178 | 1½ | 3 |
| 10 | CM | AYNAOĞLU, EFE | 2193 | 0 | 0 |
Maçlar
R1
vs
PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL O
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | PRANAV, VENKATESH | 2666 | 1 | 2628 | GM | GLEDURA, BENJAMIN | B |
| 2 | B | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | 2651 | ½ | 2498 | IM | CIESLAK, PATRYK | W |
| 3 | W | GM | GÖKERKAN, CEM KAAN | 2497 | 1 | 2538 | GM | DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | B |
| 4 | B | IM | KILIÇ, ERAY | 2509 | ½ | 2424 | IM | DURAK, CAN | W |
| 5 | W | IM | ATALIK, EKATERİNA | 2361 | ½ | 2241 | WIM | AYDIN, GÜLENAY | B |
| 6 | B | GM | WOODWARD, ANDY | 2638 | 0 | 2480 | IM | AHMAD, KHAGAN | W |
R2
vs
İZMİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | PRANAV, VENKATESH | 2666 | ½ | 2642 | GM | MURADLI, MAHAMMAD | W |
| 2 | W | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | 2651 | 1 | 2514 | IM | BEGMURATOV, KHUMOYUN | B |
| 3 | B | GM | GÖKERKAN, CEM KAAN | 2497 | 0 | 2461 | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | W |
| 4 | W | GM | YILMAZYERLİ, MERT | 2474 | 1 | 2170 | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | B |
| 5 | B | IM | BULMAGA, IRINA | 2345 | 1 | 2010 | WFM | BÜYÜK, ECRİN EFSA | W |
| 6 | W | IM | KILIÇ, ERAY | 2509 | 1 | 2195 | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | B |
R3
vs
TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | WOODWARD, ANDY | 2638 | ½ | 2713 | GM | ERDOĞMUŞ, YAĞIZ KAAN | B |
| 2 | B | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | 2651 | 0 | 2722 | GM | TABATABAEI, M. AMIN | W |
| 3 | W | GM | GÖKERKAN, CEM KAAN | 2497 | ½ | 2595 | GM | MOVAHED, SINA | B |
| 4 | B | IM | KILIÇ, ERAY | 2509 | ½ | 2532 | GM | CAN, EMRE | W |
| 5 | W | IM | ATALIK, EKATERİNA | 2361 | 0 | 2483 | IM | SHUVALOVA, POLINA | B |
| 6 | B | GM | PRANAV, VENKATESH | 2666 | ½ | 2482 | IM | TARHAN, ADAR | W |
R4
vs
ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | PRANAV, VENKATESH | 2666 | 1 | 2602 | GM | MITTAL, ADITYA | W |
| 2 | W | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | 2651 | ½ | 2506 | GM | USKOV, ARTEM | B |
| 3 | B | IM | KILIÇ, ERAY | 2509 | 1 | 2300 | IM | ÖZSAKALLIOĞLU, OKAN | W |
| 4 | W | GM | YILMAZYERLİ, MERT | 2474 | 1 | 2182 | CM | ODABAŞI, RÜZGAR | B |
| 5 | B | IM | ATALIK, EKATERİNA | 2361 | 1 | 2052 | WFM | AKAT, ELİFNAZ | W |
| 6 | W | GM | WOODWARD, ANDY | 2638 | 1 | 2360 | FM | YILDIZ, EGEHAN | B |
R5
vs
HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | PRANAV, VENKATESH | 2666 | ½ | 2710 | GM | ANDREIKIN, DMITRY | B |
| 2 | B | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | 2651 | 0 | 2555 | GM | ŞANAL, VAHAP | W |
| 3 | W | GM | GÖKERKAN, CEM KAAN | 2497 | 1 | 2514 | GM | ALİ MARANDİ, CEMİL CAN | B |
| 4 | B | GM | YILMAZYERLİ, MERT | 2474 | ½ | 2395 | IM | HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN | W |
| 5 | W | IM | ATALIK, EKATERİNA | 2361 | 1 | 2440 | WGM | KHAMDAMOVA, AFRUZA | B |
| 6 | B | GM | WOODWARD, ANDY | 2638 | ½ | 2555 | IM | SUYAROV, MUKHAMMADZOKHID | W |
R6
vs
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
4 : 2
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | WOODWARD, ANDY | 2638 | ½ | 2655 | GM | VOKHIDOV, SHAMSIDDIN | B |
| 2 | B | GM | PRANAV, VENKATESH | 2666 | ½ | 2537 | GM | GHOLAMI ORIMI, MAHDI | W |
| 3 | W | GM | GÖKERKAN, CEM KAAN | 2497 | 1 | 2308 | IM | ATAKİŞİ, UMUT | B |
| 4 | B | IM | KILIÇ, ERAY | 2509 | 1 | 2223 | CM | UYSAL, BURAK | W |
| 5 | W | IM | BULMAGA, IRINA | 2345 | 1 | 1955 | WCM | SEYHAN, PELİN | B |
| 6 | B | FM | ELÇİ, EREN | 2178 | 0 | 2520 | IM | SAMADOV, READ | W |
R7
vs
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | WOODWARD, ANDY | 2638 | 1 | 2139 | CM | ATIŞ, HASAN | W |
| 2 | W | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | 2651 | 1 | 2167 | CM | ÖZKAN, ERVİN | B |
| 3 | B | GM | YILMAZYERLİ, MERT | 2474 | 1 | 2047 | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | W |
| 4 | W | FM | ELÇİ, EREN | 2178 | ½ | 1954 | SARIOĞLU, HAKAN BORA | B | |
| 5 | B | IM | BULMAGA, IRINA | 2345 | ½ | 2036 | WCM | AYDOĞAN, ARYA | W |
| 6 | W | IM | KILIÇ, ERAY | 2509 | 1 | 1948 | MUTLU, BURAK ALP | B |
R8
vs
DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | PRANAV, VENKATESH | 2666 | 1 | 2657 | GM | SULEYMANLI, AYDIN | B |
| 2 | B | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | 2651 | ½ | 2588 | GM | ABASOV, NIJAT | W |
| 3 | W | GM | GÖKERKAN, CEM KAAN | 2497 | 1 | 2407 | IM | TANRIVERDİ, ENES | B |
| 4 | B | IM | KILIÇ, ERAY | 2509 | 1 | 2219 | CM | DEMİRCİOĞLU, EMRE | W |
| 5 | W | IM | ATALIK, EKATERİNA | 2361 | 0 | 2416 | IM | SALIMOVA, NURGYUL | B |
| 6 | B | GM | WOODWARD, ANDY | 2638 | ½ | 2472 | FM | ERTEN, KEREM | W |
R9
vs
ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | WOODWARD, ANDY | 2638 | ½ | 2561 | GM | ADHIBAN, BASKARAN | W |
| 2 | W | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | 2651 | 1 | 2420 | GM | MAMMADOV, ZAUR | B |
| 3 | B | GM | GÖKERKAN, CEM KAAN | 2497 | ½ | 2346 | FM | BAĞLAN, ESAT | W |
| 4 | W | GM | YILMAZYERLİ, MERT | 2474 | 1 | 2301 | FM | KARAOĞLAN, DORUK | B |
| 5 | B | IM | BULMAGA, IRINA | 2345 | 1 | 2229 | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | W |
| 6 | W | IM | KILIÇ, ERAY | 2509 | ½ | 2300 | FM | YAVUZ, EFE METEHAN | B |
R10
vs
GÜZELBAHÇE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | WOODWARD, ANDY | 2638 | 1 | 2404 | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | B |
| 2 | B | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | 2651 | 1 | 2338 | FM | ZEREY, DEMHAT | W |
| 3 | W | IM | KILIÇ, ERAY | 2509 | 1 | 2224 | FM | DURUÇAY, UYGAR | B |
| 4 | B | GM | YILMAZYERLİ, MERT | 2474 | 1 | 2141 | FM | KARACA, YİĞİT | W |
| 5 | W | IM | ATALIK, EKATERİNA | 2361 | 1 | 1999 | CM | BAŞSARI, SENEM GÜL | B |
| 6 | B | GM | PRANAV, VENKATESH | 2666 | ½ | 2497 | IM | ÇAMLAR, ARDA | W |
R11
vs
BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | WOODWARD, ANDY | 2638 | 0 | 2729 | GM | RAPPORT, RICHARD | W |
| 2 | W | GM | PRANAV, VENKATESH | 2666 | ½ | 2723 | GM | MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR | B |
| 3 | B | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | 2651 | ½ | 2565 | GM | CAN, IŞIK | W |
| 4 | W | GM | GÖKERKAN, CEM KAAN | 2497 | ½ | 2570 | GM | YILMAZ, MUSTAFA | B |
| 5 | B | IM | ATALIK, EKATERİNA | 2361 | 0 | 2566 | GM | LEI, TINGJIE | W |
| 6 | W | IM | KILIÇ, ERAY | 2509 | ½ | 2643 | GM | GÜREL, EDİZ | B |
R12
vs
YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | WOODWARD, ANDY | 2638 | 0 | 2628 | GM | IVANCHUK, VASYL | B |
| 2 | B | GM | PRANAV, VENKATESH | 2666 | 0 | 2621 | GM | KOROBOV, ANTON | W |
| 3 | W | GM | GÖKERKAN, CEM KAAN | 2497 | ½ | 2310 | IM | ÇITAK, SELİM | B |
| 4 | B | GM | YILMAZYERLİ, MERT | 2474 | ½ | 2362 | IM | YURTSEVEN, MELİH | W |
| 5 | W | IM | BULMAGA, IRINA | 2345 | 1 | 2440 | IM | FATALIYEVA, ULVIYYA | B |
| 6 | B | IM | KILIÇ, ERAY | 2509 | 1 | 2270 | FM | GÜLERYÜZ, KUZEY | W |
R13
vs
TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
6 : 0
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | WOODWARD, ANDY | 2638 | 1 | 2445 | IM | TUTISANI, NOE | W |
| 2 | W | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | 2651 | 1 | 2235 | CM | GÖKSEL, DOĞA CİHAN | B |
| 3 | B | GM | GÖKERKAN, CEM KAAN | 2497 | 1 | 2211 | FM | ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE | W |
| 4 | W | IM | KILIÇ, ERAY | 2509 | 1 | 1751 | ALTINIŞIK, DORUK EGE | B | |
| 5 | B | IM | ATALIK, EKATERİNA | 2361 | 1 | 1843 | YILMAZ, GÖKÇEN | W | |
| 6 | W | GM | PRANAV, VENKATESH | 2666 | 1 | 2508 | IM | KURU, ATİLLA | B |
R14
vs
UKEB OKULLARI GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | PRANAV, VENKATESH | 2666 | 1 | 2367 | IM | EREN, ATABERK | B |
| 2 | B | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | 2651 | 1 | 2319 | FM | SEVGİ, VOLKAN | W |
| 3 | W | GM | GÖKERKAN, CEM KAAN | 2497 | 1 | 2353 | FM | YARAR, BORA | B |
| 4 | B | GM | YILMAZYERLİ, MERT | 2474 | ½ | 2322 | FM | DEDEBAŞ, EMRE EMİN | W |
| 5 | W | IM | BULMAGA, IRINA | 2345 | 1 | 1983 | WCM | KARA, GÜLCE NEHİR | B |
| 6 | B | IM | KILIÇ, ERAY | 2509 | ½ | 2328 | WGM | KAIRBEKOVA, AMINA | W |
R15
vs
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | WOODWARD, ANDY | 2638 | 0 | 2400 | FM | ŞİRİN, ATAKAN | W |
| 2 | W | GM | PRANAV, VENKATESH | 2666 | 1 | 2250 | FM | ÇELİK, ALİ ALPER | B |
| 3 | B | IM | KILIÇ, ERAY | 2509 | 1 | 2081 | FM | TINMAZ, KEREM | W |
| 4 | W | GM | YILMAZYERLİ, MERT | 2474 | 1 | 2095 | MİDEM, İSMAİL EREN | B | |
| 5 | B | IM | ATALIK, EKATERİNA | 2361 | … | 1542 | BİTMEZ, ŞEVVAL | W | |
| 6 | W | FM | ELÇİ, EREN | 2178 | 1 | 1643 | MİDEM, ALİ CANEL | B |