Standings
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
· Rank 16
Kadro
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | ATIŞ, HASAN | 2139 | 4 | 15 |
| 2 | CM | ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 2½ | 13 |
| 3 | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 4 | 13 |
| 4 | WCM | AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 5 | 14 |
| 5 | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 3½ | 14 | |
| 6 | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 3 | 12 | |
| 7 | EMRE, ERDEM | 1874 | 0 | 0 | |
| 8 | GÜNGÖR, UMUT | 1853 | 0 | 1 | |
| 9 | ŞAHİNGÖR, EGE | 1840 | 0 | 0 | |
| 10 | ERDİNÇ, HAMZA KEREM | 1785 | 0 | 0 | |
| 11 | ASKER, HASAN | 1771 | 0 | 0 | |
| 12 | ÖNKÜR, ARAS | 1758 | 0 | 1 | |
| 13 | ÇALIŞKAN, İSMAİL | 1746 | 0 | 0 | |
| 14 | TOPTAL, UYGAR ALTAN | 1729 | 0 | 1 | |
| 15 | MUTLU, JÜLİDE AYSU | 1726 | 0 | 6 | |
| 16 | DOLMACI, AYAZ KAAN | 1651 | 0 | 0 | |
| 17 | BAŞKURT, BARIŞ | 1644 | 0 | 0 | |
| 18 | UYSAL, ULAŞ | 1640 | 0 | 0 | |
| 19 | KARAKAŞ, ERİM | 1559 | 0 | 0 | |
| 20 | SOLAK, SERRA | 1524 | 0 | 0 | |
| 21 | ÖZKAN, KEREM | 1522 | 0 | 0 | |
| 22 | GÜL, BARIŞ CEM | 1456 | 0 | 0 | |
| 23 | MELİKŞAH, ALPARSLAN | 1407 | 0 | 0 | |
| 24 | ÖZTÜRK, MİRAÇ | 1340 | 0 | 0 |
Maçlar
R1
vs
UKEB OKULLARI GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | CM | ATIŞ, HASAN | 2139 | ½ | 2588 | GM | DEMCHENKO, ANTON | B |
| 2 | B | CM | ÖZKAN, ERVİN | 2167 | ½ | 2557 | GM | SEEMANN, JAKUB | W |
| 3 | W | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 0 | 2319 | FM | SEVGİ, VOLKAN | B |
| 4 | B | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 0 | 2322 | FM | DEDEBAŞ, EMRE EMİN | W | |
| 5 | W | WCM | AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 0 | 2328 | WGM | KAIRBEKOVA, AMINA | B |
| 6 | B | MUTLU, JÜLİDE AYSU | 1726 | 0 | 2353 | FM | YARAR, BORA | W |
R2
vs
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2510 | GM | TIGLON, BRYCE | W |
| 2 | W | CM | ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2364 | FM | BİÇER, ATAKAN MERT | B |
| 3 | B | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 0 | 2400 | FM | ŞİRİN, ATAKAN | W |
| 4 | W | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 1 | 2250 | FM | ÇELİK, ALİ ALPER | B | |
| 5 | B | WCM | AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 0 | 2435 | IM | NURMAN, ALUA | W |
| 6 | W | TOPTAL, UYGAR ALTAN | 1729 | 0 | 2081 | FM | TINMAZ, KEREM | B |
R3
vs
PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL O
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | CM | ATIŞ, HASAN | 2139 | 1 | 2498 | IM | CIESLAK, PATRYK | B |
| 2 | B | CM | ÖZKAN, ERVİN | 2167 | ½ | 2499 | GM | HEBERLA, BARTLOMIEJ | W |
| 3 | W | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 1 | 2359 | FM | ÖKTEM, EGE TUNA | B |
| 4 | B | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 0 | 2250 | CM | DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | W | |
| 5 | W | WCM | AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 0 | 2241 | WIM | AYDIN, GÜLENAY | B |
| 6 | B | MUTLU, JÜLİDE AYSU | 1726 | 0 | 2177 | FM | ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | W |
R4
vs
İZMİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2461 | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | W |
| 2 | W | CM | ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2304 | GM | PACHER, MILAN | B |
| 3 | B | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 1 | 2195 | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | W |
| 4 | W | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | ½ | 2170 | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | B | |
| 5 | B | WCM | AYDOĞAN, ARYA | 2036 | ½ | 2095 | WCM | MUŞTU, HATİCE ASLI | W |
| 6 | W | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | ½ | 2010 | WFM | BÜYÜK, ECRİN EFSA | B |
R5
vs
TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | CM | ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2624 | GM | SAFARLI, ELTAJ | B |
| 2 | B | CM | ÖZKAN, ERVİN | 2167 | ½ | 2532 | GM | CAN, EMRE | W |
| 3 | W | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | ½ | 2459 | IM | AKBAŞ, UMUT ATA | B |
| 4 | B | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | ½ | 2442 | IM | IŞIK, ALPARSLAN | W | |
| 5 | W | MUTLU, JÜLİDE AYSU | 1726 | 0 | 2392 | IM | LU, MIAOYI | B | |
| 6 | B | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 0 | 2595 | GM | MOVAHED, SINA | W |
R6
vs
ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2641 | GM | INARKIEV, ERNESTO | W |
| 2 | W | CM | ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2602 | GM | MITTAL, ADITYA | B |
| 3 | B | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 1 | 2442 | GM | FIRAT, BURAK | W |
| 4 | W | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 0 | 2300 | IM | ÖZSAKALLIOĞLU, OKAN | B | |
| 5 | B | WCM | AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 1 | 2052 | WFM | AKAT, ELİFNAZ | W |
| 6 | W | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 0 | 2182 | CM | ODABAŞI, RÜZGAR | B |
R7
vs
GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | CM | ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2638 | GM | WOODWARD, ANDY | B |
| 2 | B | CM | ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2651 | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | W |
| 3 | W | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 0 | 2474 | GM | YILMAZYERLİ, MERT | B |
| 4 | B | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | ½ | 2178 | FM | ELÇİ, EREN | W | |
| 5 | W | WCM | AYDOĞAN, ARYA | 2036 | ½ | 2345 | IM | BULMAGA, IRINA | B |
| 6 | B | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 0 | 2509 | IM | KILIÇ, ERAY | W |
R8
vs
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
2 : 4
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2520 | IM | SAMADOV, READ | W |
| 2 | W | CM | ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2537 | GM | GHOLAMI ORIMI, MAHDI | B |
| 3 | B | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 0 | 2462 | GM | GHOLAMI, ARYAN | W |
| 4 | W | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | ½ | 2223 | CM | UYSAL, BURAK | B | |
| 5 | B | WCM | AYDOĞAN, ARYA | 2036 | ½ | 1955 | WCM | SEYHAN, PELİN | W |
| 6 | W | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 1 | 2006 | GÜÇER, GÜNEŞ | B |
R9
vs
HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | CM | ATIŞ, HASAN | 2139 | ½ | 2555 | IM | SUYAROV, MUKHAMMADZOKHID | B |
| 2 | B | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 0 | 2514 | GM | ALİ MARANDİ, CEMİL CAN | W |
| 3 | W | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 0 | 2427 | GM | ANNABERDIYEV, MEYLIS | B | |
| 4 | B | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 0 | 2395 | IM | HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN | W | |
| 5 | W | WCM | AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 0 | 2440 | WGM | KHAMDAMOVA, AFRUZA | B |
| 6 | B | MUTLU, JÜLİDE AYSU | 1726 | 0 | 2170 | CM | ÜNSAL, GÖRKEM | W |
R10
vs
DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | CM | ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2588 | GM | ABASOV, NIJAT | B |
| 2 | B | CM | ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2407 | IM | TANRIVERDİ, ENES | W |
| 3 | W | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | ½ | 2328 | WGM | OMONOVA, UMIDA | B |
| 4 | B | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 0 | 2237 | FM | ÖZCAN, KAAN | W | |
| 5 | W | WCM | AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 0 | 2416 | IM | SALIMOVA, NURGYUL | B |
| 6 | B | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 0 | 2472 | FM | ERTEN, KEREM | W |
R11
vs
ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2561 | GM | ADHIBAN, BASKARAN | W |
| 2 | W | CM | ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 1 | 2420 | GM | MAMMADOV, ZAUR | B |
| 3 | B | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 0 | 2346 | FM | BAĞLAN, ESAT | W |
| 4 | W | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 0 | 2301 | FM | KARAOĞLAN, DORUK | B | |
| 5 | B | WCM | AYDOĞAN, ARYA | 2036 | ½ | 2229 | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | W |
| 6 | W | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 0 | 2300 | FM | YAVUZ, EFE METEHAN | B |
R12
vs
GÜZELBAHÇE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | CM | ATIŞ, HASAN | 2139 | 1 | 2557 | GM | FIER, ALEXANDR | B |
| 2 | B | CM | ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2404 | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | W |
| 3 | W | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 0 | 2224 | FM | DURUÇAY, UYGAR | B |
| 4 | B | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | ½ | 2141 | FM | KARACA, YİĞİT | W | |
| 5 | W | WCM | AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 0 | 2302 | WGM | BALABAYEVA, XENIYA | B |
| 6 | B | MUTLU, JÜLİDE AYSU | 1726 | 0 | 2497 | IM | ÇAMLAR, ARDA | W |
R13
vs
BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
0 : 6
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | ATIŞ, HASAN | 2139 | 0 | 2650 | GM | MURZIN, VOLODAR | W |
| 2 | W | CM | ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2565 | GM | CAN, IŞIK | B |
| 3 | B | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 0 | 2612 | GM | SOLAK, DRAGAN | W | |
| 4 | W | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 0 | 2490 | IM | ÇELİK, HASAN HÜSEYİN | B | |
| 5 | B | WCM | AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 0 | 2469 | GM | BATSIASHVİLİ, NINO | W |
| 6 | W | MUTLU, JÜLİDE AYSU | 1726 | 0 | 2643 | GM | GÜREL, EDİZ | B |
R14
vs
YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | CM | ATIŞ, HASAN | 2139 | ½ | 2621 | GM | KOROBOV, ANTON | B |
| 2 | B | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 0 | 2508 | GM | KLIMKOWSKI, JAN | W | |
| 3 | W | GÜNGÖR, UMUT | 1853 | 0 | 2310 | IM | ÇITAK, SELİM | B | |
| 4 | B | ÖNKÜR, ARAS | 1758 | 0 | 2362 | IM | YURTSEVEN, MELİH | W | |
| 5 | W | WCM | AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 1 | 2440 | IM | FATALIYEVA, ULVIYYA | B |
| 6 | B | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | 0 | 2270 | FM | GÜLERYÜZ, KUZEY | W |
R15
vs
TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CM | ATIŞ, HASAN | 2139 | ½ | 2508 | IM | KURU, ATİLLA | W |
| 2 | W | CM | ÖZKAN, ERVİN | 2167 | 0 | 2445 | IM | TUTISANI, NOE | B |
| 3 | B | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | 2047 | 0 | 2320 | IM | NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL | W |
| 4 | W | SARIOĞLU, HAKAN BORA | 1954 | ½ | 2211 | FM | ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE | B | |
| 5 | B | WCM | AYDOĞAN, ARYA | 2036 | 1 | 1843 | YILMAZ, GÖKÇEN | W | |
| 6 | W | MUTLU, BURAK ALP | 1948 | 1 | 1751 | ALTINIŞIK, DORUK EGE | B |