Puan durumu
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
· 2. sıra
Kadro
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Oyunlar | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM SULEYMANLI, SULEYMAN | 2414 | 6½ | 9 | |
| 2 | CM | CM TURGUT, HAKAN | 2243 | 5 | 9 | 2076 |
| 3 | CM | CM BIYIKSIZ, ALİ BATUHAN | 2241 | 6½ | 9 | 2104 |
| 4 | ÖZCAN, İLKER | 2059 | 5½ | 9 | 2034 | |
| 5 | TORUN, KAĞAN | 2117 | 7 | 9 | 2002 | |
| 6 | WCM | WCM TEMEL, BURCU MELİS | 1849 | 0 | 1 | 1849 |
| 7 | YÜKSEL, ALİ DORUK | 1725 | 0 | 0 | 1720 | |
| 8 | TÜRÜNZ, DİLEK | 1696 | 2½ | 8 | 1657 | |
| 9 | ATLIHAN, YAĞIZ KASIM | 1741 | 0 | 0 | 1741 | |
| 10 | TUFANER, AYAZ | 1722 | 0 | 0 | 1722 | |
| 11 | ÇATAL, EROL EFE | 1673 | 0 | 0 | 1673 | |
| 12 | TUĞAY, DOĞAN | 1675 | 0 | 0 | 1483 |
Maçlar
1. tur
–
DÜZCE AS SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM SULEYMANLI, SULEYMAN | 2414 | 1 | 2377 | FM | FM SANZ WAWER, DANIEL | S |
| 2 | S | CM | CM TURGUT, HAKAN | 2243 | 0 | 1971 | SUBAŞI, ÇAĞRICAN | B | |
| 3 | B | CM | CM BIYIKSIZ, ALİ BATUHAN | 2241 | 0 | 1964 | ÖZSAKALLIOĞLU, AKIN | S | |
| 4 | S | ÖZCAN, İLKER | 2059 | 1 | 1930 | CM | CM GÜNER, BÜLENT | B | |
| 5 | B | TÜRÜNZ, DİLEK | 1696 | 1 | 1699 | KÖSE, ULYA | S | ||
| 6 | S | CM | CM TORUN, KAĞAN | 2117 | 1 | 1919 | PEHLİVAN, MERT | B |
2. tur
–
TRABZON FEDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | FM | FM SULEYMANLI, SULEYMAN | 2414 | ½ | 2279 | CM | CM BİNBOĞA, YAMAN | B |
| 2 | B | CM | CM TURGUT, HAKAN | 2243 | 1 | 1984 | CM | CM GÖKTÜRK, MURAT KUTAY | S |
| 3 | S | CM | CM BIYIKSIZ, ALİ BATUHAN | 2241 | ½ | 2059 | KURDAŞ, HALİL İBRAHİM | B | |
| 4 | B | ÖZCAN, İLKER | 2059 | 1 | 2011 | ZOR, EMİR ARAS | S | ||
| 5 | S | TÜRÜNZ, DİLEK | 1696 | 0 | 1776 | YASSIBAĞ, İPEK ASLI | B | ||
| 6 | B | CM | CM TORUN, KAĞAN | 2117 | ½ | 1942 | YOĞURTÇUOĞLU, ÇAĞAN | S |
3. tur
–
TRAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM SULEYMANLI, SULEYMAN | 2414 | 1 | 2603 | GM | GM KUZUBOV, YURIY | S |
| 2 | S | CM | CM TURGUT, HAKAN | 2243 | 1 | 2070 | KAZOĞLU, EYÜP | B | |
| 3 | B | CM | CM BIYIKSIZ, ALİ BATUHAN | 2241 | 1 | 2130 | CM | CM ÖZTÜRK, EMİR | S |
| 4 | S | ÖZCAN, İLKER | 2059 | 1 | 2028 | SELEN, DİNÇER | B | ||
| 5 | B | TÜRÜNZ, DİLEK | 1696 | ½ | 2249 | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | S | |
| 6 | S | CM | CM TORUN, KAĞAN | 2117 | ½ | 2113 | ÇELİK, EGE YİĞİT | B |
4. tur
–
ELBE SATRANÇ ONLİNE EĞİTİM SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | CM | CM TURGUT, HAKAN | 2243 | 0 | 2253 | CM | CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL | B |
| 2 | B | CM | CM BIYIKSIZ, ALİ BATUHAN | 2241 | 1 | 2265 | FM | FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ | S |
| 3 | S | ÖZCAN, İLKER | 2059 | 0 | 2146 | FM | FM EKE, SALİH | B | |
| 4 | B | CM | CM TORUN, KAĞAN | 2117 | ½ | 1986 | GÜREL, AHMET ÜNAL | S | |
| 5 | S | TÜRÜNZ, DİLEK | 1696 | 0 | 1800 | KARABAŞ, BEREN NİSA | B | ||
| 6 | B | FM | FM SULEYMANLI, SULEYMAN | 2414 | 1 | 2039 | CM | CM İNCİROĞLU, EMİR CİHANGİR | S |
5. tur
–
ADANA 1907 SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM SULEYMANLI, SULEYMAN | 2414 | ½ | 2430 | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | S |
| 2 | S | CM | CM TURGUT, HAKAN | 2243 | 1 | 2207 | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | B |
| 3 | B | CM | CM BIYIKSIZ, ALİ BATUHAN | 2241 | ½ | 2093 | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | S |
| 4 | S | ÖZCAN, İLKER | 2059 | ½ | 2120 | CM | CM ÖZ, EGE | B | |
| 5 | B | TÜRÜNZ, DİLEK | 1696 | 0 | 1944 | KARADAŞ, HENA | S | ||
| 6 | S | CM | CM TORUN, KAĞAN | 2117 | 1 | 2094 | CM | CM ÜÇOLUK, UMUT | B |
6. tur
–
ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | FM | FM SULEYMANLI, SULEYMAN | 2414 | 1 | 2265 | FM | FM NIKOOKAR, MAHDI | B |
| 2 | B | CM | CM TURGUT, HAKAN | 2243 | ½ | 2232 | FM | FM KİREMİTCİYAN, ARİ | S |
| 3 | S | CM | CM BIYIKSIZ, ALİ BATUHAN | 2241 | ½ | 1982 | EKİNCİ, BERKAY | B | |
| 4 | B | ÖZCAN, İLKER | 2059 | 1 | 1876 | ALBAYRAK, ABDURRAHMAN KEREM | S | ||
| 5 | S | TÜRÜNZ, DİLEK | 1696 | 0 | 1942 | WCM | WCM ŞAHİN, HANDENUR | B | |
| 6 | B | CM | CM TORUN, KAĞAN | 2117 | 1 | 1882 | YILMAZEL, İSMAİL KUZEY | S |
7. tur
–
FUBY AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM SULEYMANLI, SULEYMAN | 2414 | ½ | 2243 | FM | FM MAKARACI, TUNAHAN | S |
| 2 | S | CM | CM TURGUT, HAKAN | 2243 | 0 | 2269 | FM | FM ÖZDEMİR, SERHAN BERAT | B |
| 3 | B | CM | CM BIYIKSIZ, ALİ BATUHAN | 2241 | 1 | 2180 | FM | FM ANGÜN, BATU | S |
| 4 | S | ÖZCAN, İLKER | 2059 | 0 | 2174 | CM | CM AKBAŞ, KAAN | B | |
| 5 | B | TÜRÜNZ, DİLEK | 1696 | 0 | 2111 | WIM | WIM ASGHARZADEH, MITRA | S | |
| 6 | S | CM | CM TORUN, KAĞAN | 2117 | ½ | 2058 | CM | CM BAYRAKOĞLU, ÇINAR | B |
8. tur
–
BEYOĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | FM | FM SULEYMANLI, SULEYMAN | 2414 | ½ | 2253 | IM | IM DARBAN VAIGHANI, MORTEZA | B |
| 2 | B | CM | CM TURGUT, HAKAN | 2243 | 1 | 2206 | FM | FM ERDEN, KADİR | S |
| 3 | S | CM | CM BIYIKSIZ, ALİ BATUHAN | 2241 | 1 | 2049 | CM | CM ÖZKAN, KAAN | B |
| 4 | B | ÖZCAN, İLKER | 2059 | ½ | 2035 | SADIK, MUHAMMED SELIM | S | ||
| 5 | S | TÜRÜNZ, DİLEK | 1696 | 1 | 1962 | WFM | WFM GÖKBULUT, YULIA | B | |
| 6 | B | CM | CM TORUN, KAĞAN | 2117 | 1 | 2003 | PORTAKALCI, YUSUF | S |
9. tur
–
ALPER EREN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | FM | FM SULEYMANLI, SULEYMAN | 2414 | ½ | 2360 | FM | FM QALICHAVA, AKAKI | B |
| 2 | B | CM | CM TURGUT, HAKAN | 2243 | ½ | 2249 | CM | CM METİN, MEHMET | S |
| 3 | S | ÖZCAN, İLKER | 2059 | ½ | 2095 | CM | CM CEVİZCİ, YUSUF BARAN | B | |
| 4 | B | CM | CM TORUN, KAĞAN | 2117 | 1 | 2060 | FM | FM ALTUN, ARDA | S |
| 5 | S | WCM | WCM TEMEL, BURCU MELİS | 1849 | 0 | 1711 | SOMYÜREK, IRMAK | B | |
| 6 | B | CM | CM BIYIKSIZ, ALİ BATUHAN | 2241 | 1 | 1904 | ÖZGÜN, YİĞİT DENİZ | S |