Puan durumu
FATMA YILMAZ SPOR KULÜBÜ
· —. sıra
Kadro
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM ATABAYEV, SAPARMYRAT | 2488 | 5½ | 9 |
| 2 | GM | GM ATABAYEV, YUSUP | 2434 | 0 | 0 |
| 3 | FM | FM YILDIZ, SERDAR MURAT | 2375 | 0 | 0 |
| 4 | FM | FM YILMAZ, BAVER | 2320 | 7 | 9 |
| 5 | FM | FM DEMİRKAN, MUSTAFA | 2286 | 1½ | 7 |
| 6 | CM | CM ŞAHİN, SARP | 2173 | 0 | 0 |
| 7 | CM | CM ŞAHBUDAK, BARIŞ ÇINAR | 2137 | 2 | 4 |
| 8 | CM | CM ERSÖZ, TEOMAN GÜNEY | 2123 | 5 | 9 |
| 9 | CM | CM ÇELEBİ, MEHMET ALPER | 2149 | 1½ | 6 |
| 10 | WGM | WGM KAZIMOVA, NARMIN | 2151 | 7½ | 9 |
| 11 | CM | CM DEMİRTAŞ, ALPER | 2119 | 0 | 0 |
| 12 | CM | CM KARABULUT, ETKA | 2088 | 0 | 0 |
| 13 | ÖZTÜRK, EFE | 2070 | 0 | 0 | |
| 14 | CM | CM ANAKÖK, DENİZ | 2062 | 0 | 0 |
| 15 | ÖNER, YİĞİT EFE | 2047 | 1 | 1 | |
| 16 | İÇÖZ, ÇINAR | 1938 | 0 | 0 | |
| 17 | GÜPLÜCE, MELİH | 1855 | 0 | 0 | |
| 18 | GÖKDEMİR, DEMİR | 1844 | 0 | 0 | |
| 19 | ŞAHİN, BORA | 1829 | 0 | 0 | |
| 20 | GÖKÇE, ALPEREN | 1779 | 0 | 0 | |
| 21 | ÖZER, ELİF DEFNE | 1668 | 0 | 0 | |
| 22 | DENİZ, ELİF | 1614 | 0 | 0 |
Maçlar
1. tur
–
MERCAN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM ATABAYEV, SAPARMYRAT | 2488 | 1 | 2101 | ZOR, ALBER KADİR | S | |
| 2 | S | FM | FM YILMAZ, BAVER | 2320 | 1 | 1945 | ÖZCAN, KADİR KUTAY | B | |
| 3 | B | FM | FM DEMİRKAN, MUSTAFA | 2286 | 0 | 1985 | İBİK, HALİT YAVUZ | S | |
| 4 | S | CM | CM ÇELEBİ, MEHMET ALPER | 2149 | ½ | 1827 | ÇEÇEN, KUAY KAM | B | |
| 5 | B | WGM | WGM KAZIMOVA, NARMIN | 2151 | 1 | 2292 | IM | IM GVETADZE, SOFIO | S |
| 6 | S | CM | CM ERSÖZ, TEOMAN GÜNEY | 2123 | 0 | 2471 | IM | IM TALIBOV, SHIROGHLAN | B |
2. tur
–
TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM ATABAYEV, SAPARMYRAT | 2488 | ½ | 2524 | GM | GM ILAMPARTHI, A R | B |
| 2 | B | FM | FM YILMAZ, BAVER | 2320 | 1 | 2437 | IM | IM ÖZENİR, EKİN BARIŞ | S |
| 3 | S | FM | FM DEMİRKAN, MUSTAFA | 2286 | 0 | 2328 | FM | FM TARLABAŞI, EMİRHAN | B |
| 4 | B | CM | CM ÇELEBİ, MEHMET ALPER | 2149 | 0 | 2326 | FM | FM AYDINÇELEBİ, KAĞAN | S |
| 5 | S | WGM | WGM KAZIMOVA, NARMIN | 2151 | 1 | 1878 | ŞEKER, BİLGESU | B | |
| 6 | B | CM | CM ERSÖZ, TEOMAN GÜNEY | 2123 | 0 | 2517 | IM | IM ASWATH, SIVA | S |
3. tur
–
KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM ATABAYEV, SAPARMYRAT | 2488 | ½ | 2537 | GM | GM KANTOR, GERGELY | S |
| 2 | S | FM | FM YILMAZ, BAVER | 2320 | ½ | 2376 | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | B |
| 3 | B | FM | FM DEMİRKAN, MUSTAFA | 2286 | 1 | 2277 | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | S |
| 4 | S | CM | CM ERSÖZ, TEOMAN GÜNEY | 2123 | 1 | 1923 | MOLLA, ERSEN | B | |
| 5 | B | WGM | WGM KAZIMOVA, NARMIN | 2151 | ½ | 2321 | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | S |
| 6 | S | CM | CM ÇELEBİ, MEHMET ALPER | 2149 | ½ | 2031 | ŞAHİN, ATA SARP | B |
4. tur
–
MAVİŞEHİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM ATABAYEV, SAPARMYRAT | 2488 | 1 | 2465 | IM | IM IBRAHIMLI, MURAD | B |
| 2 | B | FM | FM YILMAZ, BAVER | 2320 | 1 | 2389 | IM | IM KRISHNA, CRG | S |
| 3 | S | FM | FM DEMİRKAN, MUSTAFA | 2286 | ½ | 2218 | CM | CM SEYHANOĞLU, DENİZ | B |
| 4 | B | CM | CM ERSÖZ, TEOMAN GÜNEY | 2123 | 1 | 1852 | ÖZTÜRK, ERAY AHMET | S | |
| 5 | S | WGM | WGM KAZIMOVA, NARMIN | 2151 | 1 | 1807 | FİDAN, NAZ MERCAN | B | |
| 6 | B | CM | CM ÇELEBİ, MEHMET ALPER | 2149 | 0 | 1960 | PALA, ERTUĞRUL | S |
5. tur
–
GALVA METAL SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM ATABAYEV, SAPARMYRAT | 2488 | 0 | 2642 | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | S |
| 2 | S | FM | FM YILMAZ, BAVER | 2320 | ½ | 2618 | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | B |
| 3 | B | CM | CM ŞAHBUDAK, BARIŞ ÇINAR | 2137 | 1 | 2395 | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | S |
| 4 | S | CM | CM ERSÖZ, TEOMAN GÜNEY | 2123 | 1 | 2342 | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | B |
| 5 | B | WGM | WGM KAZIMOVA, NARMIN | 2151 | 1 | 1928 | DEMİRTAŞ, HAFİZE | S | |
| 6 | S | FM | FM DEMİRKAN, MUSTAFA | 2286 | 0 | 2171 | FM | FM ÖNAL, TİMUR | B |
6. tur
–
MODA SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM ATABAYEV, SAPARMYRAT | 2488 | 1 | 2668 | GM | GM KARTHIKEYAN, MURALI | S |
| 2 | S | FM | FM YILMAZ, BAVER | 2320 | 1 | 2588 | GM | GM PRANAV, ANAND | B |
| 3 | B | CM | CM ŞAHBUDAK, BARIŞ ÇINAR | 2137 | 1 | 2316 | FM | FM SAMANI, YAMAC | S |
| 4 | S | CM | CM ERSÖZ, TEOMAN GÜNEY | 2123 | 0 | 2356 | FM | FM TAŞPINAR, YANKI | B |
| 5 | B | WGM | WGM KAZIMOVA, NARMIN | 2151 | 1 | 1963 | WCM | WCM MUTLU, EZGİ | S |
| 6 | S | CM | CM ÇELEBİ, MEHMET ALPER | 2149 | ½ | 2205 | CM | CM KOLAT, ATA | B |
7. tur
–
AKÇAKOCA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM ATABAYEV, SAPARMYRAT | 2488 | ½ | 2616 | GM | GM MENDONCA, LEON LUKE | B |
| 2 | B | FM | FM YILMAZ, BAVER | 2320 | 1 | 2285 | CM | CM TEZCAN, ALPER | S |
| 3 | S | CM | CM ŞAHBUDAK, BARIŞ ÇINAR | 2137 | 0 | 2308 | FM | FM GÜNEBAKAN, YUNUS EMRE | B |
| 4 | B | CM | CM ERSÖZ, TEOMAN GÜNEY | 2123 | ½ | 2206 | FM | FM İPEK, EGEHAN | S |
| 5 | S | WGM | WGM KAZIMOVA, NARMIN | 2151 | ½ | 2304 | WGM | WGM SLIWICKA, ALICJA | B |
| 6 | B | FM | FM DEMİRKAN, MUSTAFA | 2286 | 0 | 2161 | CM | CM ENGİN, ONUR ÇINAR | S |
8. tur
–
GÜZELBAHÇE ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | GM | GM ATABAYEV, SAPARMYRAT | 2488 | 0 | 2508 | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | B |
| 2 | B | FM | FM YILMAZ, BAVER | 2320 | 1 | 2402 | GM | GM RAAHUL, VS | S |
| 3 | S | CM | CM ŞAHBUDAK, BARIŞ ÇINAR | 2137 | 0 | 2261 | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | B |
| 4 | B | CM | CM ERSÖZ, TEOMAN GÜNEY | 2123 | 1 | 1862 | ŞAHİN, YUSUF KEREM | S | |
| 5 | S | WGM | WGM KAZIMOVA, NARMIN | 2151 | ½ | 1755 | ŞAHİN, MAYA | B | |
| 6 | B | CM | CM ÇELEBİ, MEHMET ALPER | 2149 | 0 | 2206 | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | S |
9. tur
–
RESUL CANER SATRANÇ AKADEMİ VE SPOR KULÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM ATABAYEV, SAPARMYRAT | 2488 | 1 | 2537 | GM | GM AHMADZADA, AHMAD | S |
| 2 | S | FM | FM YILMAZ, BAVER | 2320 | 0 | 2474 | GM | GM SADIKHOV, ULVI | B |
| 3 | B | CM | CM ERSÖZ, TEOMAN GÜNEY | 2123 | ½ | 2322 | IM | IM KÖKSAL, EGE | S |
| 4 | S | CM | CM ÖNER, YİĞİT EFE | 2047 | 1 | 2362 | GM | GM HAZNEDAROĞLU, KIVANÇ | B |
| 5 | B | WGM | WGM KAZIMOVA, NARMIN | 2151 | 1 | 2161 | WFM | WFM TIRPAN, CEREN | S |
| 6 | S | FM | FM DEMİRKAN, MUSTAFA | 2286 | 0 | 2143 | CM | CM AKTÜRK, MUSTAFA DENİZ | B |