Standings
ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ
· Rank 15
Kadro
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | ADHIBAN, BASKARAN | 2561 | 6½ | 14 |
| 2 | GM | SANKALP, GUPTA | 2535 | 0 | 0 |
| 3 | GM | MAMMADOV, ZAUR | 2420 | 4 | 12 |
| 4 | FM | BAĞLAN, ESAT | 2346 | 5 | 10 |
| 5 | FM | YAVUZ, EFE METEHAN | 2300 | 5½ | 11 |
| 6 | FM | KARAOĞLAN, DORUK | 2301 | 5½ | 12 |
| 7 | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | 2229 | 6 | 14 |
| 8 | CM | YILDIZ, TALAT | 2268 | 0 | 6 |
| 9 | ŞİMŞEK, AYAZ | 2125 | 1 | 5 | |
| 10 | FM | DOĞAN, MİRE DENİZ | 2091 | 0 | 0 |
| 11 | SALEPCİ, OSMAN FIRAT | 2081 | 0 | 2 | |
| 12 | KURT, EMRE | 1797 | 0 | 0 | |
| 13 | AGHAMALIYEV, BANU | 1574 | 0 | 1 | |
| 14 | BOZOĞLAN, KAĞAN | 1507 | 0 | 3 |
Maçlar
R1
vs
YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | ADHIBAN, BASKARAN | 2561 | ½ | 2628 | GM | IVANCHUK, VASYL | B |
| 2 | B | GM | MAMMADOV, ZAUR | 2420 | 0 | 2621 | GM | KOROBOV, ANTON | W |
| 3 | W | FM | KARAOĞLAN, DORUK | 2301 | ½ | 2310 | IM | ÇITAK, SELİM | B |
| 4 | B | CM | YILDIZ, TALAT | 2268 | 0 | 2362 | IM | YURTSEVEN, MELİH | W |
| 5 | W | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | 2229 | ½ | 2440 | IM | FATALIYEVA, ULVIYYA | B |
| 6 | B | FM | YAVUZ, EFE METEHAN | 2300 | 1 | 2270 | FM | GÜLERYÜZ, KUZEY | W |
R2
vs
TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | ADHIBAN, BASKARAN | 2561 | 1 | 2508 | IM | KURU, ATİLLA | W |
| 2 | W | GM | MAMMADOV, ZAUR | 2420 | ½ | 2445 | IM | TUTISANI, NOE | B |
| 3 | B | FM | BAĞLAN, ESAT | 2346 | 0 | 2510 | IM | PETRIASHVILI, NIKOLOZ | W |
| 4 | W | FM | KARAOĞLAN, DORUK | 2301 | ½ | 2211 | FM | ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE | B |
| 5 | B | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | 2229 | ½ | 2320 | IM | NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL | W |
| 6 | W | FM | YAVUZ, EFE METEHAN | 2300 | 1 | 2247 | FM | ÖZKAN, TAHA | B |
R3
vs
UKEB OKULLARI GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | ADHIBAN, BASKARAN | 2561 | 1 | 2588 | GM | DEMCHENKO, ANTON | B |
| 2 | B | GM | MAMMADOV, ZAUR | 2420 | ½ | 2616 | GM | SAMUNENKOV, IHOR | W |
| 3 | W | FM | BAĞLAN, ESAT | 2346 | ½ | 2367 | IM | EREN, ATABERK | B |
| 4 | B | FM | KARAOĞLAN, DORUK | 2301 | ½ | 2319 | FM | SEVGİ, VOLKAN | W |
| 5 | W | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | 2229 | ½ | 2328 | WGM | KAIRBEKOVA, AMINA | B |
| 6 | B | FM | YAVUZ, EFE METEHAN | 2300 | 0 | 2353 | FM | YARAR, BORA | W |
R4
vs
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | ADHIBAN, BASKARAN | 2561 | ½ | 2501 | GM | HARDAWAY, BREWINGTON | W |
| 2 | W | GM | MAMMADOV, ZAUR | 2420 | 1 | 2430 | IM | INJAC, TEODORA | B |
| 3 | B | FM | BAĞLAN, ESAT | 2346 | ½ | 2364 | FM | BİÇER, ATAKAN MERT | W |
| 4 | W | FM | KARAOĞLAN, DORUK | 2301 | ½ | 2400 | FM | ŞİRİN, ATAKAN | B |
| 5 | B | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | 2229 | 0 | 2435 | IM | NURMAN, ALUA | W |
| 6 | W | FM | YAVUZ, EFE METEHAN | 2300 | 1 | 2250 | FM | ÇELİK, ALİ ALPER | B |
R5
vs
PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL O
2 : 4
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | FM | BAĞLAN, ESAT | 2346 | ½ | 2628 | GM | GLEDURA, BENJAMIN | B |
| 2 | B | FM | YAVUZ, EFE METEHAN | 2300 | 0 | 2480 | IM | AHMAD, KHAGAN | W |
| 3 | W | FM | KARAOĞLAN, DORUK | 2301 | 0 | 2499 | GM | HEBERLA, BARTLOMIEJ | B |
| 4 | B | CM | YILDIZ, TALAT | 2268 | 0 | 2424 | IM | DURAK, CAN | W |
| 5 | W | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | 2229 | 1 | 2241 | WIM | AYDIN, GÜLENAY | B |
| 6 | B | CM | ŞİMŞEK, AYAZ | 2125 | ½ | 2177 | FM | ŞENEL, HAYRİ BEYHUN | W |
R6
vs
İZMİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | ADHIBAN, BASKARAN | 2561 | ½ | 2642 | GM | MURADLI, MAHAMMAD | W |
| 2 | W | GM | MAMMADOV, ZAUR | 2420 | 0 | 2514 | IM | BEGMURATOV, KHUMOYUN | B |
| 3 | B | FM | BAĞLAN, ESAT | 2346 | 0 | 2461 | IM | PATRELAKİS, EVAGGELOS | W |
| 4 | W | FM | KARAOĞLAN, DORUK | 2301 | ½ | 2170 | FM | BÜYÜK, EYMEN EREN | B |
| 5 | B | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | 2229 | ½ | 2095 | WCM | MUŞTU, HATİCE ASLI | W |
| 6 | W | FM | YAVUZ, EFE METEHAN | 2300 | 1 | 2195 | FM | DOĞAN, UMUT ANIL | B |
R7
vs
TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | ADHIBAN, BASKARAN | 2561 | ½ | 2722 | GM | TABATABAEI, M. AMIN | B |
| 2 | B | CM | YILDIZ, TALAT | 2268 | 0 | 2595 | GM | MOVAHED, SINA | W |
| 3 | W | CM | ŞİMŞEK, AYAZ | 2125 | 0 | 2532 | GM | CAN, EMRE | B |
| 4 | B | SALEPCİ, OSMAN FIRAT | 2081 | 0 | 2459 | IM | AKBAŞ, UMUT ATA | W | |
| 5 | W | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | 2229 | 0 | 2392 | IM | LU, MIAOYI | B |
| 6 | B | BOZOĞLAN, KAĞAN | 1507 | 0 | 2482 | IM | TARHAN, ADAR | W |
R8
vs
ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | ADHIBAN, BASKARAN | 2561 | 0 | 2641 | GM | INARKIEV, ERNESTO | W |
| 2 | W | CM | YILDIZ, TALAT | 2268 | 0 | 2602 | GM | MITTAL, ADITYA | B |
| 3 | B | CM | ŞİMŞEK, AYAZ | 2125 | 0 | 2506 | GM | USKOV, ARTEM | W |
| 4 | W | SALEPCİ, OSMAN FIRAT | 2081 | 0 | 2442 | GM | FIRAT, BURAK | B | |
| 5 | B | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | 2229 | ½ | 2052 | WFM | AKAT, ELİFNAZ | W |
| 6 | W | BOZOĞLAN, KAĞAN | 1507 | 0 | 2360 | FM | YILDIZ, EGEHAN | B |
R9
vs
GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | ADHIBAN, BASKARAN | 2561 | ½ | 2638 | GM | WOODWARD, ANDY | B |
| 2 | B | GM | MAMMADOV, ZAUR | 2420 | 0 | 2651 | GM | DEAC, BOGDAN-DANIEL | W |
| 3 | W | FM | BAĞLAN, ESAT | 2346 | ½ | 2497 | GM | GÖKERKAN, CEM KAAN | B |
| 4 | B | FM | KARAOĞLAN, DORUK | 2301 | 0 | 2474 | GM | YILMAZYERLİ, MERT | W |
| 5 | W | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | 2229 | 0 | 2345 | IM | BULMAGA, IRINA | B |
| 6 | B | FM | YAVUZ, EFE METEHAN | 2300 | ½ | 2509 | IM | KILIÇ, ERAY | W |
R10
vs
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
2 : 4
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | ADHIBAN, BASKARAN | 2561 | 0 | 2655 | GM | VOKHIDOV, SHAMSIDDIN | W |
| 2 | W | GM | MAMMADOV, ZAUR | 2420 | ½ | 2520 | IM | SAMADOV, READ | B |
| 3 | B | FM | BAĞLAN, ESAT | 2346 | ½ | 2308 | IM | ATAKİŞİ, UMUT | W |
| 4 | W | FM | KARAOĞLAN, DORUK | 2301 | ½ | 2223 | CM | UYSAL, BURAK | B |
| 5 | B | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | 2229 | ½ | 2405 | IM | NARVA, MAI | W |
| 6 | W | FM | YAVUZ, EFE METEHAN | 2300 | 0 | 2006 | GÜÇER, GÜNEŞ | B |
R11
vs
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | ADHIBAN, BASKARAN | 2561 | 1 | 2139 | CM | ATIŞ, HASAN | B |
| 2 | B | GM | MAMMADOV, ZAUR | 2420 | 0 | 2167 | CM | ÖZKAN, ERVİN | W |
| 3 | W | FM | BAĞLAN, ESAT | 2346 | 1 | 2047 | CM | KORKMAZ, NECMETTİN | B |
| 4 | B | FM | KARAOĞLAN, DORUK | 2301 | 1 | 1948 | MUTLU, BURAK ALP | W | |
| 5 | W | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | 2229 | ½ | 2036 | WCM | AYDOĞAN, ARYA | B |
| 6 | B | FM | YAVUZ, EFE METEHAN | 2300 | 1 | 1954 | SARIOĞLU, HAKAN BORA | W |
R12
vs
DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | ADHIBAN, BASKARAN | 2561 | ½ | 2657 | GM | SULEYMANLI, AYDIN | W |
| 2 | W | GM | MAMMADOV, ZAUR | 2420 | ½ | 2588 | GM | ABASOV, NIJAT | B |
| 3 | B | FM | BAĞLAN, ESAT | 2346 | 1 | 2407 | IM | TANRIVERDİ, ENES | W |
| 4 | W | FM | KARAOĞLAN, DORUK | 2301 | ½ | 2237 | FM | ÖZCAN, KAAN | B |
| 5 | B | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | 2229 | 0 | 2416 | IM | SALIMOVA, NURGYUL | W |
| 6 | W | FM | YAVUZ, EFE METEHAN | 2300 | 0 | 2472 | FM | ERTEN, KEREM | B |
R13
vs
HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | ADHIBAN, BASKARAN | 2561 | 0 | 2710 | GM | ANDREIKIN, DMITRY | B |
| 2 | B | GM | MAMMADOV, ZAUR | 2420 | 0 | 2555 | GM | ŞANAL, VAHAP | W |
| 3 | W | FM | BAĞLAN, ESAT | 2346 | ½ | 2427 | GM | ANNABERDIYEV, MEYLIS | B |
| 4 | B | FM | KARAOĞLAN, DORUK | 2301 | 0 | 2395 | IM | HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN | W |
| 5 | W | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | 2229 | 1 | 2000 | WCM | ÇENGEL, EDİBE EYLÜL | B |
| 6 | B | FM | YAVUZ, EFE METEHAN | 2300 | 0 | 2555 | IM | SUYAROV, MUKHAMMADZOKHID | W |
R14
vs
GÜZELBAHÇE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | ADHIBAN, BASKARAN | 2561 | ½ | 2639 | GM | MAMEDOV, RAUF | B |
| 2 | B | GM | MAMMADOV, ZAUR | 2420 | ½ | 2497 | IM | ÇAMLAR, ARDA | W |
| 3 | W | FM | KARAOĞLAN, DORUK | 2301 | 1 | 2557 | GM | FIER, ALEXANDR | B |
| 4 | B | CM | YILDIZ, TALAT | 2268 | 0 | 2404 | IM | AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | W |
| 5 | W | AGHAMALIYEV, BANU | 1574 | … | 1999 | CM | BAŞSARI, SENEM GÜL | B | |
| 6 | B | CM | ŞİMŞEK, AYAZ | 2125 | ½ | 2338 | FM | ZEREY, DEMHAT | W |
R15
vs
BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | ADHIBAN, BASKARAN | 2561 | 0 | 2729 | GM | RAPPORT, RICHARD | W |
| 2 | W | GM | MAMMADOV, ZAUR | 2420 | ½ | 2650 | GM | MURZIN, VOLODAR | B |
| 3 | B | CM | YILDIZ, TALAT | 2268 | 0 | 2570 | GM | YILMAZ, MUSTAFA | W |
| 4 | W | CM | ŞİMŞEK, AYAZ | 2125 | 0 | 2612 | GM | SOLAK, DRAGAN | B |
| 5 | B | WGM | MAMMADOVA, NARMIN | 2229 | ½ | 2566 | GM | LEI, TINGJIE | W |
| 6 | W | BOZOĞLAN, KAĞAN | 1507 | 0 | 2490 | IM | ÇELİK, HASAN HÜSEYİN | B |