Puan durumu
SAMANDAĞ ALTIN PİYON SATRANÇ KULÜBÜ
· —. sıra
Kadro
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM GHIMPU, SAMUEL-TIMOTEI | 2463 | 5½ | 9 |
| 2 | IM | IM BABAZADA, KHAZAR | 2499 | 6 | 9 |
| 3 | CM | CM CEYHAN, MERT | 2274 | 5 | 9 |
| 4 | HASIRCI, ÖZGÜR DENİZ | 2225 | 5½ | 9 | |
| 5 | DUMAN, AYDIN | 2156 | 3 | 9 | |
| 6 | ŞAHUTOĞLU, MEHMET İBRAHİM | 1992 | 0 | 0 | |
| 7 | ELMA, MÜGE | 1879 | 4½ | 9 | |
| 8 | ÇİVİ, AKIN | 1851 | 0 | 0 | |
| 9 | BOZDEMİR, DEMİR CAN | 1799 | 0 | 0 | |
| 10 | BOZDEMİR, DEFNE | 1486 | 0 | 0 |
Maçlar
1. tur
–
KARAMAN SAĞLIK SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM GHIMPU, SAMUEL-TIMOTEI | 2463 | 0 | 2363 | IM | IM ALIYEV, RAVAN | S |
| 2 | S | IM | IM BABAZADA, KHAZAR | 2499 | 1 | 2076 | KÜÇÜK, DOĞAN | B | |
| 3 | B | CM | CM CEYHAN, MERT | 2274 | 1 | 2063 | CM | CM BULGURLU, OKAN | S |
| 4 | S | DUMAN, AYDIN | 2156 | 1 | 2021 | ZEYREK, AYAZ | B | ||
| 5 | B | ELMA, MÜGE | 1879 | 0 | 2210 | WGM | WGM DOLUHANOVA, EVGENIYA | S | |
| 6 | S | HASIRCI, ÖZGÜR DENİZ | 2225 | 1 | 1952 | ADIGÜZEL, UFUK ALP | B |
2. tur
–
GALVA METAL SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM GHIMPU, SAMUEL-TIMOTEI | 2463 | ½ | 2642 | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | B |
| 2 | B | IM | IM BABAZADA, KHAZAR | 2499 | ½ | 2618 | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | S |
| 3 | S | CM | CM CEYHAN, MERT | 2274 | ½ | 2395 | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | B |
| 4 | B | DUMAN, AYDIN | 2156 | 0 | 2342 | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | S | |
| 5 | S | ELMA, MÜGE | 1879 | 0 | 1928 | DEMİRTAŞ, HAFİZE | B | ||
| 6 | B | HASIRCI, ÖZGÜR DENİZ | 2225 | ½ | 2171 | FM | FM ÖNAL, TİMUR | S |
3. tur
–
MAVİŞEHİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM GHIMPU, SAMUEL-TIMOTEI | 2463 | ½ | 2465 | IM | IM IBRAHIMLI, MURAD | S |
| 2 | S | IM | IM BABAZADA, KHAZAR | 2499 | 0 | 2389 | IM | IM KRISHNA, CRG | B |
| 3 | B | CM | CM CEYHAN, MERT | 2274 | 0 | 2218 | CM | CM SEYHANOĞLU, DENİZ | S |
| 4 | S | DUMAN, AYDIN | 2156 | 1 | 1960 | PALA, ERTUĞRUL | B | ||
| 5 | B | ELMA, MÜGE | 1879 | 1 | 1807 | FİDAN, NAZ MERCAN | S | ||
| 6 | S | HASIRCI, ÖZGÜR DENİZ | 2225 | 0 | 1822 | AKSU, ATA ANIL | B |
4. tur
–
DOĞRU HAMLE SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM GHIMPU, SAMUEL-TIMOTEI | 2463 | ½ | 2491 | GM | GM QUAPARADZE, GIGA | S |
| 2 | S | IM | IM BABAZADA, KHAZAR | 2499 | ½ | 2388 | GM | GM BENIDZE, DAVIT | B |
| 3 | B | CM | CM CEYHAN, MERT | 2274 | ½ | 2145 | CM | CM IŞIK, ENGİN YAŞAR | S |
| 4 | S | DUMAN, AYDIN | 2156 | 0 | 1855 | CEYLAN, ARDA | B | ||
| 5 | B | ELMA, MÜGE | 1879 | ½ | 1859 | WFM | WFM AYAN, BENGÜ SENA | S | |
| 6 | S | HASIRCI, ÖZGÜR DENİZ | 2225 | 0 | 1704 | AHLATLI, YUSUF | B |
5. tur
–
BEYAZKALE SATRANÇ EVİ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM GHIMPU, SAMUEL-TIMOTEI | 2463 | 1 | 2275 | FM | FM BÜYÜKAŞIK, DİYAP | B |
| 2 | B | IM | IM BABAZADA, KHAZAR | 2499 | 1 | 2219 | GM | GM ODEEV, HANDSZAR | S |
| 3 | S | CM | CM CEYHAN, MERT | 2274 | 1 | 2046 | İLGİLİLER, BERTUĞ | B | |
| 4 | B | DUMAN, AYDIN | 2156 | 0 | 1912 | UÇUCU, SALİH | S | ||
| 5 | S | ELMA, MÜGE | 1879 | 1 | 2203 | WIM | WIM ISMAYIL, MALAK | B | |
| 6 | B | HASIRCI, ÖZGÜR DENİZ | 2225 | 1 | 1707 | VURANA, TUGRA | S |
6. tur
–
DÜZCE SİYAH BEYAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM GHIMPU, SAMUEL-TIMOTEI | 2463 | 1 | 2449 | IM | IM KALOGERIS, IOANNIS | B |
| 2 | B | IM | IM BABAZADA, KHAZAR | 2499 | ½ | 2391 | IM | IM LAZOV, TONI | S |
| 3 | S | CM | CM CEYHAN, MERT | 2274 | ½ | 2040 | EMİR, EMİRHAN | B | |
| 4 | B | DUMAN, AYDIN | 2156 | 1 | 2054 | ANACAK, HASAN GÜNEŞ | S | ||
| 5 | S | ELMA, MÜGE | 1879 | 0 | 1892 | WFM | WFM GÜNDOĞAN, SİNEM ÇAĞLA | B | |
| 6 | B | HASIRCI, ÖZGÜR DENİZ | 2225 | 1 | 2058 | DÖLEK, GÖKALP DENİZ | S |
7. tur
–
BURSA DENEYİM SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM GHIMPU, SAMUEL-TIMOTEI | 2463 | ½ | 2482 | GM | GM SCHITCO, IVAN | S |
| 2 | S | IM | IM BABAZADA, KHAZAR | 2499 | 1 | 2185 | FM | FM DOLGUN, CAN | B |
| 3 | B | CM | CM CEYHAN, MERT | 2274 | 1 | 2083 | ERYİĞİT, YAKUP | S | |
| 4 | S | DUMAN, AYDIN | 2156 | 0 | 2005 | BÜKE, FURKAN | B | ||
| 5 | B | ELMA, MÜGE | 1879 | 0 | 2222 | WIM | WIM PEYCHEVA, GERGANA | S | |
| 6 | S | HASIRCI, ÖZGÜR DENİZ | 2225 | 0 | 2111 | ERÖZ, ENİS | B |
8. tur
–
MERCAN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM GHIMPU, SAMUEL-TIMOTEI | 2463 | ½ | 2471 | IM | IM TALIBOV, SHIROGHLAN | B |
| 2 | B | IM | IM BABAZADA, KHAZAR | 2499 | ½ | 2101 | ZOR, ALBER KADİR | S | |
| 3 | S | CM | CM CEYHAN, MERT | 2274 | ½ | 1945 | ÖZCAN, KADİR KUTAY | B | |
| 4 | B | DUMAN, AYDIN | 2156 | 0 | 1985 | İBİK, HALİT YAVUZ | S | ||
| 5 | S | ELMA, MÜGE | 1879 | 1 | 2292 | IM | IM GVETADZE, SOFIO | B | |
| 6 | B | HASIRCI, ÖZGÜR DENİZ | 2225 | 1 | 1827 | ÇEÇEN, KUAY KAM | S |
9. tur
–
İSTİKLAL SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM GHIMPU, SAMUEL-TIMOTEI | 2463 | 1 | 2373 | FM | FM DİRİKOLU, DENİZ | B |
| 2 | B | IM | IM BABAZADA, KHAZAR | 2499 | 1 | 2204 | CM | CM MARUFLU, ENES YUSUF | S |
| 3 | S | CM | CM CEYHAN, MERT | 2274 | 0 | 2184 | CM | CM METİN, ENİS | B |
| 4 | B | DUMAN, AYDIN | 2156 | 0 | 2166 | CM | CM ILGAZ, YUSUF KEREM | S | |
| 5 | S | ELMA, MÜGE | 1879 | 1 | 1850 | WCM | WCM ŞAHİN, ZEYNEP DURU | B | |
| 6 | B | HASIRCI, ÖZGÜR DENİZ | 2225 | 1 | 2061 | CM | CM YILMAZ, KEREM TUNA | S |