Turnir cədvəli
Ethiopia
ETH · 159-ci yer
Heyət
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Oyunlar | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM Mesfin, Leykun | 2161 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Bekele, Miki Abdissa | 2068 | 4 | 11 | 2000 | -24 | |
| 3 | Moges, Flawer Habtu | 1996 | 4½ | 11 | 2020 | -1.8 | |
| 4 | Abrha, Robel Brhane | 2026 | 8 | 11 | 2182 | +46.4 | |
| 5 | Bulcha, Petros Olana | 1934 | 3½ | 10 | 1841 | -28.4 |
Matçlar
1-ci tur
qarşı
Georgia
0 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Bekele, Miki Abdissa | 2068 | 0 | 2550 | GM | GM Mchedlishvili, Mikheil | Q | |
| 2 | Q | Moges, Flawer Habtu | 1996 | 0 | 2525 | GM | GM Kacharava, Nikolozi | A | |
| 3 | A | Abrha, Robel Brhane | 2026 | 0 | 2576 | GM | GM Jobava, Baadur | Q | |
| 4 | Q | Bulcha, Petros Olana | 1934 | 0 | 2492 | GM | GM Pantsulaia, Levan | A |
2-ci tur
qarşı
US Virgin Islands
4 : 0
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Bekele, Miki Abdissa | 2068 | 1 | 1769 | Allen, Darryl | A | ||
| 2 | A | Moges, Flawer Habtu | 1996 | 1 | 1939 | FM | FM Van Rensselaer, William | Q | |
| 3 | Q | Abrha, Robel Brhane | 2026 | 1 | Miller, Patrick | A | |||
| 4 | A | Bulcha, Petros Olana | 1934 | 1 | Emile, Marco | Q |
3-ci tur
qarşı
Mexico
1 : 3
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Bekele, Miki Abdissa | 2068 | 0 | 2385 | IM | IM Torres Rosas, Luis Carlos | A | |
| 2 | A | Moges, Flawer Habtu | 1996 | 0 | 2379 | GM | GM Hernandez Guerrero, Gilberto | Q | |
| 3 | Q | Abrha, Robel Brhane | 2026 | 1 | 2267 | FM | FM Fernandez Hernandez, Arturo A. | A | |
| 4 | A | Bulcha, Petros Olana | 1934 | 0 | 2184 | FM | FM Zacarias Rodriguez, Santiago | Q |
4-ci tur
qarşı
Qatar
3½ : ½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Bekele, Miki Abdissa | 2068 | 1 | 1852 | CM | CM Erfan, Mohamad Firdaus | Q | |
| 2 | Q | Moges, Flawer Habtu | 1996 | 1 | 1810 | AlJamaat, Khaled | A | ||
| 3 | A | Abrha, Robel Brhane | 2026 | 1 | 1796 | Al-Kuwari, Turki | Q | ||
| 4 | Q | Bulcha, Petros Olana | 1934 | ½ | 1666 | Djerbi, Mohamed | A |
5-ci tur
qarşı
Angola
½ : 3½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | FM | FM Mesfin, Leykun | 2161 | … | 2275 | IM | IM Silva, David | A |
| 2 | A | Bekele, Miki Abdissa | 2068 | 0 | 2258 | FM | FM Miguel, Sergio | Q | |
| 3 | Q | Moges, Flawer Habtu | 1996 | ½ | 2233 | CM | CM Sonhy, Jaime | A | |
| 4 | A | Abrha, Robel Brhane | 2026 | 0 | 2188 | FM | FM Junior, Domingos | Q |
6-ci tur
qarşı
Bahamas
4 : 0
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Bekele, Miki Abdissa | 2068 | 1 | 1932 | Johnson, Nicholas | Q | ||
| 2 | Q | Moges, Flawer Habtu | 1996 | 1 | 1872 | CM | CM Knowles, Kendrick | A | |
| 3 | A | Abrha, Robel Brhane | 2026 | 1 | 1838 | Hanna Jr, Philip | Q | ||
| 4 | Q | Bulcha, Petros Olana | 1934 | 1 | 1829 | Pride, Avian | A |
7-ci tur
qarşı
Luxembourg
1 : 3
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Bekele, Miki Abdissa | 2068 | 0 | 2254 | FM | FM Bourg, Nicolas | A | |
| 2 | A | Moges, Flawer Habtu | 1996 | 0 | 2231 | IM | IM Berend, Fred | Q | |
| 3 | Q | Abrha, Robel Brhane | 2026 | 1 | 2230 | FM | FM Linster, Philippe | A | |
| 4 | A | Bulcha, Petros Olana | 1934 | 0 | 2116 | Mertens, Marc | Q |
8-ci tur
qarşı
Djibouti
4 : 0
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Bekele, Miki Abdissa | 2068 | 1 | 1807 | Houssein, Mohamed Bilal | Q | ||
| 2 | Q | Moges, Flawer Habtu | 1996 | 1 | 1741 | Mohamed, Ali Dima | A | ||
| 3 | A | Abrha, Robel Brhane | 2026 | 1 | 1658 | Nour, Farhan Nour | Q | ||
| 4 | Q | Bulcha, Petros Olana | 1934 | 1 | 1647 | Sabri, Salah Ibrahim | A |
9-ci tur
qarşı
Syria
1 : 3
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Bekele, Miki Abdissa | 2068 | 0 | 2194 | FM | FM Chekh Adm Khedr, Aram | Q | |
| 2 | Q | Moges, Flawer Habtu | 1996 | 0 | 2092 | Bakr, Rodi. | A | ||
| 3 | A | Abrha, Robel Brhane | 2026 | 1 | 2047 | IM | IM Alzaim, Talal | Q | |
| 4 | Q | Bulcha, Petros Olana | 1934 | 0 | 2270 | IM | IM Eiti, Bashir | A |
10-ci tur
qarşı
Uganda
0 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Bekele, Miki Abdissa | 2068 | 0 | 2237 | FM | FM Kawuma, Patrick | A | |
| 2 | A | Moges, Flawer Habtu | 1996 | 0 | 2161 | FM | FM Wanyama, Harold | Q | |
| 3 | Q | Abrha, Robel Brhane | 2026 | 0 | 2236 | Nyola, Wasswa Mark | A | ||
| 4 | A | Bulcha, Petros Olana | 1934 | 0 | 2076 | CM | CM Egesa, Emmanuel | Q |
11-ci tur
qarşı
Liberia
1 : 3
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Bekele, Miki Abdissa | 2068 | 0 | 1881 | FM | FM Jacob, Jallah | Q | |
| 2 | Q | Moges, Flawer Habtu | 1996 | 0 | 1954 | Debblay, David Leroy | A | ||
| 3 | A | Abrha, Robel Brhane | 2026 | 1 | 1846 | Wallace, O. Williams | Q | ||
| 4 | Q | Bulcha, Petros Olana | 1934 | 0 | 1827 | Joe, M. Wawoe | A |