Turnir cədvəli
Eswatini
SWZ · 149-ci yer
Heyət
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Oyunlar | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomcebo, Sibisi | 1525 | 3 | 10 | 1580 | -2.8 | |
| 2 | WCM | WCM Dlamini, Sinqobile | 1639 | 2½ | 10 | 1555 | -12.2 |
| 3 | Ngozo, Tivumile | 1501 | 0 | 6 | 886 | -26 | |
| 4 | Nkwanyane, Nolwazi | 1570 | 4 | 9 | 1577 | -18.8 | |
| 5 | Mkhweli, Siphosethu | 1414 | 2½ | 9 | 1532 | +8 |
Matçlar
1-ci tur
qarşı
Mexico
0 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | WCM | WCM Dlamini, Sinqobile | 1639 | 0 | 2055 | WFM | WFM Hernandez Diaz, Paula Sofia | Q |
| 2 | Q | Ngozo, Tivumile | 1501 | 0 | 2041 | WIM | WIM Miranda Rodriguez, Tania | A | |
| 3 | A | Nkwanyane, Nolwazi | 1570 | 0 | 2007 | WCM | WCM Guzman Garcia, Mia Fernanda | Q | |
| 4 | Q | Mkhweli, Siphosethu | 1414 | 0 | 1975 | WCM | WCM Olea Valle, Scarlett Daniela | A |
2-ci tur
qarşı
Zimbabwe
0 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Nomcebo, Sibisi | 1525 | 0 | 1898 | Makwena, Christine | A | ||
| 2 | A | WCM | WCM Dlamini, Sinqobile | 1639 | 0 | 1895 | WCM | WCM Charinda, Kudzanayi | Q |
| 3 | Q | Ngozo, Tivumile | 1501 | 0 | 1792 | Nomalungelo, Mathe | A | ||
| 4 | A | Mkhweli, Siphosethu | 1414 | 0 | 1718 | Carol, Ndlovu | Q |
3-ci tur
qarşı
Bhutan
2 : 2
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Nomcebo, Sibisi | 1525 | 0 | 1428 | WCM | WCM Asha, Huang Limboo | Q | |
| 2 | Q | Ngozo, Tivumile | 1501 | 0 | Yeshey, Lhaden | A | |||
| 3 | A | Nkwanyane, Nolwazi | 1570 | 1 | 1481 | Pema, Yangsel Dorji | Q | ||
| 4 | Q | Mkhweli, Siphosethu | 1414 | 1 | Tshenden, Pema | A |
4-ci tur
qarşı
Antigua and Barbuda
2½ : 1½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Nomcebo, Sibisi | 1525 | 1 | Grant, Nicole | A | |||
| 2 | A | WCM | WCM Dlamini, Sinqobile | 1639 | 0 | Benjamin, Cherry-Ann | Q | ||
| 3 | Q | Nkwanyane, Nolwazi | 1570 | 1 | Iola, Simmons | A | |||
| 4 | A | Mkhweli, Siphosethu | 1414 | ½ | Bobb, Ateila | Q |
5-ci tur
qarşı
Guam
2½ : 1½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Nomcebo, Sibisi | 1525 | 1 | 1686 | WCM | WCM Ollet, Myra | Q | |
| 2 | Q | WCM | WCM Dlamini, Sinqobile | 1639 | ½ | 1717 | WCM | WCM Benzon, Tiffany | A |
| 3 | A | Ngozo, Tivumile | 1501 | 0 | 1671 | Justo, Alexis Rian | Q | ||
| 4 | Q | Nkwanyane, Nolwazi | 1570 | 1 | Combs, Esther | A |
6-ci tur
qarşı
Panama
0 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Nomcebo, Sibisi | 1525 | 0 | 2087 | IM | IM Castillo Beitia, Ashley Alexandra | A | |
| 2 | A | WCM | WCM Dlamini, Sinqobile | 1639 | 0 | 1844 | WFM | WFM Caicedo Rios, Layla Yasmira | Q |
| 3 | Q | Nkwanyane, Nolwazi | 1570 | 0 | 1818 | WFM | WFM Lobo Jimenez, Mariana Esther | A | |
| 4 | A | Mkhweli, Siphosethu | 1414 | 0 | 1808 | WCM | WCM Carrillo Marval, Maria Angelica | Q |
7-ci tur
qarşı
Trinidad & Tobago
0 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Nomcebo, Sibisi | 1525 | 0 | 1902 | WFM | WFM Hermoso Rodriguez, Ysvett | Q | |
| 2 | Q | WCM | WCM Dlamini, Sinqobile | 1639 | 0 | 1758 | WCM | WCM James, Shemilah | A |
| 3 | A | Ngozo, Tivumile | 1501 | 0 | 1812 | WCM | WCM La Fleur, Zara | Q | |
| 4 | Q | Mkhweli, Siphosethu | 1414 | 0 | 1761 | Dolly, Samantha | A |
8-ci tur
qarşı
Afghanistan
2½ : 1½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Nomcebo, Sibisi | 1525 | ½ | Azizi, Setareh | A | |||
| 2 | A | WCM | WCM Dlamini, Sinqobile | 1639 | 1 | Gouhari, Nooreen | Q | ||
| 3 | Q | Ngozo, Tivumile | 1501 | 0 | Belqis, Gunesh | A | |||
| 4 | A | Nkwanyane, Nolwazi | 1570 | 1 | Farahmand, Zainab | Q |
9-ci tur
qarşı
Saudi Arabia
2½ : 1½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Nomcebo, Sibisi | 1525 | ½ | 1802 | WCM | WCM Alsemairi, Dalia | Q | |
| 2 | Q | WCM | WCM Dlamini, Sinqobile | 1639 | 1 | 1820 | Abrar, Mohammed Ahmad Almalki | A | |
| 3 | A | Nkwanyane, Nolwazi | 1570 | 0 | 1543 | Alotaibi, Maitha Abdulrahman A | Q | ||
| 4 | Q | Mkhweli, Siphosethu | 1414 | 1 | 1699 | Alreshidi, Shrouq Ali | A |
10-ci tur
qarşı
South Korea
0 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Nomcebo, Sibisi | 1525 | 0 | 1897 | WFM | WFM Park, Sunwoo | A | |
| 2 | A | WCM | WCM Dlamini, Sinqobile | 1639 | 0 | 1921 | Michid, Jargalsaikhan | Q | |
| 3 | Q | Nkwanyane, Nolwazi | 1570 | 0 | 1844 | WCM | WCM Kim, Jooyeon | A | |
| 4 | A | Mkhweli, Siphosethu | 1414 | 0 | 1804 | Ten, Polina | Q |
11-ci tur
qarşı
Thailand
0 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Nomcebo, Sibisi | 1525 | 0 | 1789 | Bootsumran, Sirin | Q | ||
| 2 | Q | WCM | WCM Dlamini, Sinqobile | 1639 | 0 | 1672 | Kaewwattha, Natrada | A | |
| 3 | A | Nkwanyane, Nolwazi | 1570 | 0 | 1690 | Chinkulkitniwat, Purichaya | Q | ||
| 4 | Q | Mkhweli, Siphosethu | 1414 | 0 | 1717 | Suthiponpaisarn, Proudpitcha | A |