Turnir cədvəli
Cambodia
CAM · 163-ci yer
Heyət
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Oyunlar | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Men, Seyha | 1785 | 4½ | 10 | 1950 | +68 | |
| 2 | CM | CM El, Rozak | 1619 | 2 | 10 | 1660 | +5.2 |
| 3 | Kim, Sanker | 1583 | 4 | 8 | 1952 | +114 | |
| 4 | Nem, Untac | 1573 | 4 | 7 | 1850 | +70.8 | |
| 5 | Chea, Zhitian | 1521 | 3½ | 9 | 1667 | +32.8 |
Matçlar
1-ci tur
qarşı
Lebanon
0 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Men, Seyha | 1785 | 0 | 2291 | FM | FM El Zein, Zayne-Eddine | Q | |
| 2 | Q | CM | CM El, Rozak | 1619 | 0 | 2206 | CM | CM Assaad, Joe | A |
| 3 | A | Kim, Sanker | 1583 | 0 | 2148 | CM | CM Arkadan, Adib | Q | |
| 4 | Q | Nem, Untac | 1573 | 0 | 1948 | Hazimeh, Ahmad Ali | A |
2-ci tur
qarşı
Bahrain
2½ : 1½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Men, Seyha | 1785 | 1 | 1991 | CM | CM Al-Ghasra, Ali | A | |
| 2 | A | CM | CM El, Rozak | 1619 | 0 | 1946 | FM | FM Ayyad, Maher | Q |
| 3 | Q | Kim, Sanker | 1583 | 1 | 1800 | Bukhalaf, Khalaf | A | ||
| 4 | A | Chea, Zhitian | 1521 | ½ | 1640 | Rajab, Nooh | Q |
3-ci tur
qarşı
Iraq
1 : 3
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Men, Seyha | 1785 | 0 | 2241 | FM | FM Zozek, Salah Mohammed | A | |
| 2 | A | Kim, Sanker | 1583 | 1 | 2163 | CM | CM Aryan, Ali Ehsan | Q | |
| 3 | Q | Nem, Untac | 1573 | 0 | 2214 | FM | FM Alothman, Ali Layth Ahmed | A | |
| 4 | A | Chea, Zhitian | 1521 | 0 | 2119 | FM | FM Muazaz, Dhahir Habeeb | Q |
4-ci tur
qarşı
Guam
1 : 3
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Men, Seyha | 1785 | ½ | 1983 | CM | CM Prudente, Elmer | Q | |
| 2 | Q | CM | CM El, Rozak | 1619 | 0 | 1875 | Tenezaca, Cristian | A | |
| 3 | A | Kim, Sanker | 1583 | 0 | 2060 | Justo, James Marcus | Q | ||
| 4 | Q | Chea, Zhitian | 1521 | ½ | 1888 | Buccat, Benchly Cabanayan | A |
5-ci tur
qarşı
Togo
1 : 3
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Men, Seyha | 1785 | 0 | 2012 | Tchouka, Yakini | A | ||
| 2 | A | CM | CM El, Rozak | 1619 | 0 | 1820 | Ballebako, Kokou Difendramakada Jacques | Q | |
| 3 | Q | Kim, Sanker | 1583 | 1 | 1965 | Doumassi, Kodjovi Folly Corazon | A | ||
| 4 | A | Chea, Zhitian | 1521 | 0 | 1760 | CM | CM Strovskiy, Mikhail | Q |
6-ci tur
qarşı
Comoros Islands
1½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Men, Seyha | 1785 | ½ | 1766 | Alfene, Ambdullah | Q | ||
| 2 | Q | CM | CM El, Rozak | 1619 | 0 | 1861 | Aziradji, Mohamed Ismael | A | |
| 3 | A | Kim, Sanker | 1583 | 0 | 1806 | Abdou, Mohamed | Q | ||
| 4 | Q | Nem, Untac | 1573 | 1 | 1677 | Beanjara, Azhar Said Halidy | A |
7-ci tur
qarşı
Solomon Islands
2½ : 1½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Men, Seyha | 1785 | ½ | 1854 | Resture, Fred | Q | ||
| 2 | Q | CM | CM El, Rozak | 1619 | ½ | 1890 | Kaituu, Chris | A | |
| 3 | A | Nem, Untac | 1573 | ½ | 1819 | Lui, Junior | Q | ||
| 4 | Q | Chea, Zhitian | 1521 | 1 | Chottu, Melanie | A |
8-ci tur
qarşı
Bahamas
2 : 2
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | CM | CM El, Rozak | 1619 | 0 | 1932 | Johnson, Nicholas | A | |
| 2 | A | Kim, Sanker | 1583 | 1 | 1872 | CM | CM Knowles, Kendrick | Q | |
| 3 | Q | Nem, Untac | 1573 | ½ | 1838 | Hanna Jr, Philip | A | ||
| 4 | A | Chea, Zhitian | 1521 | ½ | 1829 | Pride, Avian | Q |
9-ci tur
qarşı
Sierra Leone
1½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Men, Seyha | 1785 | 1 | 1928 | Thomas, Winston Gerald Mansfield | Q | ||
| 2 | Q | CM | CM El, Rozak | 1619 | ½ | 1880 | CM | CM Lwebuga, Ronald | A |
| 3 | A | Kim, Sanker | 1583 | 0 | 1802 | Beckley, Joseph Adeshole Brian | Q | ||
| 4 | Q | Chea, Zhitian | 1521 | 0 | 1636 | Agbaje, Samzu.O.H. | A |
10-ci tur
qarşı
Nauru
3 : 1
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Men, Seyha | 1785 | 1 | 1819 | Gadeanang, Lanni | A | ||
| 2 | A | CM | CM El, Rozak | 1619 | 0 | 1779 | Apadinuwe, Tieta | Q | |
| 3 | Q | Nem, Untac | 1573 | 1 | 1701 | Temaki, Jamiedson | A | ||
| 4 | A | Chea, Zhitian | 1521 | 1 | 1770 | Gadeanang, Andrew | Q |
11-ci tur
qarşı
Gabon
2 : 2
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Men, Seyha | 1785 | 0 | 1973 | Koumba, Mounguen Jose Evrard | A | ||
| 2 | A | CM | CM El, Rozak | 1619 | 1 | 1812 | MBOULA MBOUMBA, Jerome | Q | |
| 3 | Q | Nem, Untac | 1573 | 1 | TCHIBINDA ONDO MVE, Onass Theo Jonady | A | |||
| 4 | A | Chea, Zhitian | 1521 | 0 | 1680 | TATY, Charles | Q |