Turnir cədvəli
Norway
NOR · 48-ci yer
Heyət
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Oyunlar | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 5 | 10 | 2464 | -23 |
| 2 | GM | GM Amar, Elham | 2577 | 6 | 10 | 2466 | -9.9 |
| 3 | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | 4½ | 9 | 2419 | -17 |
| 4 | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | 7½ | 9 | 2580 | +10.2 |
| 5 | IM | IM Kaasen, Tor Fredrik | 2499 | 3 | 6 | 2324 | -10½ |
Matçlar
1-ci tur
qarşı
Nicaragua
4 : 0
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 1 | 2233 | Ortiz, Marcos | A | |
| 2 | A | GM | GM Amar, Elham | 2577 | 1 | 1963 | CM | CM Treminio Umanzor, Leonel Alejandro | Q |
| 3 | Q | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | 1 | 2041 | Arauz Espinoza, Douglas Ariel | A | |
| 4 | A | IM | IM Kaasen, Tor Fredrik | 2499 | 1 | 1939 | Castillo Romero, Jasmany Shallom | Q |
2-ci tur
qarşı
New Zealand
3½ : ½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 1 | 2423 | IM | IM Xie, Felix | Q |
| 2 | Q | GM | GM Amar, Elham | 2577 | ½ | 2318 | IM | IM Renjith, Sravan | A |
| 3 | A | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | 1 | 2344 | IM | IM Middelburg, Tom | Q |
| 4 | Q | IM | IM Kaasen, Tor Fredrik | 2499 | 1 | 2248 | FM | FM Gong, Daniel Hanwen | A |
3-ci tur
qarşı
Singapore
1½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 0 | 2584 | GM | GM Tin, Jingyao | A |
| 2 | A | GM | GM Amar, Elham | 2577 | ½ | 2497 | GM | GM Siddharth, Jagadeesh | Q |
| 3 | Q | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | ½ | 2347 | FM | FM Goh, Zi Han | A |
| 4 | A | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | ½ | 2303 | FM | FM Ashwath, Kaushik | Q |
4-ci tur
qarşı
Kyrgyzstan
3½ : ½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 1 | 2352 | IM | IM Zhakshylykov, Erzhan | Q |
| 2 | Q | GM | GM Amar, Elham | 2577 | 1 | 2340 | IM | IM Khoroshev, Nikita | A |
| 3 | A | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | 1 | 2349 | IM | IM Orozbaev, Eldiyar | Q |
| 4 | Q | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | ½ | 2063 | Daudov, Timur | A |
5-ci tur
qarşı
Mongolia
2½ : 1½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM Amar, Elham | 2577 | ½ | 2414 | GM | GM Bilguun, Sumiya | A |
| 2 | A | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | ½ | 2491 | IM | IM Amilal, Munkhdalai | Q |
| 3 | Q | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | 1 | 2445 | IM | IM Amartuvshin, Ganzorig | A |
| 4 | A | IM | IM Kaasen, Tor Fredrik | 2499 | ½ | 2435 | IM | IM Itgelt, Khuyagtsogt | Q |
6-ci tur
qarşı
United States of America
1½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | ½ | 2789 | GM | GM Caruana, Fabiano | A |
| 2 | A | GM | GM Amar, Elham | 2577 | ½ | 2774 | GM | GM So, Wesley | Q |
| 3 | Q | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | 0 | 2725 | GM | GM Niemann, Hans Moke | A |
| 4 | A | IM | IM Kaasen, Tor Fredrik | 2499 | ½ | 2693 | GM | GM Liang, Awonder | Q |
7-ci tur
qarşı
Chile
1½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 1 | 2457 | GM | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | Q |
| 2 | Q | GM | GM Amar, Elham | 2577 | 0 | 2450 | GM | GM Salinas Herrera, Pablo | A |
| 3 | A | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | ½ | 2422 | IM | IM Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | Q |
| 4 | Q | IM | IM Kaasen, Tor Fredrik | 2499 | 0 | 2340 | IM | IM Perez Gormaz, Matias | A |
8-ci tur
qarşı
Algeria
2½ : 1½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 0 | 2453 | IM | IM Arab, Adlane | Q |
| 2 | Q | GM | GM Amar, Elham | 2577 | 1 | 2320 | IM | IM Belouadah, Saad | A |
| 3 | A | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | ½ | 2205 | Boulrens, Ala Eddine | Q | |
| 4 | Q | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | 1 | 2270 | FM | FM Djabri, Massinas | A |
9-ci tur
qarşı
Philippines
2½ : 1½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 0 | 2405 | IM | IM Concio, Michael Jr. | A |
| 2 | A | GM | GM Amar, Elham | 2577 | 1 | 2398 | IM | IM Bersamina, Paulo | Q |
| 3 | Q | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | 1 | 2414 | GM | GM Quizon, Daniel | A |
| 4 | A | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | ½ | 2444 | IM | IM Garcia, Jan Emmanuel | Q |
10-ci tur
qarşı
Vietnam
1 : 3
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | 0 | 2509 | IM | IM Dau, Khuong Duy | A |
| 2 | A | GM | GM Amar, Elham | 2577 | 0 | 2464 | IM | IM Banh, Gia Huy | Q |
| 3 | Q | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | 0 | 2428 | IM | IM Nguyen, Quoc Hy | A |
| 4 | A | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | 1 | 2424 | IM | IM Pham, Tran Gia Phuc | Q |
11-ci tur
qarşı
Colombia
2 : 2
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | 2656 | ½ | 2431 | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | Q |
| 2 | Q | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | 2571 | ½ | 2390 | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | A |
| 3 | A | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | 2505 | 1 | 2428 | IM | IM Campos Gomez, Manuel | Q |
| 4 | Q | IM | IM Kaasen, Tor Fredrik | 2499 | 0 | 2290 | FM | FM Herrera, Juan Sebastian | A |