Turnir cədvəli
TEORİ SATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
· —-ci yer
Heyət
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Oyunlar | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | 6 | 9 | 2091 | |
| 2 | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 6½ | 9 | 2111 | |
| 3 | KILIÇ, CİHAN | 2044 | 6 | 9 | 2007 | |
| 4 | SEYREK, ROHAT | 1886 | 2½ | 8 | 1833 | |
| 5 | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 7½ | 9 | 1831 |
| 6 | PEKKUL, ARDA | 1950 | 5 | 9 | 1917 | |
| 7 | SEYREK, DILŞAD | 1784 | 0 | 1 | 1765 | |
| 8 | SEYREK, FAHRİ | 1647 | 0 | 0 | 1622 | |
| 9 | SABUNCU, DERİN DARA | 1717 | 0 | 0 | 1693 | |
| 10 | ERTAŞ, FURKAN | 1518 | 0 | 0 | 1500 | |
| 11 | ASKAR, MIZGİN | 1581 | 0 | 0 | 1547 | |
| 12 | SABUNCU, ADA DİREN | 1170 | 0 | 0 | 1170 | |
| 13 | SARI, ROBİN | 1250 | 0 | 0 | 1250 | |
| 14 | KOCAKAYA, AYÇA | 1153 | 0 | 0 | 1153 | |
| 15 | OĞUZ, ARAS BORAN | 1145 | 0 | 0 | 1145 | |
| 16 | KAYA, ALPER | 1031 | 0 | 0 | 1031 |
Matçlar
1-ci tur
qarşı
KADİRLİ SAVRUN SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | 1 | 1717 | KESTEL, AHMET ARDA | Q | ||
| 2 | Q | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 1 | 1681 | AVANOĞLU, NURULLAH | A | ||
| 3 | A | KILIÇ, CİHAN | 2044 | 1 | 1599 | SABİT, AHMET | Q | ||
| 4 | Q | SEYREK, ROHAT | 1886 | ½ | 1587 | YONCA, ALİ KAĞAN | A | ||
| 5 | A | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 1 | 1237 | KARA, FATMA MELİS | Q | |
| 6 | Q | PEKKUL, ARDA | 1950 | 1 | 1510 | KÖRLÜ, ALİ EMRE | A |
2-ci tur
qarşı
DURU BULGUR PERFORMANS SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | 1 | 1842 | İNCE, ERAY | A | ||
| 2 | A | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 1 | 1764 | EKEN, ŞEVKİ KIVANÇ | Q | ||
| 3 | Q | KILIÇ, CİHAN | 2044 | 1 | 1735 | TETİK, MUHAMMED | A | ||
| 4 | A | SEYREK, ROHAT | 1886 | ½ | 1657 | BUĞDAYCI, YÜKSEL | Q | ||
| 5 | Q | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 1 | 1703 | ŞAHİN, HATİCE | A | |
| 6 | A | PEKKUL, ARDA | 1950 | 1 | 1717 | MALĞAÇ, ÖMER BEYAZIT | Q |
3-ci tur
qarşı
BİLİŞSEL SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | 1 | 2347 | FM | FM AKKARA, ÖMER | Q | |
| 2 | Q | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 1 | 2172 | KARADEMİR, BUĞRA | A | ||
| 3 | A | KILIÇ, CİHAN | 2044 | 0 | 2152 | CM | CM ÖZEN, METEHAN | Q | |
| 4 | Q | SEYREK, ROHAT | 1886 | 0 | 2069 | UYSAL, UĞUR | A | ||
| 5 | A | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | ½ | 1794 | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | Q | |
| 6 | Q | PEKKUL, ARDA | 1950 | 0 | 2069 | SERBES, GÖKAY | A |
4-ci tur
qarşı
İZMİR DEHA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | 1 | 1920 | KAYAN, VELİ | A | ||
| 2 | A | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 1 | 1823 | ASRİ, MEHMET BERAT | Q | ||
| 3 | Q | KILIÇ, CİHAN | 2044 | 1 | 1870 | ER, MİRA | A | ||
| 4 | A | SEYREK, ROHAT | 1886 | 0 | 1567 | ŞİRİN, MEDZAN | Q | ||
| 5 | Q | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 1 | 1525 | EYTEMİŞ, GÜLSÜM | A | |
| 6 | A | PEKKUL, ARDA | 1950 | 1 | 1721 | YAVUZ, KEREM | Q |
5-ci tur
qarşı
ÇATURANGA SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜB
3½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | ½ | 2127 | CM | CM TOPUZ, MİRAÇ MELİH | Q | |
| 2 | Q | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 0 | 1947 | SEZİŞ, DORUK | A | ||
| 3 | A | KILIÇ, CİHAN | 2044 | 1 | 1870 | GÜRSU, AHMET BURAK | Q | ||
| 4 | Q | SEYREK, DILŞAD | 1784 | 0 | 1834 | ŞİMŞEK, CAN | A | ||
| 5 | A | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 1 | 1604 | CANKURTARAN, MERVE | Q | |
| 6 | Q | PEKKUL, ARDA | 1950 | 1 | 1967 | GÜRSU, SUNGUR | A |
6-ci tur
qarşı
ÇİFT ÜNLEM SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | 0 | 2326 | FM | FM SARI, YASİN | A | |
| 2 | A | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 1 | 2137 | FM | FM AKDOĞAN, ALPEREN | Q | |
| 3 | Q | KILIÇ, CİHAN | 2044 | 0 | 2018 | CM | CM DALGAR, HAKKI BERAT | A | |
| 4 | A | SEYREK, ROHAT | 1886 | ½ | 1979 | YELLİGEDİK, MURAT | Q | ||
| 5 | Q | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 1 | 2002 | ASLAN SARI, ÇAĞLA YAREN | A | |
| 6 | A | PEKKUL, ARDA | 1950 | 0 | 1896 | GEBEŞ, ATA | Q |
7-ci tur
qarşı
AKSİYON SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | 1 | 1891 | AYDIN, AHMET TÜRKER | Q | ||
| 2 | Q | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 1 | 1901 | İLEK, KADİR BERTAN | A | ||
| 3 | A | KILIÇ, CİHAN | 2044 | 1 | 1852 | YILDIRIM, BERKAN | Q | ||
| 4 | Q | SEYREK, ROHAT | 1886 | 0 | 1824 | HAZER, ÖMER EFE | A | ||
| 5 | A | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 1 | 1502 | KÜKÜRT, İPEK | Q | |
| 6 | Q | PEKKUL, ARDA | 1950 | 1 | 1594 | KOŞKA, EFE | A |
8-ci tur
qarşı
ZEKİ PİYON SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | ½ | 2223 | FM | FM KILIÇ, EFE MERT | A | |
| 2 | A | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | ½ | 1967 | YILMAZ, ATAKAN | Q | ||
| 3 | Q | KILIÇ, CİHAN | 2044 | ½ | 1863 | GİRGİN, MUHAMMED FURKAN | A | ||
| 4 | A | SEYREK, ROHAT | 1886 | ½ | 1889 | KEÇECİ, KAAN | Q | ||
| 5 | Q | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 0 | 1974 | WFM | WFM KOÇYİĞİT, BUSE NAZ | A |
| 6 | A | PEKKUL, ARDA | 1950 | 0 | 2042 | AKKAYA, ATAKAN | Q |
9-ci tur
qarşı
KONYA AS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | DEMİRBAĞ, ALİHAN | 2097 | 0 | 2101 | DARGALI, HAKAN | Q | ||
| 2 | Q | BALTACI, İSMAİL TARIK | 2111 | 0 | 2021 | ÖZGÜNER, HAKKI ATA | A | ||
| 3 | A | KILIÇ, CİHAN | 2044 | ½ | 1956 | GEDİK, KEREM BİLGE | Q | ||
| 4 | Q | SEYREK, ROHAT | 1886 | ½ | 2022 | GECE, UĞUR | A | ||
| 5 | A | WFM | WFM TOKAT, NEHİR | 1855 | 1 | 1668 | KUM, BÜŞRA | Q | |
| 6 | Q | PEKKUL, ARDA | 1950 | 0 | 1975 | KAYAN, YAŞAR EFE | A |