Turnir cədvəli
DATÇA ROBOTİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· —-ci yer
Heyət
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Oyunlar | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 5½ | 9 | 2205 |
| 2 | SİVRİ, GÖRKEM | 2192 | 3 | 7 | 2186 | |
| 3 | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | 6 | 9 | 2092 | |
| 4 | KELEŞ, CENGİZ ÖZDEMİR | 2086 | 3½ | 4 | 2086 | |
| 5 | YILDIRIM, İSMAİL CEM | 1970 | ½ | 3 | 1970 | |
| 6 | ÇELİK, METİN | 1735 | ½ | 2 | 1735 | |
| 7 | ÖZTÜRK, KORAY CAN | 1617 | 0 | 0 | 1617 | |
| 8 | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 5 | 9 | 1615 | |
| 9 | SOYLU, YASİN | 1576 | 1 | 2 | 1562 | |
| 10 | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | 3 | 9 | 1509 | |
| 11 | AKTAY, NİSA SOLMAZ | 1535 | 0 | 0 | 1433 | |
| 12 | GÜNGÖR, BERAY | 1298 | 0 | 0 | 1298 | |
| 13 | UĞUR, ARMAN | 1202 | 0 | 0 | 1202 | |
| 14 | KAYA, CEMİL | 1136 | 0 | 0 | 1136 | |
| 15 | AYHAN, NEHİR | 1119 | 0 | 0 | 1119 | |
| 16 | ÖNER, MUZAFFER EFE | 1094 | 0 | 0 | 1094 | |
| 17 | GARİP, DAĞLAR ÇAĞIN | 1107 | 0 | 0 | 1107 | |
| 18 | KUMRAL, KEREM | 1148 | 0 | 0 | 1148 | |
| 19 | BERBER, ATA BERK | 1037 | 0 | 0 | 1037 |
Matçlar
1-ci tur
qarşı
ELAZIĞ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | IM | IM KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 1 | 1964 | ALKAN, FERMAN | Q | |
| 2 | Q | SİVRİ, GÖRKEM | 2192 | 1 | 1692 | KAVAKLI, MUHAMMED SELİM | A | ||
| 3 | A | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | 1 | 1497 | GÖRGÜLÜ, ALEYNA İPEK | Q | ||
| 4 | Q | SOYLU, YASİN | 1576 | 1 | 1434 | YILDIZ, KÜBRA | A | ||
| 5 | A | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 1 | 1510 | YILDIZ, ESMA | Q | ||
| 6 | Q | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | 0 | 1531 | GÜL, KEREM SAFA | A |
2-ci tur
qarşı
ANTAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | IM | IM KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 1 | 1905 | TATLİOĞLU, EGE | A | |
| 2 | A | SİVRİ, GÖRKEM | 2192 | 1 | 1782 | HASIRCI, ALİ EREN | Q | ||
| 3 | Q | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | 1 | 1703 | TURUNÇ, MEHMET EMRE | A | ||
| 4 | A | KELEŞ, CENGİZ ÖZDEMİR | 2086 | 1 | 1544 | ALTINEL, ALİ FUAT | Q | ||
| 5 | Q | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 0 | 1502 | KILIÇ, DERİN | A | ||
| 6 | A | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | ½ | 1649 | ASLANYÜREK, AKIN | Q |
3-ci tur
qarşı
ÇİFT ÜNLEM SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | IM | IM KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 1 | 2326 | FM | FM SARI, YASİN | Q |
| 2 | Q | SİVRİ, GÖRKEM | 2192 | 0 | 2137 | FM | FM AKDOĞAN, ALPEREN | A | |
| 3 | A | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | 0 | 2092 | CM | CM ERŞAHİN, BÜLENT | Q | |
| 4 | Q | KELEŞ, CENGİZ ÖZDEMİR | 2086 | 1 | 1979 | YELLİGEDİK, MURAT | A | ||
| 5 | A | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 0 | 2002 | ASLAN SARI, ÇAĞLA YAREN | Q | ||
| 6 | Q | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | ½ | 1896 | GEBEŞ, ATA | A |
4-ci tur
qarşı
AKSİYON SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | IM | IM KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 1 | 1891 | AYDIN, AHMET TÜRKER | A | |
| 2 | A | SİVRİ, GÖRKEM | 2192 | ½ | 1901 | İLEK, KADİR BERTAN | Q | ||
| 3 | Q | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | 1 | 1852 | YILDIRIM, BERKAN | A | ||
| 4 | A | KELEŞ, CENGİZ ÖZDEMİR | 2086 | 1 | 1741 | KOYUNCU, RAHİM UTKU | Q | ||
| 5 | Q | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 1 | 1502 | KÜKÜRT, İPEK | A | ||
| 6 | A | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | 0 | 1824 | HAZER, ÖMER EFE | Q |
5-ci tur
qarşı
GAMBİTSATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | IM | IM KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 0 | 2270 | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | Q |
| 2 | Q | SİVRİ, GÖRKEM | 2192 | 0 | 2291 | FM | FM ÇİLEK, BORA | A | |
| 3 | A | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | ½ | 2012 | KARAYAYLA, DORUK | Q | ||
| 4 | Q | KELEŞ, CENGİZ ÖZDEMİR | 2086 | ½ | 2105 | ERGİN, ŞAHİN | A | ||
| 5 | A | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 1 | 1647 | AYDIN, EREM | Q | ||
| 6 | Q | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | 0 | 1829 | YILMAZ, SELMAN ERGİN | A |
6-ci tur
qarşı
CEMAL USLUOĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | IM | IM KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 0 | 1926 | COŞKUN, EMRE | A | |
| 2 | A | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | 1 | 1841 | HAMURCU, MEHMET | Q | ||
| 3 | Q | ÇELİK, METİN | 1735 | ½ | 1817 | ÇIBLAKBAŞ, SERTAN | A | ||
| 4 | A | SOYLU, YASİN | 1576 | 0 | 1800 | USLUOĞLU, SERVET | Q | ||
| 5 | Q | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 1 | 1404 | ÇİÇEK, ZEHRA | A | ||
| 6 | A | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | 1 | 1633 | OFLAZOĞLU, ALİ YUSUF | Q |
7-ci tur
qarşı
ÇATURANGA SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜB
2 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | IM | IM KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | ½ | 2127 | CM | CM TOPUZ, MİRAÇ MELİH | Q |
| 2 | Q | SİVRİ, GÖRKEM | 2192 | 0 | 1967 | GÜRSU, SUNGUR | A | ||
| 3 | A | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | 0 | 1947 | SEZİŞ, DORUK | Q | ||
| 4 | Q | YILDIRIM, İSMAİL CEM | 1970 | 0 | 1870 | GÜRSU, AHMET BURAK | A | ||
| 5 | A | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 1 | 1604 | CANKURTARAN, MERVE | Q | ||
| 6 | Q | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | ½ | 1834 | ŞİMŞEK, CAN | A |
8-ci tur
qarşı
ALTIN HAMLE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | IM | IM KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 1 | 1774 | YILMAZ, HASAN | A | |
| 2 | A | SİVRİ, GÖRKEM | 2192 | ½ | 1830 | ALTUNDAL, ARDA | Q | ||
| 3 | Q | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | 1 | 1810 | MELİK, ENES | A | ||
| 4 | A | YILDIRIM, İSMAİL CEM | 1970 | ½ | 1614 | UYMAZ, SÜLEYMAN | Q | ||
| 5 | Q | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 0 | 1568 | ADAL, İLKE | A | ||
| 6 | A | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | ½ | 1596 | ERKAL, EYMEN EFE | Q |
9-ci tur
qarşı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ
½ : 5½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | IM | IM KILIÇASLAN, HASAN | 2205 | 0 | 2321 | IM | IM RZAYEV, BAHRUZ | Q |
| 2 | Q | TUNÇ, OSMAN BORA | 2092 | ½ | 2213 | FM | FM DOĞAN, NAZMİ CAN | A | |
| 3 | A | YILDIRIM, İSMAİL CEM | 1970 | 0 | 2018 | ÜNVER, CUMAYİ | Q | ||
| 4 | Q | ÇELİK, METİN | 1735 | 0 | 1940 | YALÇIN, ÖZGÜN | A | ||
| 5 | A | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | 1615 | 0 | 2001 | WFM | WFM ÇİFTÇİ, ZEYNEP | Q | |
| 6 | Q | TOKMAK, MUSTAFA | 1509 | 0 | 2067 | HERDEM, TALHA | A |