Turnir cədvəli

QUEENS GAMBİT SPOR KULÜBÜ

· —-ci yer

Heyət

Löv. Ad Rtg Xal Oyunlar Rp
1 AKSU, SAVAŞ 1736 4 9 1690
2 ÇEBİŞ, AHMET 1658 5 9 1658
3 BÜYÜKÇAPAR, ABDULLAH MESUT 1643 7½ 9 1609
4 MERTOĞLU, HÜSEYİN 1621 0 0 1569
5 AKSU, ALİ 1521 0 3 1241
6 MERTOĞLU, ŞÜKRAN 1520 0 0 1325
7 GÜRBAK, YUSUF ARDA 1454 0 0 1454
8 KARA, ÇAĞRI 1445 2½ 7 1445
9 DEMİR, ÖMER TALHA 1390 5 8 1390
10 DEMİR, BETÜL MÜBERRA 1352 1½ 8 1352
11 ŞENGÜL, SAİME NUR 1224 0 0 1224
12 MERTOĞLU, NESLİŞAH 1212 0 0 1212
13 MERTOĞLU, MAYSA 1173 0 0 1173
14 GÜRLER, ÇINAR 1092 0 0 1092
15 GÜRLER, ILGIN 1049 0 0 1049
16 GEMCİOĞLU, ERVA 1012 0 0 1012
17 NALÇACI, AHMET ASAF 1000 0 0 1000
18 AKSU, BETÜL 0 0 0
19 AKSU, ECRİN KÜBRA 0 1 1
20 DARICI, BEDİRHAN 0 0 0

Matçlar

1-ci tur qarşı VAN SATRANÇ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ 2 : 4
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A AKSU, SAVAŞ 1736 1736 0 1990 TÜRKOĞLU, AHMET CİHAD 1990 Q
2 Q ÇEBİŞ, AHMET 1658 1658 1 1940 ÖNAY, EMRAH 1940 A
3 A BÜYÜKÇAPAR, ABDULLAH MESUT 1643 1643 1 1843 PAÇAL, BURHAN 1843 Q
4 Q DEMİR, ÖMER TALHA 1390 1390 0 1715 ARSLANARGUN, ZANA 1715 A
5 A DEMİR, BETÜL MÜBERRA 1352 1352 0 1699 ERDEN, NEHİRGÜL 1699 Q
6 Q KARA, ÇAĞRI 1445 1445 0 1545 YILDIRIM, BATUHAN 1545 A
2-ci tur qarşı KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPO 3½ : 2½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q AKSU, SAVAŞ 1736 1736 1 1451 TÖNGÜ, İZZET EMİR 1451 A
2 A ÇEBİŞ, AHMET 1658 1658 0 1387 KORKMAZ, ŞEVKET EFE 1387 Q
3 Q BÜYÜKÇAPAR, ABDULLAH MESUT 1643 1643 1 1361 BAYLAN, MUHAMMED 1361 A
4 A DEMİR, ÖMER TALHA 1390 1390 1 1278 SÖNMEZ, MEHMET 1278 Q
5 Q DEMİR, BETÜL MÜBERRA 1352 1352 0 1393 YAYLACI, YAĞMUR 1393 A
6 A KARA, ÇAĞRI 1445 1445 ½ 1123 TENEKECİ, ÇAĞDAŞ 1123 Q
3-ci tur qarşı ANTAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 3 : 3
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A AKSU, SAVAŞ 1736 1736 1 1905 TATLİOĞLU, EGE 1905 Q
2 Q ÇEBİŞ, AHMET 1658 1658 0 1782 HASIRCI, ALİ EREN 1782 A
3 A BÜYÜKÇAPAR, ABDULLAH MESUT 1643 1643 1 1703 TURUNÇ, MEHMET EMRE 1703 Q
4 Q DEMİR, ÖMER TALHA 1390 1390 ½ 1544 ALTINEL, ALİ FUAT 1544 A
5 A DEMİR, BETÜL MÜBERRA 1352 1352 0 1502 KILIÇ, DERİN 1502 Q
6 Q KARA, ÇAĞRI 1445 1445 ½ 1582 PİRİ, YUSUF SALİH 1582 A
4-ci tur qarşı ORDUZU SPOR KULÜBÜ 2 : 4
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q AKSU, SAVAŞ 1736 1736 ½ 2138 YAYİK, MUSTAFA 2138 A
2 A ÇEBİŞ, AHMET 1658 1658 0 1857 ÇİTİL, FEYZULLAH 1857 Q
3 Q BÜYÜKÇAPAR, ABDULLAH MESUT 1643 1643 ½ 1739 ÇAPRAZ, ARDA 1739 A
4 A DEMİR, ÖMER TALHA 1390 1390 1 1633 ÇOKÇETİN, TARIK BİLAL 1633 Q
5 Q DEMİR, BETÜL MÜBERRA 1352 1352 0 1476 TOSUN, AYSU 1476 A
6 A KARA, ÇAĞRI 1445 1445 0 1688 AKBAYIR, EYMEN 1688 Q
5-ci tur qarşı LÜLEBURGAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 4½ : 1½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A AKSU, SAVAŞ 1736 1736 ½ 1528 KANTAR, ÖZGÜR 1528 Q
2 Q ÇEBİŞ, AHMET 1658 1658 1 1527 KEFELİ, DENİZ EMRE 1527 A
3 A BÜYÜKÇAPAR, ABDULLAH MESUT 1643 1643 1 1546 BİLALOĞLU, ÖZGÜN 1546 Q
4 Q DEMİR, ÖMER TALHA 1390 1390 1 1254 DOĞAN, EYMEN TANER 1254 A
5 A DEMİR, BETÜL MÜBERRA 1352 1352 1 1515 ULAKÇI, ZEYNEP ASEL 1515 Q
6 Q AKSU, ALİ 1521 1521 0 1475 ŞENTUNA, DOĞA 1475 A
6-ci tur qarşı ALTIN HAMLE SPOR KULÜBÜ 2½ : 3½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q AKSU, SAVAŞ 1736 1736 0 1830 ALTUNDAL, ARDA 1830 A
2 A ÇEBİŞ, AHMET 1658 1658 ½ 1810 MELİK, ENES 1810 Q
3 Q BÜYÜKÇAPAR, ABDULLAH MESUT 1643 1643 1 1727 DURAN, BURAK 1727 A
4 A DEMİR, ÖMER TALHA 1390 1390 0 1614 UYMAZ, SÜLEYMAN 1614 Q
5 Q DEMİR, BETÜL MÜBERRA 1352 1352 0 1568 ADAL, İLKE 1568 A
6 A KARA, ÇAĞRI 1445 1445 1 1596 ERKAL, EYMEN EFE 1596 Q
7-ci tur qarşı POLYDORION SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 2½ : 3½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A AKSU, SAVAŞ 1736 1736 0 1839 EKİCİ, MUHAMMED KAAN 1839 Q
2 Q ÇEBİŞ, AHMET 1658 1658 1 1603 ÇÖĞÜR, AHMET 1603 A
3 A BÜYÜKÇAPAR, ABDULLAH MESUT 1643 1643 1 1615 ERYILDIZ, EROL KAYRA 1615 Q
4 Q AKSU, ALİ 1521 1521 0 1533 BÜLBÜL, HÜSEYİN DORUK 1533 A
5 A DEMİR, BETÜL MÜBERRA 1352 1352 0 1647 BÜLBÜL, AYBÜKE SENA 1647 Q
6 Q KARA, ÇAĞRI 1445 1445 ½ 1524 EREN, CELAL TOPRAK 1524 A
8-ci tur qarşı TOKAT SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 3½ : 2½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q AKSU, SAVAŞ 1736 1736 … 1706 AGURLU, FATİH SELAMİ 1706 A
2 A ÇEBİŞ, AHMET 1658 1658 ½ 1475 ARAS, SALİH EFE 1475 Q
3 Q BÜYÜKÇAPAR, ABDULLAH MESUT 1643 1643 ½ 1337 ALBAYRAK, YAVUZ SELİM 1337 A
4 A DEMİR, ÖMER TALHA 1390 1390 1 1012 SAAT, EGEMEN 1012 Q
5 Q DEMİR, BETÜL MÜBERRA 1352 1352 ½ 1210 ÇOBAN, ALMİNA 1210 A
6 A KARA, ÇAĞRI 1445 1445 0 1691 YILDIRIM, ORHUN ALİ 1691 Q
9-ci tur qarşı DURU BULGUR PERFORMANS SPOR KULÜBÜ 3 : 3
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A AKSU, SAVAŞ 1736 1736 0 1735 TETİK, MUHAMMED 1735 Q
2 Q ÇEBİŞ, AHMET 1658 1658 1 1717 MALĞAÇ, ÖMER BEYAZIT 1717 A
3 A BÜYÜKÇAPAR, ABDULLAH MESUT 1643 1643 ½ 1622 ZENGİN, MUHAMMET ARDA 1622 Q
4 Q DEMİR, ÖMER TALHA 1390 1390 ½ 1556 İNAL, RIZA CEM 1556 A
5 A AKSU, ECRİN KÜBRA … 1703 ŞAHİN, HATİCE 1703 Q
6 Q AKSU, ALİ 1521 1521 0 1842 İNCE, ERAY 1842 A