Turnir cədvəli
KARATEPE SPOR KULÜBÜ
· —-ci yer
Heyət
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Oyunlar | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | 5 | 9 | 2097 | |
| 2 | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 7½ | 9 | 2216 |
| 3 | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | 5½ | 8 | 1942 | |
| 4 | ŞAHİN, TAHA | 2037 | 7 | 9 | 1988 | |
| 5 | YİĞİT, AHMET YASİR | 2009 | 2 | 4 | 2001 | |
| 6 | ADIGÜZEL, HAKAN | 1922 | 4½ | 6 | 1858 | |
| 7 | KARATİKEN, BERAY | 1823 | 5 | 9 | 1720 | |
| 8 | GÜLENÇ, AHMET FAZIL | 1881 | 0 | 0 | 1877 | |
| 9 | ARICI, ABDULVAHAP | 1590 | 0 | 0 | 1590 | |
| 10 | AKPINAR, MUHAMMED EMİN | 1564 | 0 | 0 | 1564 |
Matçlar
1-ci tur
qarşı
AYDINPINAR SPOR KULÜBÜ
6 : 0
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | 1 | 1638 | KÜÇÜKKILINÇ, BERAT OSMAN | Q | ||
| 2 | Q | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 1 | 1564 | ÖZCAN, FURKAN | A | |
| 3 | A | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | 1 | 1412 | EŞMEKAYA, MEHMET | Q | ||
| 4 | Q | ADIGÜZEL, HAKAN | 1922 | 1 | 1463 | ŞENOL CAN, AYŞEGÜL | A | ||
| 5 | A | KARATİKEN, BERAY | 1823 | 1 | 1411 | TOPRAK, BETÜL | Q | ||
| 6 | Q | ŞAHİN, TAHA | 2037 | 1 | 1496 | AYDOĞAN, YİĞİT TAHA | A |
2-ci tur
qarşı
AKSİYON SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | 1 | 1901 | İLEK, KADİR BERTAN | A | ||
| 2 | A | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 1 | 1852 | YILDIRIM, BERKAN | Q | |
| 3 | Q | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | 1 | 1824 | HAZER, ÖMER EFE | A | ||
| 4 | A | ADIGÜZEL, HAKAN | 1922 | 1 | 1741 | KOYUNCU, RAHİM UTKU | Q | ||
| 5 | Q | KARATİKEN, BERAY | 1823 | ½ | 1502 | KÜKÜRT, İPEK | A | ||
| 6 | A | ŞAHİN, TAHA | 2037 | 1 | 1891 | AYDIN, AHMET TÜRKER | Q |
3-ci tur
qarşı
ÇATURANGA SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜB
4 : 2
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | ½ | 2127 | CM | CM TOPUZ, MİRAÇ MELİH | Q | |
| 2 | Q | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 1 | 1967 | GÜRSU, SUNGUR | A | |
| 3 | A | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | ½ | 1947 | SEZİŞ, DORUK | Q | ||
| 4 | Q | YİĞİT, AHMET YASİR | 2009 | 1 | 1870 | GÜRSU, AHMET BURAK | A | ||
| 5 | A | KARATİKEN, BERAY | 1823 | 0 | 1604 | CANKURTARAN, MERVE | Q | ||
| 6 | Q | ŞAHİN, TAHA | 2037 | 1 | 1834 | ŞİMŞEK, CAN | A |
4-ci tur
qarşı
BİLİŞSEL SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | ½ | 2347 | FM | FM AKKARA, ÖMER | A | |
| 2 | A | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | ½ | 2172 | KARADEMİR, BUĞRA | Q | |
| 3 | Q | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | ½ | 2152 | CM | CM ÖZEN, METEHAN | A | |
| 4 | A | YİĞİT, AHMET YASİR | 2009 | 0 | 2069 | UYSAL, UĞUR | Q | ||
| 5 | Q | KARATİKEN, BERAY | 1823 | 0 | 1794 | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | A | ||
| 6 | A | ŞAHİN, TAHA | 2037 | 1 | 2069 | SERBES, GÖKAY | Q |
5-ci tur
qarşı
DENEYİM YILDIRIM SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | 1 | 1892 | DEMİRÇİN, KASIM | Q | ||
| 2 | Q | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 1 | 1865 | GÜDER, SERKAN | A | |
| 3 | A | ŞAHİN, TAHA | 2037 | 1 | 1854 | BİLGİ, ALİ ERDEM | Q | ||
| 4 | Q | YİĞİT, AHMET YASİR | 2009 | 0 | 1624 | YILMAZ, ÇAĞAN ATA | A | ||
| 5 | A | KARATİKEN, BERAY | 1823 | 1 | 1774 | ÇETİNAVCI, IRMAK | Q | ||
| 6 | Q | ADIGÜZEL, HAKAN | 1922 | ½ | 1751 | KASIMOĞLU, KAAN ÇINAR | A |
6-ci tur
qarşı
YUNUSEMRE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | ½ | 2132 | IŞILAK, ENES | A | ||
| 2 | A | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 1 | 2089 | SALMAN, İLHAN SERHAT | Q | |
| 3 | Q | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | ½ | 2013 | AKBAY, SAMET | A | ||
| 4 | A | ŞAHİN, TAHA | 2037 | 1 | 1967 | KAYA, ENES | Q | ||
| 5 | Q | KARATİKEN, BERAY | 1823 | 0 | 1864 | AKTİ, EZGİ | A | ||
| 6 | A | ADIGÜZEL, HAKAN | 1922 | 1 | 1964 | ŞEKER, KADİR MERT | Q |
7-ci tur
qarşı
HULUSİ CİHANGİR AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | ½ | 2081 | CM | CM ÖZALP, BURAK | Q | |
| 2 | Q | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 1 | 2039 | YURTOĞLU, OSMAN TALHA | A | |
| 3 | A | ŞAHİN, TAHA | 2037 | 0 | 1952 | KOCA, EMİRHAN | Q | ||
| 4 | Q | ADIGÜZEL, HAKAN | 1922 | 1 | 1925 | ERGANİ, EFE | A | ||
| 5 | A | KARATİKEN, BERAY | 1823 | ½ | 1684 | ÖZGÖR, EZEL | Q | ||
| 6 | Q | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | 1 | 1902 | TOPALOĞLU, MEHMET UTKAN | A |
8-ci tur
qarşı
PROF. DR. AYŞE NUR GÜNCAN SATRANÇ SPOR K
1½ : 4½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | 0 | 2349 | IM | IM KAMER, KAYRA | Q | |
| 2 | Q | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 0 | 2239 | FM | FM EMINOV, ORKHAN | A |
| 3 | A | ŞAHİN, TAHA | 2037 | ½ | 2131 | KARA, YANKI | Q | ||
| 4 | Q | ADIGÜZEL, HAKAN | 1922 | 0 | 2106 | PEKTAŞ, YİĞİT | A | ||
| 5 | A | KARATİKEN, BERAY | 1823 | 1 | 1946 | WCM | WCM ONUR, ÇİĞDEM | Q | |
| 6 | Q | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | 0 | 2084 | CM | CM TEMİZER, UMUT | A |
9-ci tur
qarşı
PEGASUS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | KAZIK, OĞUZ KAĞAN | 2177 | 0 | 1851 | UZTETİK, AHMET OĞUZHAN | A | ||
| 2 | A | FM | FM GÜLBEYAZ, EMİR | 2216 | 1 | 1738 | ARSUN, ARDA | Q | |
| 3 | Q | ŞAHİN, TAHA | 2037 | ½ | 1812 | TEKKEŞİN, FURKAN | A | ||
| 4 | A | YİĞİT, AHMET YASİR | 2009 | 1 | 1810 | BİLGİN, ALİ TUĞRUL | Q | ||
| 5 | Q | KARATİKEN, BERAY | 1823 | 1 | 1763 | GÜLÇEKEN, SÜMEYYE | A | ||
| 6 | A | TÜRKMEN, YUSUF ÇAĞAN | 2043 | 1 | 2031 | IŞIK, TUNA | Q |