Turnir cədvəli

SİİRT YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ

· —-ci yer

Heyət

Löv. Ad Rtg Xal Oyunlar Rp
1 ILIK, ŞEVKET 1569 0 0 1433
2 PAKYÜREK, ATA TALAT 1499 0 0 1347
3 VAROL, HAYRETTİN 1381 0 0 1381
4 VAROL, AHMET 1337 0 0 1337
5 İLÇİN, MUHAMMED YUSUF 1246 2 9 1246
6 GÖKTAŞ, CENGİZ 1271 0 0 1271
7 ARİ, YUSUF REZAN 1203 3 9 1203
8 ÇALAPKULU, SELİM 1179 0 9 1179
9 NERGİS, MUHAMMED TALHA 1150 0 0 1150
10 DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1128 2½ 9 1128
11 EPÇAÇAN, MUSTAFA EREN 1109 0 0 1109
12 İLÇİN, HÜSEYİN 1033 1 9 1033
13 ÇELEBİ, TUBA 1056 3 9 1056
14 PALA, ZEYNEP SARE 0 0 0
15 PALA, ENES RUHAT 0 0 0
16 ÇOBAN, ABDULLAH 0 0 0

Matçlar

1-ci tur qarşı TRABZON TELEKOM SPOR KULÜBÜ 0 : 6
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A İLÇİN, MUHAMMED YUSUF 1246 1246 0 1842 ERGİN, HASAN KAAN 1842 Q
2 Q ÇALAPKULU, SELİM 1179 1179 0 1758 YAŞAR, HAKAN 1758 A
3 A DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1128 1128 0 1654 KALYONCU, EYMEN EFE 1654 Q
4 Q İLÇİN, HÜSEYİN 1033 1033 0 1647 ÇOBAN, KEMAL 1647 A
5 A ÇELEBİ, TUBA 1056 1056 0 1351 ÇOBAN, DERİN 1351 Q
6 Q ARİ, YUSUF REZAN 1203 1203 0 1638 ÇELİK, YUSUF EMRE 1638 A
2-ci tur qarşı MERZİFON BAŞARI SPOR KULÜBÜ 1 : 5
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q İLÇİN, MUHAMMED YUSUF 1246 1246 0 1691 YILMAZ, SERKAN 1691 A
2 A ÇALAPKULU, SELİM 1179 1179 0 1581 KURT, MUHAMMET BERAT 1581 Q
3 Q DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1128 1128 0 1507 TAŞ, TAHA 1507 A
4 A İLÇİN, HÜSEYİN 1033 1033 0 1394 TEKNECİ, METİN EMİR 1394 Q
5 Q ÇELEBİ, TUBA 1056 1056 1 ÇITIR, ZEYNEP A
6 A ARİ, YUSUF REZAN 1203 1203 0 1169 TAŞYÜREK, EMİRHAN 1169 Q
3-ci tur qarşı HAYRETTİN ATBAN SPOR KULÜBÜ 2 : 4
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A İLÇİN, MUHAMMED YUSUF 1246 1246 0 1718 CAN, İLHAN 1718 Q
2 Q ÇALAPKULU, SELİM 1179 1179 0 1516 ATBAN, HAYRETTİN 1516 A
3 A DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1128 1128 0 1465 ATBAN, BERKİN 1465 Q
4 Q İLÇİN, HÜSEYİN 1033 1033 1 1143 ÇETİNBAŞ, YAVUZ SELİM 1143 A
5 A ÇELEBİ, TUBA 1056 1056 0 1457 TOPRAK, KUDRET 1457 Q
6 Q ARİ, YUSUF REZAN 1203 1203 1 1097 ŞAHİN, ÖMER AZİZ 1097 A
4-ci tur qarşı BROADMAX MAĞUSA SATRANÇ DERNEĞİ 1 : 5
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q İLÇİN, MUHAMMED YUSUF 1246 1246 0 1770 BAŞARIR, FURKAN 1770 A
2 A ÇALAPKULU, SELİM 1179 1179 0 1747 DEVA, ATİLLA 1747 Q
3 Q DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1128 1128 0 1674 ALŞAN, AHMET 1674 A
4 A İLÇİN, HÜSEYİN 1033 1033 0 MERTEL, ZİYA Q
5 Q ÇELEBİ, TUBA 1056 1056 0 1412 TOKER, NAİME 1412 A
6 A ARİ, YUSUF REZAN 1203 1203 1 1409 MERTEL, SARP 1409 Q
5-ci tur qarşı KASTAMONU YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ 3½ : 2½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q İLÇİN, MUHAMMED YUSUF 1246 1246 1 1795 YAVUZ, EROL 1795 A
2 A ÇALAPKULU, SELİM 1179 1179 0 1595 BÖCEK, HİLMİ 1595 Q
3 Q DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1128 1128 1 1401 TAMİRCİ, FURKAN 1401 A
4 A İLÇİN, HÜSEYİN 1033 1033 0 1180 TAMİRCİ, CELAL CAN 1180 Q
5 Q ÇELEBİ, TUBA 1056 1056 ½ 1105 YILMAZ, İLAYDA 1105 A
6 A ARİ, YUSUF REZAN 1203 1203 1 1009 KÜÇÜKAHMETOĞLU, BERKANT KAMİL 1009 Q
6-ci tur qarşı KARAMAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPO ½ : 5½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A İLÇİN, MUHAMMED YUSUF 1246 1246 0 1529 BULUT, HALİL 1529 Q
2 Q ÇALAPKULU, SELİM 1179 1179 0 1148 UZUN, KEMAL DURAN 1148 A
3 A DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1128 1128 ½ 1057 KURT, MELİH 1057 Q
4 Q İLÇİN, HÜSEYİN 1033 1033 0 1045 GÖLLÜ, EMİR 1045 A
5 A ÇELEBİ, TUBA 1056 1056 0 1094 YILDIRIM, ECE 1094 Q
6 Q ARİ, YUSUF REZAN 1203 1203 0 1049 TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 A
7-ci tur qarşı ÇORUM ATA SPOR KULÜBÜ ½ : 5½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q İLÇİN, MUHAMMED YUSUF 1246 1246 0 1692 ŞAHİN, NECATİ 1692 A
2 A ÇALAPKULU, SELİM 1179 1179 0 1666 YILMAZ, ENES 1666 Q
3 Q DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1128 1128 0 1383 BOZKURT, LÜTFİ 1383 A
4 A İLÇİN, HÜSEYİN 1033 1033 0 1361 BAYIR, ENES 1361 Q
5 Q ÇELEBİ, TUBA 1056 1056 ½ 1148 KARAARSLAN, ZEYNEP 1148 A
6 A ARİ, YUSUF REZAN 1203 1203 0 1659 ŞAHANBAZ, HALİL EFE 1659 Q
8-ci tur qarşı LÜLEBURGAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ ½ : 5½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A İLÇİN, MUHAMMED YUSUF 1246 1246 ½ 1527 KEFELİ, DENİZ EMRE 1527 Q
2 Q ÇALAPKULU, SELİM 1179 1179 0 1546 BİLALOĞLU, ÖZGÜN 1546 A
3 A DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1128 1128 0 1389 ÖZCAN, ALİ 1389 Q
4 Q İLÇİN, HÜSEYİN 1033 1033 0 1254 DOĞAN, EYMEN TANER 1254 A
5 A ÇELEBİ, TUBA 1056 1056 0 1515 ULAKÇI, ZEYNEP ASEL 1515 Q
6 Q ARİ, YUSUF REZAN 1203 1203 0 1475 ŞENTUNA, DOĞA 1475 A
9-ci tur qarşı SATRANÇ EVRENİ SPOR KULÜBÜ 2½ : 3½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A İLÇİN, MUHAMMED YUSUF 1246 1246 ½ 1591 DURAN, CAN 1591 Q
2 Q ÇALAPKULU, SELİM 1179 1179 0 1432 AKSU, ÖMER FARUK 1432 A
3 A DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1128 1128 1 1449 ÖZGÜN, AHMET ÇAĞAN 1449 Q
4 Q İLÇİN, HÜSEYİN 1033 1033 0 1169 KARGI, EYYÜP ENSARİ 1169 A
5 A ÇELEBİ, TUBA 1056 1056 1 EVREN, ZEYNEP Q
6 Q ARİ, YUSUF REZAN 1203 1203 0 1628 ÖZIRMAK, ÇAĞAN MİR 1628 A