Turnir cədvəli

KARAMAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPO

· —-ci yer

Heyət

Löv. Ad Rtg Xal Oyunlar Rp
1 BULUT, HALİL 1529 5½ 9 1486
2 AKSOY, DURDANE 1173 0 0 1173
3 UZUN, KEMAL DURAN 1148 2 7 1148
4 KURT, MELİH 1057 2½ 7 1057
5 GÖLLÜ, EMİR 1045 4 7 1045
6 OCAK, EMİRHAN 1082 0 7 1082
7 YILDIRIM, ECE 1094 4 8 1094
8 TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 3 8 1049
9 BABUR, RAHİME NİSA 0 0 1
10 KALÇIK, TALHA 0 0 0

Matçlar

1-ci tur qarşı SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 0 : 6
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q BULUT, HALİL 1529 1529 0 1873 AKGÜL, EMRE RAMAZAN 1873 A
2 A UZUN, KEMAL DURAN 1148 1148 0 1705 TAZE, BÜLENT 1705 Q
3 Q GÖLLÜ, EMİR 1045 1045 0 1690 DURMAZ, FERHAT 1690 A
4 A OCAK, EMİRHAN 1082 1082 0 1590 İZİ, EKREM 1590 Q
5 Q BABUR, RAHİME NİSA … 1239 DERTLİ, SENA 1239 A
6 A TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 1049 0 1797 ÖZTAŞ, MEHMET ALİ 1797 Q
2-ci tur qarşı ÇİFT ÜNLEM SATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ ½ : 5½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A BULUT, HALİL 1529 1529 ½ 1860 ÖZCAN, EGE 1860 Q
2 Q KURT, MELİH 1057 1057 0 1511 TOKALİÇ, ADMİR TALHA 1511 A
3 A GÖLLÜ, EMİR 1045 1045 0 1510 TÜMER, AHMET BERAT 1510 Q
4 Q OCAK, EMİRHAN 1082 1082 0 1440 GÖKÇEN, ATAHAN 1440 A
5 A YILDIRIM, ECE 1094 1094 0 1427 GÖKÇEN, ALEYNA 1427 Q
6 Q TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 1049 0 1480 ÖZKIRKLAR, YAVUZ EGE 1480 A
3-ci tur qarşı SATRANÇ EVRENİ SPOR KULÜBÜ 2½ : 3½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q BULUT, HALİL 1529 1529 0 1628 ÖZIRMAK, ÇAĞAN MİR 1628 A
2 A UZUN, KEMAL DURAN 1148 1148 0 1591 DURAN, CAN 1591 Q
3 Q KURT, MELİH 1057 1057 ½ 1432 AKSU, ÖMER FARUK 1432 A
4 A GÖLLÜ, EMİR 1045 1045 1 1169 KARGI, EYYÜP ENSARİ 1169 Q
5 Q YILDIRIM, ECE 1094 1094 1 EVREN, ZEYNEP A
6 A TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 1049 0 1449 ÖZGÜN, AHMET ÇAĞAN 1449 Q
4-ci tur qarşı KASTAMONU YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ 3 : 3
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A BULUT, HALİL 1529 1529 1 1795 YAVUZ, EROL 1795 Q
2 Q UZUN, KEMAL DURAN 1148 1148 1 1595 BÖCEK, HİLMİ 1595 A
3 A KURT, MELİH 1057 1057 0 1401 TAMİRCİ, FURKAN 1401 Q
4 Q OCAK, EMİRHAN 1082 1082 0 1180 TAMİRCİ, CELAL CAN 1180 A
5 A YILDIRIM, ECE 1094 1094 0 1105 YILMAZ, İLAYDA 1105 Q
6 Q TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 1049 1 1009 KÜÇÜKAHMETOĞLU, BERKANT KAMİL 1009 A
5-ci tur qarşı ANADOLU ASLANLARI SPOR KULÜBÜ 1 : 5
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q BULUT, HALİL 1529 1529 0 1683 İLÇİN, MURAT VEYSİ 1683 A
2 A UZUN, KEMAL DURAN 1148 1148 0 1738 TUTUMLU, ALİ 1738 Q
3 Q KURT, MELİH 1057 1057 0 1389 ŞENDÜL, MUHAMMED 1389 A
4 A OCAK, EMİRHAN 1082 1082 0 1377 ARİ, ALİ 1377 Q
5 Q YILDIRIM, ECE 1094 1094 0 UĞUR, NUPELDA A
6 A GÖLLÜ, EMİR 1045 1045 1 1274 ÇELEBİ, MUHAMMED EMİR 1274 Q
6-ci tur qarşı SİİRT YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ 5½ : ½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q BULUT, HALİL 1529 1529 1 1246 İLÇİN, MUHAMMED YUSUF 1246 A
2 A UZUN, KEMAL DURAN 1148 1148 1 1179 ÇALAPKULU, SELİM 1179 Q
3 Q KURT, MELİH 1057 1057 ½ 1128 DENİZ, MUHAMMED YUSUF 1128 A
4 A GÖLLÜ, EMİR 1045 1045 1 1033 İLÇİN, HÜSEYİN 1033 Q
5 Q YILDIRIM, ECE 1094 1094 1 1056 ÇELEBİ, TUBA 1056 A
6 A TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 1049 1 1203 ARİ, YUSUF REZAN 1203 Q
7-ci tur qarşı TÜRKİYE PETROLLERİ ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 3 : 3
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A BULUT, HALİL 1529 1529 1 1572 SAĞLAM, TURAN 1572 Q
2 Q UZUN, KEMAL DURAN 1148 1148 0 1489 ÇIRAKOĞLU, KEREM 1489 A
3 A KURT, MELİH 1057 1057 1 1445 GÜLMEZ, FERHAT 1445 Q
4 Q OCAK, EMİRHAN 1082 1082 0 1391 POLAT, KEREM 1391 A
5 A YILDIRIM, ECE 1094 1094 1 1101 AKALIN, ZEHRA BEREN 1101 Q
6 Q TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 1049 0 1282 FIRAT, SİNAN GAZİ 1282 A
8-ci tur qarşı ÇORUM ATA SPOR KULÜBÜ 2 : 4
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 A BULUT, HALİL 1529 1529 1 1692 ŞAHİN, NECATİ 1692 Q
2 Q UZUN, KEMAL DURAN 1148 1148 0 1666 YILMAZ, ENES 1666 A
3 A GÖLLÜ, EMİR 1045 1045 0 1383 BOZKURT, LÜTFİ 1383 Q
4 Q OCAK, EMİRHAN 1082 1082 0 1361 BAYIR, ENES 1361 A
5 A YILDIRIM, ECE 1094 1094 … 1148 KARAARSLAN, ZEYNEP 1148 Q
6 Q TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 1049 0 1659 ŞAHANBAZ, HALİL EFE 1659 A
9-ci tur qarşı HAYRETTİN ATBAN SPOR KULÜBÜ 3½ : 2½
Löv. Titul Ad Rtg Xal Rtg Titul Ad
1 Q BULUT, HALİL 1529 1529 1 1718 CAN, İLHAN 1718 A
2 A GÖLLÜ, EMİR 1045 1045 1 1516 ATBAN, HAYRETTİN 1516 Q
3 Q OCAK, EMİRHAN 1082 1082 0 1465 ATBAN, BERKİN 1465 A
4 A TUNÇ, KAYRA DAVUT 1049 1049 1 1143 ÇETİNBAŞ, YAVUZ SELİM 1143 Q
5 Q YILDIRIM, ECE 1094 1094 0 1457 TOPRAK, KUDRET 1457 A
6 A KURT, MELİH 1057 1057 ½ 1097 ŞAHİN, ÖMER AZİZ 1097 Q