Turnir cədvəli
GÜZELBAHÇE ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· —-ci yer
Heyət
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | 6 | 9 |
| 2 | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | 5 | 9 |
| 3 | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | 2261 | 5 | 7 |
| 4 | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | 5½ | 8 |
| 5 | CM | CM PERAY, ATA | 2070 | 2½ | 5 |
| 6 | ŞAHİN, YUSUF KEREM | 1862 | 2 | 4 | |
| 7 | KILIÇ, İNANÇ | 1813 | 1 | 3 | |
| 8 | ŞAHİN, MAYA | 1755 | 1½ | 6 | |
| 9 | HATUK, NERİS | 1713 | 1 | 3 | |
| 10 | TUNÇ, AMİNE SARE | 1739 | 0 | 0 | |
| 11 | ŞAHİN, ECRİN ZEYCAN | 1709 | 0 | 0 | |
| 12 | GÜVENÇ, BENGİSU | 1682 | 0 | 0 | |
| 13 | SEZER, TOPRAK OYTUN | 1675 | 0 | 0 |
Matçlar
1-ci tur
qarşı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | ½ | 2464 | IM | IM YADEGAR, RADIN | A |
| 2 | A | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | 1 | 2134 | FM | FM ERDOĞAN, HAKAN | Q |
| 3 | Q | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | 2261 | 1 | 2020 | ÖZGÜR, TİBET KAĞAN | A | |
| 4 | A | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | ½ | 1958 | UZUN, KUZEY | Q | |
| 5 | Q | ŞAHİN, MAYA | 1755 | 0 | 1921 | WFM | WFM HEREKLİOĞLU, SUDE | A | |
| 6 | A | CM | CM PERAY, ATA | 2070 | ½ | 1877 | AKSOY, ALPGİRAY | Q |
2-ci tur
qarşı
RESUL CANER SATRANÇ AKADEMİ VE SPOR KULÜ
1 : 5
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | ½ | 2537 | GM | GM AHMADZADA, AHMAD | Q |
| 2 | Q | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | 0 | 2474 | GM | GM SADIKHOV, ULVI | A |
| 3 | A | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | 2261 | ½ | 2322 | IM | IM KÖKSAL, EGE | Q |
| 4 | Q | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | 0 | 2362 | GM | GM HAZNEDAROĞLU, KIVANÇ | A |
| 5 | A | HATUK, NERİS | 1713 | 0 | 2161 | WFM | WFM TIRPAN, CEREN | Q | |
| 6 | Q | ŞAHİN, YUSUF KEREM | 1862 | 0 | 2143 | CM | CM AKTÜRK, MUSTAFA DENİZ | A |
3-ci tur
qarşı
KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
4 : 2
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | 1 | 2383 | IM | IM ABDULOV, ORKHAN | A |
| 2 | A | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | 1 | 2181 | CM | CM CAN, MELİH KAAN | Q |
| 3 | Q | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | 2261 | 0 | 2012 | İPEK, EKİN | A | |
| 4 | A | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | 1 | 1972 | KURTYILMAZ, KUZEY | Q | |
| 5 | Q | HATUK, NERİS | 1713 | 0 | 2139 | WIM | WIM ZUBOVA, MARIYA | A | |
| 6 | A | CM | CM PERAY, ATA | 2070 | 1 | 1982 | AVCU, URAZ | Q |
4-ci tur
qarşı
MERCAN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | ½ | 2471 | IM | IM TALIBOV, SHIROGHLAN | Q |
| 2 | Q | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | ½ | 2101 | ZOR, ALBER KADİR | A | |
| 3 | A | CM | CM PERAY, ATA | 2070 | 1 | 1945 | ÖZCAN, KADİR KUTAY | Q | |
| 4 | Q | KILIÇ, İNANÇ | 1813 | 0 | 1985 | İBİK, HALİT YAVUZ | A | ||
| 5 | A | ŞAHİN, MAYA | 1755 | 0 | 2292 | IM | IM GVETADZE, SOFIO | Q | |
| 6 | Q | ŞAHİN, YUSUF KEREM | 1862 | 1 | 1827 | ÇEÇEN, KUAY KAM | A |
5-ci tur
qarşı
DOĞRU HAMLE SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | ½ | 2491 | GM | GM QUAPARADZE, GIGA | A |
| 2 | A | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | 1 | 2388 | GM | GM BENIDZE, DAVIT | Q |
| 3 | Q | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | 2261 | 1 | 2145 | CM | CM IŞIK, ENGİN YAŞAR | A |
| 4 | A | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | 1 | 1855 | CEYLAN, ARDA | Q | |
| 5 | Q | ŞAHİN, MAYA | 1755 | 1 | 1859 | WFM | WFM AYAN, BENGÜ SENA | A | |
| 6 | A | KILIÇ, İNANÇ | 1813 | 1 | 1704 | AHLATLI, YUSUF | Q |
6-ci tur
qarşı
KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | ½ | 2537 | GM | GM KANTOR, GERGELY | A |
| 2 | A | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | 1 | 2376 | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | Q |
| 3 | Q | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | 0 | 2277 | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | A |
| 4 | A | CM | CM PERAY, ATA | 2070 | 0 | 1923 | MOLLA, ERSEN | Q | |
| 5 | Q | ŞAHİN, MAYA | 1755 | 0 | 2321 | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | A | |
| 6 | A | ŞAHİN, YUSUF KEREM | 1862 | 1 | 2031 | ŞAHİN, ATA SARP | Q |
7-ci tur
qarşı
MAVİŞEHİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | 1 | 2465 | IM | IM IBRAHIMLI, MURAD | Q |
| 2 | Q | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | ½ | 2389 | IM | IM KRISHNA, CRG | A |
| 3 | A | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | 2261 | 1 | 1960 | PALA, ERTUĞRUL | Q | |
| 4 | Q | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | 1 | 1822 | AKSU, ATA ANIL | A | |
| 5 | A | HATUK, NERİS | 1713 | 1 | 1740 | ULUS, EKİN | Q | ||
| 6 | Q | KILIÇ, İNANÇ | 1813 | 0 | 1852 | ÖZTÜRK, ERAY AHMET | A |
8-ci tur
qarşı
FATMA YILMAZ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | 1 | 2488 | GM | GM ATABAYEV, SAPARMYRAT | Q |
| 2 | Q | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | 0 | 2320 | FM | FM YILMAZ, BAVER | A |
| 3 | A | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | 2261 | 1 | 2137 | CM | CM ŞAHBUDAK, BARIŞ ÇINAR | Q |
| 4 | Q | ŞAHİN, YUSUF KEREM | 1862 | 0 | 2123 | CM | CM ERSÖZ, TEOMAN GÜNEY | A | |
| 5 | A | ŞAHİN, MAYA | 1755 | ½ | 2151 | WGM | WGM KAZIMOVA, NARMIN | Q | |
| 6 | Q | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | 1 | 2149 | CM | CM ÇELEBİ, MEHMET ALPER | A |
9-ci tur
qarşı
MODA SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | ½ | 2668 | GM | GM KARTHIKEYAN, MURALI | A |
| 2 | A | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | 0 | 2588 | GM | GM PRANAV, ANAND | Q |
| 3 | Q | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | 1 | 2316 | FM | FM SAMANI, YAMAC | A |
| 4 | A | CM | CM PERAY, ATA | 2070 | 0 | 2356 | FM | FM TAŞPINAR, YANKI | Q |
| 5 | Q | ŞAHİN, MAYA | 1755 | 0 | 1963 | WCM | WCM MUTLU, EZGİ | A | |
| 6 | A | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | 2261 | ½ | 2205 | CM | CM KOLAT, ATA | Q |