Standings
GÜZELBAHÇE ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· Rank —
Roster
| Bo. | Title | Name | Rtg | Pts | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | 6 | 9 |
| 2 | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | 5 | 9 |
| 3 | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | 2261 | 5 | 7 |
| 4 | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | 5½ | 8 |
| 5 | CM | CM PERAY, ATA | 2070 | 2½ | 5 |
| 6 | ŞAHİN, YUSUF KEREM | 1862 | 2 | 4 | |
| 7 | KILIÇ, İNANÇ | 1813 | 1 | 3 | |
| 8 | ŞAHİN, MAYA | 1755 | 1½ | 6 | |
| 9 | HATUK, NERİS | 1713 | 1 | 3 | |
| 10 | TUNÇ, AMİNE SARE | 1739 | 0 | 0 | |
| 11 | ŞAHİN, ECRİN ZEYCAN | 1709 | 0 | 0 | |
| 12 | GÜVENÇ, BENGİSU | 1682 | 0 | 0 | |
| 13 | SEZER, TOPRAK OYTUN | 1675 | 0 | 0 |
Matches
R1
vs
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | ½ | 2464 | IM | IM YADEGAR, RADIN | W |
| 2 | W | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | 1 | 2134 | FM | FM ERDOĞAN, HAKAN | B |
| 3 | B | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | 2261 | 1 | 2020 | ÖZGÜR, TİBET KAĞAN | W | |
| 4 | W | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | ½ | 1958 | UZUN, KUZEY | B | |
| 5 | B | ŞAHİN, MAYA | 1755 | 0 | 1921 | WFM | WFM HEREKLİOĞLU, SUDE | W | |
| 6 | W | CM | CM PERAY, ATA | 2070 | ½ | 1877 | AKSOY, ALPGİRAY | B |
R2
vs
RESUL CANER SATRANÇ AKADEMİ VE SPOR KULÜ
1 : 5
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | ½ | 2537 | GM | GM AHMADZADA, AHMAD | B |
| 2 | B | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | 0 | 2474 | GM | GM SADIKHOV, ULVI | W |
| 3 | W | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | 2261 | ½ | 2322 | IM | IM KÖKSAL, EGE | B |
| 4 | B | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | 0 | 2362 | GM | GM HAZNEDAROĞLU, KIVANÇ | W |
| 5 | W | HATUK, NERİS | 1713 | 0 | 2161 | WFM | WFM TIRPAN, CEREN | B | |
| 6 | B | ŞAHİN, YUSUF KEREM | 1862 | 0 | 2143 | CM | CM AKTÜRK, MUSTAFA DENİZ | W |
R3
vs
KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
4 : 2
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | 1 | 2383 | IM | IM ABDULOV, ORKHAN | W |
| 2 | W | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | 1 | 2181 | CM | CM CAN, MELİH KAAN | B |
| 3 | B | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | 2261 | 0 | 2012 | İPEK, EKİN | W | |
| 4 | W | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | 1 | 1972 | KURTYILMAZ, KUZEY | B | |
| 5 | B | HATUK, NERİS | 1713 | 0 | 2139 | WIM | WIM ZUBOVA, MARIYA | W | |
| 6 | W | CM | CM PERAY, ATA | 2070 | 1 | 1982 | AVCU, URAZ | B |
R4
vs
MERCAN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | ½ | 2471 | IM | IM TALIBOV, SHIROGHLAN | B |
| 2 | B | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | ½ | 2101 | ZOR, ALBER KADİR | W | |
| 3 | W | CM | CM PERAY, ATA | 2070 | 1 | 1945 | ÖZCAN, KADİR KUTAY | B | |
| 4 | B | KILIÇ, İNANÇ | 1813 | 0 | 1985 | İBİK, HALİT YAVUZ | W | ||
| 5 | W | ŞAHİN, MAYA | 1755 | 0 | 2292 | IM | IM GVETADZE, SOFIO | B | |
| 6 | B | ŞAHİN, YUSUF KEREM | 1862 | 1 | 1827 | ÇEÇEN, KUAY KAM | W |
R5
vs
DOĞRU HAMLE SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | ½ | 2491 | GM | GM QUAPARADZE, GIGA | W |
| 2 | W | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | 1 | 2388 | GM | GM BENIDZE, DAVIT | B |
| 3 | B | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | 2261 | 1 | 2145 | CM | CM IŞIK, ENGİN YAŞAR | W |
| 4 | W | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | 1 | 1855 | CEYLAN, ARDA | B | |
| 5 | B | ŞAHİN, MAYA | 1755 | 1 | 1859 | WFM | WFM AYAN, BENGÜ SENA | W | |
| 6 | W | KILIÇ, İNANÇ | 1813 | 1 | 1704 | AHLATLI, YUSUF | B |
R6
vs
KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | ½ | 2537 | GM | GM KANTOR, GERGELY | W |
| 2 | W | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | 1 | 2376 | FM | FM AVŞAR, GEDİZ | B |
| 3 | B | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | 0 | 2277 | FM | FM KARAOKÇU, ERKİN | W |
| 4 | W | CM | CM PERAY, ATA | 2070 | 0 | 1923 | MOLLA, ERSEN | B | |
| 5 | B | ŞAHİN, MAYA | 1755 | 0 | 2321 | WGM | WGM RAKHMANGULOVA, ANASTASIYA | W | |
| 6 | W | ŞAHİN, YUSUF KEREM | 1862 | 1 | 2031 | ŞAHİN, ATA SARP | B |
R7
vs
MAVİŞEHİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | 1 | 2465 | IM | IM IBRAHIMLI, MURAD | B |
| 2 | B | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | ½ | 2389 | IM | IM KRISHNA, CRG | W |
| 3 | W | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | 2261 | 1 | 1960 | PALA, ERTUĞRUL | B | |
| 4 | B | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | 1 | 1822 | AKSU, ATA ANIL | W | |
| 5 | W | HATUK, NERİS | 1713 | 1 | 1740 | ULUS, EKİN | B | ||
| 6 | B | KILIÇ, İNANÇ | 1813 | 0 | 1852 | ÖZTÜRK, ERAY AHMET | W |
R8
vs
FATMA YILMAZ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | 1 | 2488 | GM | GM ATABAYEV, SAPARMYRAT | B |
| 2 | B | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | 0 | 2320 | FM | FM YILMAZ, BAVER | W |
| 3 | W | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | 2261 | 1 | 2137 | CM | CM ŞAHBUDAK, BARIŞ ÇINAR | B |
| 4 | B | ŞAHİN, YUSUF KEREM | 1862 | 0 | 2123 | CM | CM ERSÖZ, TEOMAN GÜNEY | W | |
| 5 | W | ŞAHİN, MAYA | 1755 | ½ | 2151 | WGM | WGM KAZIMOVA, NARMIN | B | |
| 6 | B | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | 1 | 2149 | CM | CM ÇELEBİ, MEHMET ALPER | W |
R9
vs
MODA SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM HARSHAVARDHAN, GB | 2508 | ½ | 2668 | GM | GM KARTHIKEYAN, MURALI | W |
| 2 | W | GM | GM RAAHUL, VS | 2402 | 0 | 2588 | GM | GM PRANAV, ANAND | B |
| 3 | B | CM | CM AKYÜZ, KEREM ARHAN | 2206 | 1 | 2316 | FM | FM SAMANI, YAMAC | W |
| 4 | W | CM | CM PERAY, ATA | 2070 | 0 | 2356 | FM | FM TAŞPINAR, YANKI | B |
| 5 | B | ŞAHİN, MAYA | 1755 | 0 | 1963 | WCM | WCM MUTLU, EZGİ | W | |
| 6 | W | CM | CM AŞICI, POYRAZ EFE | 2261 | ½ | 2205 | CM | CM KOLAT, ATA | B |