Turnir cədvəli
GALVA METAL SPOR KULÜBÜ
· —-ci yer
Heyət
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | 5½ | 9 |
| 2 | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | 5 | 9 |
| 3 | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | 5 | 9 |
| 4 | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | 5½ | 9 |
| 5 | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | 3½ | 9 |
| 6 | KÜÇÜMENLER, TARKAN | 2031 | 0 | 0 | |
| 7 | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 3½ | 9 | |
| 8 | ÇALIŞKAN, SEHA | 1885 | 0 | 0 | |
| 9 | BAYLAV, BARTU | 1838 | 0 | 0 | |
| 10 | KISACIKOĞLU, TOLGA | 1811 | 0 | 0 | |
| 11 | ALİM, MEHMET EMİR | 1802 | 0 | 0 | |
| 12 | BAYLAV, ÖZGE | 0 | 0 | 0 |
Matçlar
1-ci tur
qarşı
İSTİKLAL SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | 1 | 2373 | FM | FM DİRİKOLU, DENİZ | A |
| 2 | A | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | 1 | 2204 | CM | CM MARUFLU, ENES YUSUF | Q |
| 3 | Q | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | 1 | 2184 | CM | CM METİN, ENİS | A |
| 4 | A | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | 1 | 2166 | CM | CM ILGAZ, YUSUF KEREM | Q |
| 5 | Q | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 1 | 1928 | WCM | WCM TORUN, SELİN | A | |
| 6 | A | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | 0 | 2061 | CM | CM YILMAZ, KEREM TUNA | Q |
2-ci tur
qarşı
SAMANDAĞ ALTIN PİYON SATRANÇ KULÜBÜ
4 : 2
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | ½ | 2463 | IM | IM GHIMPU, SAMUEL-TIMOTEI | Q |
| 2 | Q | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | ½ | 2499 | IM | IM BABAZADA, KHAZAR | A |
| 3 | A | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | ½ | 2274 | CM | CM CEYHAN, MERT | Q |
| 4 | Q | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | 1 | 2156 | DUMAN, AYDIN | A | |
| 5 | A | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 1 | 1879 | ELMA, MÜGE | Q | ||
| 6 | Q | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | ½ | 2225 | HASIRCI, ÖZGÜR DENİZ | A |
3-ci tur
qarşı
MODA SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | ½ | 2668 | GM | GM KARTHIKEYAN, MURALI | A |
| 2 | A | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | 0 | 2588 | GM | GM PRANAV, ANAND | Q |
| 3 | Q | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | ½ | 2316 | FM | FM SAMANI, YAMAC | A |
| 4 | A | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | ½ | 2347 | IM | IM ÖZEN, BAHADIR | Q |
| 5 | Q | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | ½ | 1963 | WCM | WCM MUTLU, EZGİ | A | |
| 6 | A | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | 0 | 2356 | FM | FM TAŞPINAR, YANKI | Q |
4-ci tur
qarşı
RESUL CANER SATRANÇ AKADEMİ VE SPOR KULÜ
3½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | ½ | 2537 | GM | GM AHMADZADA, AHMAD | Q |
| 2 | Q | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | ½ | 2474 | GM | GM SADIKHOV, ULVI | A |
| 3 | A | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | 1 | 2322 | IM | IM KÖKSAL, EGE | Q |
| 4 | Q | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | ½ | 2362 | GM | GM HAZNEDAROĞLU, KIVANÇ | A |
| 5 | A | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 0 | 2161 | WFM | WFM TIRPAN, CEREN | Q | |
| 6 | Q | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | 1 | 2143 | CM | CM AKTÜRK, MUSTAFA DENİZ | A |
5-ci tur
qarşı
FATMA YILMAZ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | 1 | 2488 | GM | GM ATABAYEV, SAPARMYRAT | A |
| 2 | A | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | ½ | 2320 | FM | FM YILMAZ, BAVER | Q |
| 3 | Q | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | 0 | 2137 | CM | CM ŞAHBUDAK, BARIŞ ÇINAR | A |
| 4 | A | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | 0 | 2123 | CM | CM ERSÖZ, TEOMAN GÜNEY | Q |
| 5 | Q | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 0 | 2151 | WGM | WGM KAZIMOVA, NARMIN | A | |
| 6 | A | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | 1 | 2286 | FM | FM DEMİRKAN, MUSTAFA | Q |
6-ci tur
qarşı
DOĞRU HAMLE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | 1 | 2491 | GM | GM QUAPARADZE, GIGA | Q |
| 2 | Q | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | 0 | 2388 | GM | GM BENIDZE, DAVIT | A |
| 3 | A | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | 1 | 2145 | CM | CM IŞIK, ENGİN YAŞAR | Q |
| 4 | Q | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | ½ | 2101 | METİN, OĞUZ | A | |
| 5 | A | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 1 | 1859 | WFM | WFM AYAN, BENGÜ SENA | Q | |
| 6 | Q | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | 0 | 1704 | AHLATLI, YUSUF | A |
7-ci tur
qarşı
TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | ½ | 2524 | GM | GM ILAMPARTHI, A R | A |
| 2 | A | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | ½ | 2437 | IM | IM ÖZENİR, EKİN BARIŞ | Q |
| 3 | Q | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | 0 | 2328 | FM | FM TARLABAŞI, EMİRHAN | A |
| 4 | A | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | ½ | 2326 | FM | FM AYDINÇELEBİ, KAĞAN | Q |
| 5 | Q | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 0 | 1878 | ŞEKER, BİLGESU | A | ||
| 6 | A | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | 0 | 2517 | IM | IM ASWATH, SIVA | Q |
8-ci tur
qarşı
BURSA DENEYİM SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | ½ | 2482 | GM | GM SCHITCO, IVAN | Q |
| 2 | Q | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | 1 | 2200 | CM | CM YELKEN, MUSTAFA | A |
| 3 | A | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | 1 | 2185 | FM | FM DOLGUN, CAN | Q |
| 4 | Q | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | ½ | 2005 | BÜKE, FURKAN | A | |
| 5 | A | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 0 | 2222 | WIM | WIM PEYCHEVA, GERGANA | Q | |
| 6 | Q | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | ½ | 2111 | ERÖZ, ENİS | A |
9-ci tur
qarşı
AKÇAKOCA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | 0 | 2616 | GM | GM MENDONCA, LEON LUKE | A |
| 2 | A | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | 1 | 2285 | CM | CM TEZCAN, ALPER | Q |
| 3 | Q | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | 0 | 2308 | FM | FM GÜNEBAKAN, YUNUS EMRE | A |
| 4 | A | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | 1 | 2161 | CM | CM ENGİN, ONUR ÇINAR | Q |
| 5 | Q | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 0 | 2304 | WGM | WGM SLIWICKA, ALICJA | A | |
| 6 | A | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | ½ | 2206 | FM | FM İPEK, EGEHAN | Q |