Standings
GALVA METAL SPOR KULÜBÜ
· Rank —
Roster
| Bo. | Title | Name | Rtg | Pts | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | 5½ | 9 |
| 2 | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | 5 | 9 |
| 3 | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | 5 | 9 |
| 4 | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | 5½ | 9 |
| 5 | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | 3½ | 9 |
| 6 | KÜÇÜMENLER, TARKAN | 2031 | 0 | 0 | |
| 7 | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 3½ | 9 | |
| 8 | ÇALIŞKAN, SEHA | 1885 | 0 | 0 | |
| 9 | BAYLAV, BARTU | 1838 | 0 | 0 | |
| 10 | KISACIKOĞLU, TOLGA | 1811 | 0 | 0 | |
| 11 | ALİM, MEHMET EMİR | 1802 | 0 | 0 | |
| 12 | BAYLAV, ÖZGE | 0 | 0 | 0 |
Matches
R1
vs
İSTİKLAL SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | 1 | 2373 | FM | FM DİRİKOLU, DENİZ | W |
| 2 | W | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | 1 | 2204 | CM | CM MARUFLU, ENES YUSUF | B |
| 3 | B | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | 1 | 2184 | CM | CM METİN, ENİS | W |
| 4 | W | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | 1 | 2166 | CM | CM ILGAZ, YUSUF KEREM | B |
| 5 | B | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 1 | 1928 | WCM | WCM TORUN, SELİN | W | |
| 6 | W | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | 0 | 2061 | CM | CM YILMAZ, KEREM TUNA | B |
R2
vs
SAMANDAĞ ALTIN PİYON SATRANÇ KULÜBÜ
4 : 2
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | ½ | 2463 | IM | IM GHIMPU, SAMUEL-TIMOTEI | B |
| 2 | B | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | ½ | 2499 | IM | IM BABAZADA, KHAZAR | W |
| 3 | W | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | ½ | 2274 | CM | CM CEYHAN, MERT | B |
| 4 | B | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | 1 | 2156 | DUMAN, AYDIN | W | |
| 5 | W | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 1 | 1879 | ELMA, MÜGE | B | ||
| 6 | B | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | ½ | 2225 | HASIRCI, ÖZGÜR DENİZ | W |
R3
vs
MODA SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | ½ | 2668 | GM | GM KARTHIKEYAN, MURALI | W |
| 2 | W | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | 0 | 2588 | GM | GM PRANAV, ANAND | B |
| 3 | B | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | ½ | 2316 | FM | FM SAMANI, YAMAC | W |
| 4 | W | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | ½ | 2347 | IM | IM ÖZEN, BAHADIR | B |
| 5 | B | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | ½ | 1963 | WCM | WCM MUTLU, EZGİ | W | |
| 6 | W | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | 0 | 2356 | FM | FM TAŞPINAR, YANKI | B |
R4
vs
RESUL CANER SATRANÇ AKADEMİ VE SPOR KULÜ
3½ : 2½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | ½ | 2537 | GM | GM AHMADZADA, AHMAD | B |
| 2 | B | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | ½ | 2474 | GM | GM SADIKHOV, ULVI | W |
| 3 | W | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | 1 | 2322 | IM | IM KÖKSAL, EGE | B |
| 4 | B | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | ½ | 2362 | GM | GM HAZNEDAROĞLU, KIVANÇ | W |
| 5 | W | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 0 | 2161 | WFM | WFM TIRPAN, CEREN | B | |
| 6 | B | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | 1 | 2143 | CM | CM AKTÜRK, MUSTAFA DENİZ | W |
R5
vs
FATMA YILMAZ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | 1 | 2488 | GM | GM ATABAYEV, SAPARMYRAT | W |
| 2 | W | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | ½ | 2320 | FM | FM YILMAZ, BAVER | B |
| 3 | B | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | 0 | 2137 | CM | CM ŞAHBUDAK, BARIŞ ÇINAR | W |
| 4 | W | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | 0 | 2123 | CM | CM ERSÖZ, TEOMAN GÜNEY | B |
| 5 | B | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 0 | 2151 | WGM | WGM KAZIMOVA, NARMIN | W | |
| 6 | W | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | 1 | 2286 | FM | FM DEMİRKAN, MUSTAFA | B |
R6
vs
DOĞRU HAMLE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | 1 | 2491 | GM | GM QUAPARADZE, GIGA | B |
| 2 | B | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | 0 | 2388 | GM | GM BENIDZE, DAVIT | W |
| 3 | W | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | 1 | 2145 | CM | CM IŞIK, ENGİN YAŞAR | B |
| 4 | B | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | ½ | 2101 | METİN, OĞUZ | W | |
| 5 | W | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 1 | 1859 | WFM | WFM AYAN, BENGÜ SENA | B | |
| 6 | B | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | 0 | 1704 | AHLATLI, YUSUF | W |
R7
vs
TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | ½ | 2524 | GM | GM ILAMPARTHI, A R | W |
| 2 | W | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | ½ | 2437 | IM | IM ÖZENİR, EKİN BARIŞ | B |
| 3 | B | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | 0 | 2328 | FM | FM TARLABAŞI, EMİRHAN | W |
| 4 | W | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | ½ | 2326 | FM | FM AYDINÇELEBİ, KAĞAN | B |
| 5 | B | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 0 | 1878 | ŞEKER, BİLGESU | W | ||
| 6 | W | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | 0 | 2517 | IM | IM ASWATH, SIVA | B |
R8
vs
BURSA DENEYİM SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | ½ | 2482 | GM | GM SCHITCO, IVAN | B |
| 2 | B | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | 1 | 2200 | CM | CM YELKEN, MUSTAFA | W |
| 3 | W | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | 1 | 2185 | FM | FM DOLGUN, CAN | B |
| 4 | B | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | ½ | 2005 | BÜKE, FURKAN | W | |
| 5 | W | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 0 | 2222 | WIM | WIM PEYCHEVA, GERGANA | B | |
| 6 | B | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | ½ | 2111 | ERÖZ, ENİS | W |
R9
vs
AKÇAKOCA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Bd | Title | Name | Rtg | Pts | Rtg | Title | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM ANTON GUIJARRO, DAVID | 2642 | 0 | 2616 | GM | GM MENDONCA, LEON LUKE | W |
| 2 | W | GM | GM GUMULARZ, SZYMON | 2618 | 1 | 2285 | CM | CM TEZCAN, ALPER | B |
| 3 | B | GM | GM ERDOĞDU, AZİZ MERT | 2395 | 0 | 2308 | FM | FM GÜNEBAKAN, YUNUS EMRE | W |
| 4 | W | FM | FM TAŞDÖĞEN, DİNÇER | 2342 | 1 | 2161 | CM | CM ENGİN, ONUR ÇINAR | B |
| 5 | B | DEMİRTAŞ, HAFİZE | 1928 | 0 | 2304 | WGM | WGM SLIWICKA, ALICJA | W | |
| 6 | W | FM | FM ÖNAL, TİMUR | 2171 | ½ | 2206 | FM | FM İPEK, EGEHAN | B |