Turnir cədvəli
DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ
· 9-ci yer
Heyət
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Oyunlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | 7½ | 14 |
| 2 | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 8½ | 15 |
| 3 | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | 8½ | 11 |
| 4 | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 5 | 15 |
| 5 | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | 7½ | 14 |
| 6 | WGM | WGM OMONOVA, UMIDA | 2328 | 3 | 5 |
| 7 | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | 2219 | 2 | 7 |
| 8 | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | 3½ | 9 |
| 9 | KITIR, AHMET | 2006 | 0 | 0 | |
| 10 | DEMİREL, ALİ YAĞMUR | 1824 | 0 | 0 | |
| 11 | FM | FM KARADAĞ, EFLATUN CEM | 1830 | 0 | 0 |
| 12 | TANRIKULU, CİHAN EMİR | 1375 | 0 | 0 | |
| 13 | ERZİK, BARKIN | 1111 | 0 | 0 | |
| 14 | AKDENİZ, ÇINAR | 1000 | 0 | 0 | |
| 15 | AKIN, AYBİGE MÜNEVVER | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ÖZKAN, ANHAR | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | TETİK, ELİF RANA | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | AKGEMİK, LİNA | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | SABAY, DENİZ | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ACAT, NİDA BETÜL | 0 | 0 | 0 |
Matçlar
1-ci tur
qarşı
TARSUS ZEKA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2508 | IM | IM KURU, ATİLLA | Q |
| 2 | Q | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 1 | 2445 | IM | IM TUTISANI, NOE | A |
| 3 | A | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 0 | 2510 | IM | IM PETRIASHVILI, NIKOLOZ | Q |
| 4 | Q | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | ½ | 2211 | FM | FM ÇAPUTÇUOĞLU, ZEKİ BERKE | A |
| 5 | A | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | ½ | 2320 | IM | IM NOMIN-ERDENE, DAVAADEMBEREL | Q |
| 6 | Q | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | 0 | 2247 | FM | FM ÖZKAN, TAHA | A |
2-ci tur
qarşı
UKEB OKULLARI GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2616 | GM | GM SAMUNENKOV, IHOR | A |
| 2 | A | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 1 | 2557 | GM | GM SEEMANN, JAKUB | Q |
| 3 | Q | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 0 | 2367 | IM | IM EREN, ATABERK | A |
| 4 | A | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | 2219 | ½ | 2319 | FM | FM SEVGİ, VOLKAN | Q |
| 5 | Q | WGM | WGM OMONOVA, UMIDA | 2328 | ½ | 2328 | WGM | WGM KAIRBEKOVA, AMINA | A |
| 6 | A | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | 0 | 2353 | FM | FM YARAR, BORA | Q |
3-ci tur
qarşı
BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2510 | GM | GM TIGLON, BRYCE | Q |
| 2 | Q | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 1 | 2364 | FM | FM BİÇER, ATAKAN MERT | A |
| 3 | A | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 0 | 2400 | FM | FM ŞİRİN, ATAKAN | Q |
| 4 | Q | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | 2219 | ½ | 2250 | FM | FM ÇELİK, ALİ ALPER | A |
| 5 | A | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | ½ | 2435 | IM | IM NURMAN, ALUA | Q |
| 6 | Q | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | 0 | 2501 | GM | GM HARDAWAY, BREWINGTON | A |
4-ci tur
qarşı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL O
3½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2498 | IM | IM CIESLAK, PATRYK | A |
| 2 | A | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 0 | 2480 | IM | IM AHMAD, KHAGAN | Q |
| 3 | Q | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | ½ | 2538 | GM | GM DAŞTAN, MUHAMMED BATUHAN | A |
| 4 | A | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | 1 | 2049 | FM | FM YARAMIŞ, HAKAN | Q |
| 5 | Q | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | 1 | 2378 | IM | IM KIOLBASA, OLIWIA | A |
| 6 | A | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | ½ | 2250 | CM | CM DEVECİ, HÜSEYİN SAİD | Q |
5-ci tur
qarşı
İZMİR ALTYAPI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2642 | GM | GM MURADLI, MAHAMMAD | Q |
| 2 | Q | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | ½ | 2514 | IM | IM BEGMURATOV, KHUMOYUN | A |
| 3 | A | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 0 | 2461 | IM | IM PATRELAKİS, EVAGGELOS | Q |
| 4 | Q | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | 2219 | ½ | 2170 | FM | FM BÜYÜK, EYMEN EREN | A |
| 5 | A | WGM | WGM OMONOVA, UMIDA | 2328 | ½ | 2095 | WCM | WCM MUŞTU, HATİCE ASLI | Q |
| 6 | Q | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | 0 | 2195 | FM | FM DOĞAN, UMUT ANIL | A |
6-ci tur
qarşı
TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2713 | GM | GM ERDOĞMUŞ, YAĞIZ KAAN | A |
| 2 | A | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | ½ | 2624 | GM | GM SAFARLI, ELTAJ | Q |
| 3 | Q | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | ½ | 2595 | GM | GM MOVAHED, SINA | A |
| 4 | A | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | ½ | 2442 | IM | IM IŞIK, ALPARSLAN | Q |
| 5 | Q | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | ½ | 2483 | IM | IM SHUVALOVA, POLINA | A |
| 6 | A | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | ½ | 2482 | IM | IM TARHAN, ADAR | Q |
7-ci tur
qarşı
ALAÇATI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2641 | GM | GM INARKIEV, ERNESTO | Q |
| 2 | Q | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 0 | 2602 | GM | GM MITTAL, ADITYA | A |
| 3 | A | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | ½ | 2442 | GM | GM FIRAT, BURAK | Q |
| 4 | Q | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | ½ | 2360 | FM | FM YILDIZ, EGEHAN | A |
| 5 | A | WGM | WGM OMONOVA, UMIDA | 2328 | 1 | 2052 | WFM | WFM AKAT, ELİFNAZ | Q |
| 6 | Q | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | 0 | 2506 | GM | GM USKOV, ARTEM | A |
8-ci tur
qarşı
GÖKTÜRK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | 0 | 2666 | GM | GM PRANAV, VENKATESH | A |
| 2 | A | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | ½ | 2651 | GM | GM DEAC, BOGDAN-DANIEL | Q |
| 3 | Q | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 0 | 2497 | GM | GM GÖKERKAN, CEM KAAN | A |
| 4 | A | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | 2219 | 0 | 2509 | IM | IM KILIÇ, ERAY | Q |
| 5 | Q | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | 1 | 2361 | IM | IM ATALIK, EKATERİNA | A |
| 6 | A | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | ½ | 2638 | GM | GM WOODWARD, ANDY | Q |
9-ci tur
qarşı
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
4 : 2
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | 1 | 2655 | GM | GM VOKHIDOV, SHAMSIDDIN | Q |
| 2 | Q | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | ½ | 2537 | GM | GM GHOLAMI ORIMI, MAHDI | A |
| 3 | A | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 1 | 2308 | IM | IM ATAKİŞİ, UMUT | Q |
| 4 | Q | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | ½ | 2209 | FM | FM ŞAHİN, ÖZGÜN | A |
| 5 | A | WGM | WGM OMONOVA, UMIDA | 2328 | ½ | 2405 | IM | IM NARVA, MAI | Q |
| 6 | Q | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | ½ | 2006 | GÜÇER, GÜNEŞ | A |
10-ci tur
qarşı
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
5½ : ½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 1 | 2139 | CM | CM ATIŞ, HASAN | A |
| 2 | A | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 1 | 2167 | CM | CM ÖZKAN, ERVİN | Q |
| 3 | Q | WGM | WGM OMONOVA, UMIDA | 2328 | ½ | 2047 | CM | CM KORKMAZ, NECMETTİN | A |
| 4 | A | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | 1 | 1954 | SARIOĞLU, HAKAN BORA | Q | |
| 5 | Q | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | 1 | 2036 | WCM | WCM AYDOĞAN, ARYA | A |
| 6 | A | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | 1 | 1948 | MUTLU, BURAK ALP | Q |
11-ci tur
qarşı
HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2710 | GM | GM ANDREIKIN, DMITRY | Q |
| 2 | Q | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | ½ | 2555 | GM | GM ŞANAL, VAHAP | A |
| 3 | A | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | ½ | 2514 | GM | GM ALİ MARANDİ, CEMİL CAN | Q |
| 4 | Q | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | 2219 | 0 | 2395 | IM | IM HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN | A |
| 5 | A | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | 1 | 2440 | WGM | WGM KHAMDAMOVA, AFRUZA | Q |
| 6 | Q | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | ½ | 2555 | IM | IM SUYAROV, MUKHAMMADZOKHID | A |
12-ci tur
qarşı
ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2561 | GM | GM ADHIBAN, BASKARAN | Q |
| 2 | Q | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | ½ | 2420 | GM | GM MAMMADOV, ZAUR | A |
| 3 | A | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 0 | 2346 | FM | FM BAĞLAN, ESAT | Q |
| 4 | Q | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | ½ | 2301 | FM | FM KARAOĞLAN, DORUK | A |
| 5 | A | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | 1 | 2229 | WGM | WGM MAMMADOVA, NARMIN | Q |
| 6 | Q | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | 1 | 2300 | FM | FM YAVUZ, EFE METEHAN | A |
13-ci tur
qarşı
GÜZELBAHÇE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2639 | GM | GM MAMEDOV, RAUF | A |
| 2 | A | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | ½ | 2497 | IM | IM ÇAMLAR, ARDA | Q |
| 3 | Q | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 0 | 2557 | GM | GM FIER, ALEXANDR | A |
| 4 | A | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | 2219 | ½ | 2404 | IM | IM AĞDELEN, HÜSEYİN CAN | Q |
| 5 | Q | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | ½ | 2302 | WGM | WGM BALABAYEVA, XENIYA | A |
| 6 | A | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | 1 | 2224 | FM | FM DURUÇAY, UYGAR | Q |
14-ci tur
qarşı
BAYEGAN PENDİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1½ : 4½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | ½ | 2723 | GM | GM MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR | Q |
| 2 | Q | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 0 | 2643 | GM | GM GÜREL, EDİZ | A |
| 3 | A | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 0 | 2650 | GM | GM MURZIN, VOLODAR | Q |
| 4 | Q | CM | CM DEMİRCİOĞLU, EMRE | 2219 | 0 | 2570 | GM | GM YILMAZ, MUSTAFA | A |
| 5 | A | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | ½ | 2469 | GM | GM BATSIASHVİLİ, NINO | Q |
| 6 | Q | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | ½ | 2490 | IM | IM ÇELİK, HASAN HÜSEYİN | A |
15-ci tur
qarşı
YILDIZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | GM | GM SULEYMANLI, AYDIN | 2657 | 1 | 2621 | GM | GM KOROBOV, ANTON | A |
| 2 | A | GM | GM ABASOV, NIJAT | 2588 | 1 | 2310 | IM | IM ÇITAK, SELİM | Q |
| 3 | Q | IM | IM TANRIVERDİ, ENES | 2407 | 1 | 2362 | IM | IM YURTSEVEN, MELİH | A |
| 4 | A | FM | FM ERTEN, KEREM | 2472 | ½ | 2222 | CM | CM KIRILMAZ, EMRE | Q |
| 5 | Q | IM | IM SALIMOVA, NURGYUL | 2416 | 1 | 2440 | IM | IM FATALIYEVA, ULVIYYA | A |
| 6 | A | FM | FM ÖZCAN, KAAN | 2237 | 0 | 2508 | GM | GM KLIMKOWSKI, JAN | Q |