Turnir cədvəli
ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· 12-ci yer
Heyət
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Oyunlar | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 8½ | 9 | |
| 2 | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | 4½ | 9 | 2111 |
| 3 | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | 3½ | 9 | 2151 |
| 4 | AKIN, KADİR | 2002 | 6 | 8 | 2002 | |
| 5 | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | 4½ | 8 | 1801 | |
| 6 | KARAHAN, ANIL | 1915 | 0 | 1 | 1915 | |
| 7 | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | 5 | 9 | 1869 |
| 8 | ATEŞ, ERDEM | 1841 | 1 | 1 | 1814 | |
| 9 | KARAFİL, ABDULLAH EMİR | 1793 | 0 | 0 | 1793 | |
| 10 | AKKAYA, YİĞİT | 1728 | 0 | 0 | 1728 | |
| 11 | DURAN, DENİZ EGE | 1726 | 0 | 0 | 1710 | |
| 12 | ODABAŞ, İSMAİL MERT | 1719 | 0 | 0 | 1708 | |
| 13 | SITKI, MUHAMMED UMUD | 1738 | 0 | 0 | 1738 | |
| 14 | BUDAK, GÖKAY | 1667 | 0 | 0 | 1667 | |
| 15 | DAL, NURSEDA | 1515 | 0 | 0 | 1469 | |
| 16 | KAÇAR, ENGİN | 1564 | 0 | 0 | 1532 | |
| 17 | YILDIRIM, ELA ALYA | 1453 | 0 | 0 | 1361 | |
| 18 | AVCI, ECRİN | 1393 | 0 | 0 | 1393 | |
| 19 | SARIKAYA, ELİF AYZA | 1239 | 0 | 0 | 1239 | |
| 20 | SAYGIN, OĞUZ | 0 | 0 | 0 |
Matçlar
1-ci tur
qarşı
ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
6 : 0
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 1 | 2271 | FM | FM SADYKOV, RAMIL | A |
| 2 | A | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | 1 | 2001 | KARATAŞ, KUTAY | Q | |
| 3 | Q | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | 1 | 1944 | SELVİ, KAAN | A | |
| 4 | A | AKIN, KADİR | 2002 | 1 | 1479 | BAYRAKCI, BATU | Q | ||
| 5 | Q | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | 1 | 1701 | YILDIRAK, MİZGİN | A | |
| 6 | A | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | 1 | 1829 | BAŞARIR, CAN | Q |
2-ci tur
qarşı
MANİSA SATRANÇ MERKEZİ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 1 | 2328 | FM | FM KEJNA, PIOTR | Q |
| 2 | Q | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | ½ | 2202 | FM | FM ALAZ, AHMET EFEKAN | A |
| 3 | A | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | ½ | 2147 | CM | CM KAVRİ, YUSUF EREN | Q |
| 4 | Q | AKIN, KADİR | 2002 | 0 | 1929 | YAKAR, OZAN TUNA | A | ||
| 5 | A | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | 1 | 1634 | DAĞGÜL, BEGÜM | Q | |
| 6 | Q | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | 0 | 1918 | ŞAHİN, ARDA | A |
3-ci tur
qarşı
SAKARYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 1 | 2367 | IM | IM ÖZEN, DENİZ | A |
| 2 | A | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | ½ | 2326 | FM | FM YARAN, ŞİAR | Q |
| 3 | Q | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | 0 | 2206 | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | A |
| 4 | A | AKIN, KADİR | 2002 | 1 | 2141 | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | Q | |
| 5 | Q | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | 0 | 2072 | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | A |
| 6 | A | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | ½ | 2146 | AYDEMİR, UMUT | Q |
4-ci tur
qarşı
DENİZLİ GELİŞİM SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 1 | 2137 | CM | CM SEVİĞ, MERT CAN | Q |
| 2 | Q | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | 0 | 2129 | CM | CM TÜTÜNCÜ, ALİ | A |
| 3 | A | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | 0 | 1917 | GÜLER, MUHAMMED TALHA | Q | |
| 4 | Q | AKIN, KADİR | 2002 | ½ | 1880 | ÇALLIOĞLU, YİĞİT SARP | A | ||
| 5 | A | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | 0 | 2150 | WFM | WFM IORDACHE, ALEXIA ANDREEA | Q |
| 6 | Q | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | 1 | 2003 | CM | CM HIŞIR, ONUR | A |
5-ci tur
qarşı
KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 1 | 2057 | ÇAKIR, EGE | A | |
| 2 | A | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | 0 | 1965 | EROĞLU, BERKE | Q | |
| 3 | Q | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | ½ | 1909 | GÜCÜKODACI, OĞUZHAN BİLAL | A | |
| 4 | A | AKIN, KADİR | 2002 | 1 | 1697 | ALTUN, HALİL | Q | ||
| 5 | Q | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | 0 | 2026 | WFM | WFM CERA, DAGARIYA | A |
| 6 | A | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | 0 | 1740 | ZORBAZ, SELİM YİĞİT | Q |
6-ci tur
qarşı
DÜZCE AS SPOR KULÜBÜ
6 : 0
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 1 | 2377 | FM | FM SANZ WAWER, DANIEL | A |
| 2 | A | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | 1 | 1971 | SUBAŞI, ÇAĞRICAN | Q | |
| 3 | Q | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | 1 | 1964 | ÖZSAKALLIOĞLU, AKIN | A | |
| 4 | A | AKIN, KADİR | 2002 | 1 | 1930 | CM | CM GÜNER, BÜLENT | Q | |
| 5 | Q | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | 1 | 1699 | KÖSE, ULYA | A | |
| 6 | A | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | 1 | 1919 | PEHLİVAN, MERT | Q |
7-ci tur
qarşı
SATRANÇ İSTANBUL SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | ½ | 2309 | FM | FM GAGIC, MILAN A | Q |
| 2 | Q | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | 1 | 2195 | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | A |
| 3 | A | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | 0 | 1874 | URUN, SİNA METE | Q | |
| 4 | Q | KARAHAN, ANIL | 1915 | 0 | 1858 | SOYER, DENİZ | A | ||
| 5 | A | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | 1 | 1845 | ŞENKAL, DEFNE | Q | |
| 6 | Q | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | 0 | 1905 | KARACAN, ARDA TUNA | A |
8-ci tur
qarşı
SEYHAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 1 | 2318 | IM | IM GASIMOV, PARVIZ | A |
| 2 | A | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | ½ | 2049 | HATIRLI, UĞUR CAN | Q | |
| 3 | Q | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | ½ | 2097 | ÖZEN, İLHAMİ GÖKTUĞ | A | |
| 4 | A | AKIN, KADİR | 2002 | ½ | 2057 | ÖZEN, SADETTİN ALPEREN | Q | ||
| 5 | Q | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | ½ | 1789 | WCM | WCM TİKVEŞLİ, CEYLİN | A |
| 6 | A | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | 1 | 1818 | ŞEN, KAYRA TAMER | Q |
9-ci tur
qarşı
NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 1 | 2298 | FM | FM GHAFFARIFAR, MATIN | Q |
| 2 | Q | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | 0 | 2079 | CM | CM CANKURT, ARDA | A |
| 3 | A | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | 0 | 1970 | GÜRBÜZ, BAYRAM | Q | |
| 4 | Q | AKIN, KADİR | 2002 | 1 | 1822 | YAZAR, EGE | A | ||
| 5 | A | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | ½ | 1752 | ASLAN, ELA | Q | |
| 6 | Q | ATEŞ, ERDEM | 1841 | 1 | 1806 | KORUK, HASAN TEOMAN | A |