Puan durumu
ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
· 12. sıra
Kadro
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Oyunlar | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 8½ | 9 | |
| 2 | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | 4½ | 9 | 2111 |
| 3 | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | 3½ | 9 | 2151 |
| 4 | AKIN, KADİR | 2002 | 6 | 8 | 2002 | |
| 5 | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | 4½ | 8 | 1801 | |
| 6 | KARAHAN, ANIL | 1915 | 0 | 1 | 1915 | |
| 7 | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | 5 | 9 | 1869 |
| 8 | ATEŞ, ERDEM | 1841 | 1 | 1 | 1814 | |
| 9 | KARAFİL, ABDULLAH EMİR | 1793 | 0 | 0 | 1793 | |
| 10 | AKKAYA, YİĞİT | 1728 | 0 | 0 | 1728 | |
| 11 | DURAN, DENİZ EGE | 1726 | 0 | 0 | 1710 | |
| 12 | ODABAŞ, İSMAİL MERT | 1719 | 0 | 0 | 1708 | |
| 13 | SITKI, MUHAMMED UMUD | 1738 | 0 | 0 | 1738 | |
| 14 | BUDAK, GÖKAY | 1667 | 0 | 0 | 1667 | |
| 15 | DAL, NURSEDA | 1515 | 0 | 0 | 1469 | |
| 16 | KAÇAR, ENGİN | 1564 | 0 | 0 | 1532 | |
| 17 | YILDIRIM, ELA ALYA | 1453 | 0 | 0 | 1361 | |
| 18 | AVCI, ECRİN | 1393 | 0 | 0 | 1393 | |
| 19 | SARIKAYA, ELİF AYZA | 1239 | 0 | 0 | 1239 | |
| 20 | SAYGIN, OĞUZ | 0 | 0 | 0 |
Maçlar
1. tur
–
ESKİŞEHİR TAŞCI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
6 : 0
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 1 | 2271 | FM | FM SADYKOV, RAMIL | B |
| 2 | B | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | 1 | 2001 | KARATAŞ, KUTAY | S | |
| 3 | S | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | 1 | 1944 | SELVİ, KAAN | B | |
| 4 | B | AKIN, KADİR | 2002 | 1 | 1479 | BAYRAKCI, BATU | S | ||
| 5 | S | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | 1 | 1701 | YILDIRAK, MİZGİN | B | |
| 6 | B | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | 1 | 1829 | BAŞARIR, CAN | S |
2. tur
–
MANİSA SATRANÇ MERKEZİ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 1 | 2328 | FM | FM KEJNA, PIOTR | S |
| 2 | S | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | ½ | 2202 | FM | FM ALAZ, AHMET EFEKAN | B |
| 3 | B | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | ½ | 2147 | CM | CM KAVRİ, YUSUF EREN | S |
| 4 | S | AKIN, KADİR | 2002 | 0 | 1929 | YAKAR, OZAN TUNA | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | 1 | 1634 | DAĞGÜL, BEGÜM | S | |
| 6 | S | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | 0 | 1918 | ŞAHİN, ARDA | B |
3. tur
–
SAKARYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3 : 3
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 1 | 2367 | IM | IM ÖZEN, DENİZ | B |
| 2 | B | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | ½ | 2326 | FM | FM YARAN, ŞİAR | S |
| 3 | S | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | 0 | 2206 | IM | IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM | B |
| 4 | B | AKIN, KADİR | 2002 | 1 | 2141 | CM | CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL | S | |
| 5 | S | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | 0 | 2072 | WFM | WFM HAJIYEVA, LAMAN | B |
| 6 | B | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | ½ | 2146 | AYDEMİR, UMUT | S |
4. tur
–
DENİZLİ GELİŞİM SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 1 | 2137 | CM | CM SEVİĞ, MERT CAN | S |
| 2 | S | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | 0 | 2129 | CM | CM TÜTÜNCÜ, ALİ | B |
| 3 | B | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | 0 | 1917 | GÜLER, MUHAMMED TALHA | S | |
| 4 | S | AKIN, KADİR | 2002 | ½ | 1880 | ÇALLIOĞLU, YİĞİT SARP | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | 0 | 2150 | WFM | WFM IORDACHE, ALEXIA ANDREEA | S |
| 6 | S | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | 1 | 2003 | CM | CM HIŞIR, ONUR | B |
5. tur
–
KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 1 | 2057 | ÇAKIR, EGE | B | |
| 2 | B | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | 0 | 1965 | EROĞLU, BERKE | S | |
| 3 | S | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | ½ | 1909 | GÜCÜKODACI, OĞUZHAN BİLAL | B | |
| 4 | B | AKIN, KADİR | 2002 | 1 | 1697 | ALTUN, HALİL | S | ||
| 5 | S | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | 0 | 2026 | WFM | WFM CERA, DAGARIYA | B |
| 6 | B | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | 0 | 1740 | ZORBAZ, SELİM YİĞİT | S |
6. tur
–
DÜZCE AS SPOR KULÜBÜ
6 : 0
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 1 | 2377 | FM | FM SANZ WAWER, DANIEL | B |
| 2 | B | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | 1 | 1971 | SUBAŞI, ÇAĞRICAN | S | |
| 3 | S | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | 1 | 1964 | ÖZSAKALLIOĞLU, AKIN | B | |
| 4 | B | AKIN, KADİR | 2002 | 1 | 1930 | CM | CM GÜNER, BÜLENT | S | |
| 5 | S | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | 1 | 1699 | KÖSE, ULYA | B | |
| 6 | B | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | 1 | 1919 | PEHLİVAN, MERT | S |
7. tur
–
SATRANÇ İSTANBUL SPOR KULÜBÜ
2½ : 3½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | ½ | 2309 | FM | FM GAGIC, MILAN A | S |
| 2 | S | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | 1 | 2195 | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | B |
| 3 | B | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | 0 | 1874 | URUN, SİNA METE | S | |
| 4 | S | KARAHAN, ANIL | 1915 | 0 | 1858 | SOYER, DENİZ | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | 1 | 1845 | ŞENKAL, DEFNE | S | |
| 6 | S | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | 0 | 1905 | KARACAN, ARDA TUNA | B |
8. tur
–
SEYHAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 1 | 2318 | IM | IM GASIMOV, PARVIZ | B |
| 2 | B | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | ½ | 2049 | HATIRLI, UĞUR CAN | S | |
| 3 | S | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | ½ | 2097 | ÖZEN, İLHAMİ GÖKTUĞ | B | |
| 4 | B | AKIN, KADİR | 2002 | ½ | 2057 | ÖZEN, SADETTİN ALPEREN | S | ||
| 5 | S | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | ½ | 1789 | WCM | WCM TİKVEŞLİ, CEYLİN | B |
| 6 | B | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | 2000 | 1 | 1818 | ŞEN, KAYRA TAMER | S |
9. tur
–
NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Masa | Unvan | İsim | Rtg | Puan | Rtg | Unvan | İsim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM TRAVADON, LOIC | 2513 | 1 | 2298 | FM | FM GHAFFARIFAR, MATIN | S |
| 2 | S | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | 2152 | 0 | 2079 | CM | CM CANKURT, ARDA | B |
| 3 | B | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | 2162 | 0 | 1970 | GÜRBÜZ, BAYRAM | S | |
| 4 | S | AKIN, KADİR | 2002 | 1 | 1822 | YAZAR, EGE | B | ||
| 5 | B | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | 1890 | ½ | 1752 | ASLAN, ELA | S | |
| 6 | S | ATEŞ, ERDEM | 1841 | 1 | 1806 | KORUK, HASAN TEOMAN | B |