Turnir cədvəli
SATRANÇ İSTANBUL SPOR KULÜBÜ
· 13-ci yer
Heyət
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Oyunlar | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | 4 | 8 | |
| 2 | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | 5½ | 9 | 1927 |
| 3 | ÖZÇELİK, ALİ KAAN | 2031 | 0 | 0 | 2031 | |
| 4 | İNAN, CANBERK | 2048 | 0 | 0 | 2048 | |
| 5 | TAHAOĞLU, UĞUR BARKIN | 1971 | 2 | 4 | 1971 | |
| 6 | EROL, ALP EMRE | 1990 | 0 | 0 | 1840 | |
| 7 | DİNKE, ABDULLAH | 1889 | 0 | 1 | 1889 | |
| 8 | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | 3 | 8 | 1899 | |
| 9 | URUN, SİNA METE | 1874 | 5 | 8 | 1789 | |
| 10 | SOYER, DENİZ | 1858 | 3½ | 7 | 1836 | |
| 11 | DÖNMEZ, AHMET | 1928 | 0 | 0 | 1905 | |
| 12 | ÜLGEN, EDVAL | 1897 | 0 | 0 | 1765 | |
| 13 | DEMİRTAŞ, EYMEN | 1922 | 0 | 0 | 1894 | |
| 14 | TAŞELİ, TOPRAK | 1816 | 0 | 0 | 1663 | |
| 15 | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | 2½ | 9 | 1653 | |
| 16 | KAYĞUN, MELİS DURU | 1836 | 0 | 0 | 1706 |
Matçlar
1-ci tur
qarşı
KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | ½ | 2000 | ERSOY, AHMET | Q | |
| 2 | Q | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | ½ | 1965 | EROĞLU, BERKE | A | |
| 3 | A | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | 0 | 1909 | GÜCÜKODACI, OĞUZHAN BİLAL | Q | ||
| 4 | Q | URUN, SİNA METE | 1874 | 1 | 1740 | ZORBAZ, SELİM YİĞİT | A | ||
| 5 | A | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | 0 | 2026 | WFM | WFM CERA, DAGARIYA | Q | |
| 6 | Q | SOYER, DENİZ | 1858 | 0 | 2057 | ÇAKIR, EGE | A |
2-ci tur
qarşı
ÇALLI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | 1 | 2379 | GM | GM TOUFIGHI, HOMAYOON | A |
| 2 | A | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | ½ | 2151 | BEKİRAĞAOĞLU, UMUT | Q | |
| 3 | Q | URUN, SİNA METE | 1874 | 1 | 1877 | KARTAL, EFE ONUR | A | ||
| 4 | A | SOYER, DENİZ | 1858 | 1 | 1831 | ÖZDEMİR, ABDURRAHİM KAYRA | Q | ||
| 5 | Q | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | 0 | 1805 | DİRİCAN, FERİDE | A | ||
| 6 | A | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | ½ | 1824 | SABUNCUOĞULLARI, EMRE | Q |
3-ci tur
qarşı
SEYHAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | ½ | 2318 | IM | IM GASIMOV, PARVIZ | Q |
| 2 | Q | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | 1 | 2049 | HATIRLI, UĞUR CAN | A | |
| 3 | A | TAHAOĞLU, UĞUR BARKIN | 1971 | 1 | 2057 | ÖZEN, SADETTİN ALPEREN | Q | ||
| 4 | Q | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | 1 | 1818 | ŞEN, KAYRA TAMER | A | ||
| 5 | A | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | 0 | 1789 | WCM | WCM TİKVEŞLİ, CEYLİN | Q | |
| 6 | Q | URUN, SİNA METE | 1874 | 0 | 2097 | ÖZEN, İLHAMİ GÖKTUĞ | A |
4-ci tur
qarşı
TRAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | 0 | 2603 | GM | GM KUZUBOV, YURIY | A |
| 2 | A | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | ½ | 2070 | KAZOĞLU, EYÜP | Q | |
| 3 | Q | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | 0 | 2130 | CM | CM ÖZTÜRK, EMİR | A | |
| 4 | A | URUN, SİNA METE | 1874 | ½ | 2028 | SELEN, DİNÇER | Q | ||
| 5 | Q | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | ½ | 2249 | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | A | |
| 6 | A | SOYER, DENİZ | 1858 | ½ | 2113 | ÇELİK, EGE YİĞİT | Q |
5-ci tur
qarşı
TRABZON FEDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | 0 | 2279 | CM | CM BİNBOĞA, YAMAN | Q |
| 2 | Q | TAHAOĞLU, UĞUR BARKIN | 1971 | 0 | 1984 | CM | CM GÖKTÜRK, MURAT KUTAY | A | |
| 3 | A | DİNKE, ABDULLAH | 1889 | 0 | 2059 | KURDAŞ, HALİL İBRAHİM | Q | ||
| 4 | Q | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | 0 | 2011 | ZOR, EMİR ARAS | A | ||
| 5 | A | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | 0 | 1776 | YASSIBAĞ, İPEK ASLI | Q | ||
| 6 | Q | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | 1 | 1942 | YOĞURTÇUOĞLU, ÇAĞAN | A |
6-ci tur
qarşı
ÇİĞLİ BATUBEY SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | ½ | 2250 | FM | FM BAYRAMOV, ZAUR | A |
| 2 | A | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | 1 | 2121 | MARAŞLI, TUTKU KAHRAMAN | Q | |
| 3 | Q | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | 0 | 1809 | DEMİR, UTKU DENİZ | A | ||
| 4 | A | URUN, SİNA METE | 1874 | 1 | 1897 | ULU, YUSUF İHSAN | Q | ||
| 5 | Q | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | ½ | 1806 | ENGEL, ECRİN TUANA | A | ||
| 6 | A | SOYER, DENİZ | 1858 | ½ | 1954 | ADALI, UMUT | Q |
7-ci tur
qarşı
ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | ½ | 2513 | IM | IM TRAVADON, LOIC | A |
| 2 | A | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | 0 | 2152 | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | Q |
| 3 | Q | URUN, SİNA METE | 1874 | 1 | 2162 | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | A | |
| 4 | A | SOYER, DENİZ | 1858 | 1 | 1915 | KARAHAN, ANIL | Q | ||
| 5 | Q | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | 0 | 1890 | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | A | |
| 6 | A | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | 1 | 2000 | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | Q |
8-ci tur
qarşı
KARAMAN TABDUK EMRE SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | 1 | 2087 | AZİZOĞLU, FERZAN | Q | |
| 2 | Q | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | 1 | 1974 | AKDAŞ, EMRE | A | |
| 3 | A | TAHAOĞLU, UĞUR BARKIN | 1971 | 1 | 1970 | ÇİZER, AHMET KAAN | Q | ||
| 4 | Q | SOYER, DENİZ | 1858 | ½ | 1997 | UZGUR, ARDA | A | ||
| 5 | A | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | ½ | 1807 | WCM | WCM KALAYCI, NİNO | Q | |
| 6 | Q | URUN, SİNA METE | 1874 | 0 | 2352 | FM | FM RUSTAMOV, RUSTAM | A |
9-ci tur
qarşı
ADANA 1907 SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Löv. | Titul | Ad | Rtg | Xal | Rtg | Titul | Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | TAHAOĞLU, UĞUR BARKIN | 1971 | 0 | 2430 | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | A | |
| 2 | A | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | ½ | 2207 | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | Q | |
| 3 | Q | URUN, SİNA METE | 1874 | ½ | 2093 | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | A | |
| 4 | A | SOYER, DENİZ | 1858 | 0 | 2120 | CM | CM ÖZ, EGE | Q | |
| 5 | Q | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | 1 | 1944 | KARADAŞ, HENA | A | ||
| 6 | A | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | 0 | 2094 | CM | CM ÜÇOLUK, UMUT | Q |