Турнирная таблица
SATRANÇ İSTANBUL SPOR KULÜBÜ
· Место 13
Состав команды
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Партии | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | 4 | 8 | |
| 2 | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | 5½ | 9 | 1927 |
| 3 | ÖZÇELİK, ALİ KAAN | 2031 | 0 | 0 | 2031 | |
| 4 | İNAN, CANBERK | 2048 | 0 | 0 | 2048 | |
| 5 | TAHAOĞLU, UĞUR BARKIN | 1971 | 2 | 4 | 1971 | |
| 6 | EROL, ALP EMRE | 1990 | 0 | 0 | 1840 | |
| 7 | DİNKE, ABDULLAH | 1889 | 0 | 1 | 1889 | |
| 8 | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | 3 | 8 | 1899 | |
| 9 | URUN, SİNA METE | 1874 | 5 | 8 | 1789 | |
| 10 | SOYER, DENİZ | 1858 | 3½ | 7 | 1836 | |
| 11 | DÖNMEZ, AHMET | 1928 | 0 | 0 | 1905 | |
| 12 | ÜLGEN, EDVAL | 1897 | 0 | 0 | 1765 | |
| 13 | DEMİRTAŞ, EYMEN | 1922 | 0 | 0 | 1894 | |
| 14 | TAŞELİ, TOPRAK | 1816 | 0 | 0 | 1663 | |
| 15 | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | 2½ | 9 | 1653 | |
| 16 | KAYĞUN, MELİS DURU | 1836 | 0 | 0 | 1706 |
Матчи
Т1
против
KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | ½ | 2000 | ERSOY, AHMET | Ч | |
| 2 | Ч | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | ½ | 1965 | EROĞLU, BERKE | Б | |
| 3 | Б | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | 0 | 1909 | GÜCÜKODACI, OĞUZHAN BİLAL | Ч | ||
| 4 | Ч | URUN, SİNA METE | 1874 | 1 | 1740 | ZORBAZ, SELİM YİĞİT | Б | ||
| 5 | Б | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | 0 | 2026 | WFM | WFM CERA, DAGARIYA | Ч | |
| 6 | Ч | SOYER, DENİZ | 1858 | 0 | 2057 | ÇAKIR, EGE | Б |
Т2
против
ÇALLI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | 1 | 2379 | GM | GM TOUFIGHI, HOMAYOON | Б |
| 2 | Б | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | ½ | 2151 | BEKİRAĞAOĞLU, UMUT | Ч | |
| 3 | Ч | URUN, SİNA METE | 1874 | 1 | 1877 | KARTAL, EFE ONUR | Б | ||
| 4 | Б | SOYER, DENİZ | 1858 | 1 | 1831 | ÖZDEMİR, ABDURRAHİM KAYRA | Ч | ||
| 5 | Ч | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | 0 | 1805 | DİRİCAN, FERİDE | Б | ||
| 6 | Б | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | ½ | 1824 | SABUNCUOĞULLARI, EMRE | Ч |
Т3
против
SEYHAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | ½ | 2318 | IM | IM GASIMOV, PARVIZ | Ч |
| 2 | Ч | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | 1 | 2049 | HATIRLI, UĞUR CAN | Б | |
| 3 | Б | TAHAOĞLU, UĞUR BARKIN | 1971 | 1 | 2057 | ÖZEN, SADETTİN ALPEREN | Ч | ||
| 4 | Ч | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | 1 | 1818 | ŞEN, KAYRA TAMER | Б | ||
| 5 | Б | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | 0 | 1789 | WCM | WCM TİKVEŞLİ, CEYLİN | Ч | |
| 6 | Ч | URUN, SİNA METE | 1874 | 0 | 2097 | ÖZEN, İLHAMİ GÖKTUĞ | Б |
Т4
против
TRAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | 0 | 2603 | GM | GM KUZUBOV, YURIY | Б |
| 2 | Б | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | ½ | 2070 | KAZOĞLU, EYÜP | Ч | |
| 3 | Ч | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | 0 | 2130 | CM | CM ÖZTÜRK, EMİR | Б | |
| 4 | Б | URUN, SİNA METE | 1874 | ½ | 2028 | SELEN, DİNÇER | Ч | ||
| 5 | Ч | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | ½ | 2249 | WGM | WGM ÖZTÜRK ÖRENLİ, KÜBRA | Б | |
| 6 | Б | SOYER, DENİZ | 1858 | ½ | 2113 | ÇELİK, EGE YİĞİT | Ч |
Т5
против
TRABZON FEDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
1 : 5
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | 0 | 2279 | CM | CM BİNBOĞA, YAMAN | Ч |
| 2 | Ч | TAHAOĞLU, UĞUR BARKIN | 1971 | 0 | 1984 | CM | CM GÖKTÜRK, MURAT KUTAY | Б | |
| 3 | Б | DİNKE, ABDULLAH | 1889 | 0 | 2059 | KURDAŞ, HALİL İBRAHİM | Ч | ||
| 4 | Ч | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | 0 | 2011 | ZOR, EMİR ARAS | Б | ||
| 5 | Б | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | 0 | 1776 | YASSIBAĞ, İPEK ASLI | Ч | ||
| 6 | Ч | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | 1 | 1942 | YOĞURTÇUOĞLU, ÇAĞAN | Б |
Т6
против
ÇİĞLİ BATUBEY SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | ½ | 2250 | FM | FM BAYRAMOV, ZAUR | Б |
| 2 | Б | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | 1 | 2121 | MARAŞLI, TUTKU KAHRAMAN | Ч | |
| 3 | Ч | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | 0 | 1809 | DEMİR, UTKU DENİZ | Б | ||
| 4 | Б | URUN, SİNA METE | 1874 | 1 | 1897 | ULU, YUSUF İHSAN | Ч | ||
| 5 | Ч | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | ½ | 1806 | ENGEL, ECRİN TUANA | Б | ||
| 6 | Б | SOYER, DENİZ | 1858 | ½ | 1954 | ADALI, UMUT | Ч |
Т7
против
ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | ½ | 2513 | IM | IM TRAVADON, LOIC | Б |
| 2 | Б | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | 0 | 2152 | FM | FM ÖZSOY, ALİMERT | Ч |
| 3 | Ч | URUN, SİNA METE | 1874 | 1 | 2162 | CM | CM YILMAZ, GÖKTAN | Б | |
| 4 | Б | SOYER, DENİZ | 1858 | 1 | 1915 | KARAHAN, ANIL | Ч | ||
| 5 | Ч | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | 0 | 1890 | WFM | WFM ÇELİK, EYLÜL | Б | |
| 6 | Б | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | 1 | 2000 | KELOĞLU, İSMAİL ÇINAR | Ч |
Т8
против
KARAMAN TABDUK EMRE SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | FM | FM GAGIC, MILAN A | 2309 | 1 | 2087 | AZİZOĞLU, FERZAN | Ч | |
| 2 | Ч | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | 1 | 1974 | AKDAŞ, EMRE | Б | |
| 3 | Б | TAHAOĞLU, UĞUR BARKIN | 1971 | 1 | 1970 | ÇİZER, AHMET KAAN | Ч | ||
| 4 | Ч | SOYER, DENİZ | 1858 | ½ | 1997 | UZGUR, ARDA | Б | ||
| 5 | Б | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | ½ | 1807 | WCM | WCM KALAYCI, NİNO | Ч | |
| 6 | Ч | URUN, SİNA METE | 1874 | 0 | 2352 | FM | FM RUSTAMOV, RUSTAM | Б |
Т9
против
ADANA 1907 SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Д. | Звание | Название | Rtg | Очки | Rtg | Звание | Название | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ч | TAHAOĞLU, UĞUR BARKIN | 1971 | 0 | 2430 | GM | GM SHANAVA, KONSTANTINE | Б | |
| 2 | Б | KARACAN, ARDA TUNA | 1905 | ½ | 2207 | FM | FM TEMİZKAN, DENİZ CAN | Ч | |
| 3 | Ч | URUN, SİNA METE | 1874 | ½ | 2093 | CM | CM ERERDEM, GANİ EREN | Б | |
| 4 | Б | SOYER, DENİZ | 1858 | 0 | 2120 | CM | CM ÖZ, EGE | Ч | |
| 5 | Ч | ŞENKAL, DEFNE | 1845 | 1 | 1944 | KARADAŞ, HENA | Б | ||
| 6 | Б | CM | CM YİLDİZ, ALİ ARAS | 2195 | 0 | 2094 | CM | CM ÜÇOLUK, UMUT | Ч |