Tabelle
GAMBİTSATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
· Rang —
Spielerliste
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Partien | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | 7 | 9 | 2213 |
| 2 | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 7½ | 9 | 2201 |
| 3 | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | 5 | 9 | 1935 | |
| 4 | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 6½ | 9 | 2026 | |
| 5 | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 6½ | 9 | 1742 | |
| 6 | AYDIN, EREM | 1647 | 4 | 9 | 1647 | |
| 7 | AKIN, MUSTAFA MİRAÇ | 1648 | 0 | 0 | 1648 | |
| 8 | YILDIZ, ATAHAN | 1698 | 0 | 0 | 1676 | |
| 9 | BEKTAŞ, ÇINAR | 1742 | 0 | 0 | 1710 | |
| 10 | YAVUZ, ELİF SARE | 1520 | 0 | 0 | 1520 | |
| 11 | DÖNMEZ, ELİF | 1535 | 0 | 0 | 1488 |
Kämpfe
R1
gg.
NAZİLLİ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
6 : 0
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | 1 | 1794 | ÖZDEMİR, BURAK | W | |
| 2 | W | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 1 | 1730 | AYTEKİN, MUSTAFA TUĞRUL | S | |
| 3 | S | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 1 | 1722 | ÜNSAL, ÖMER | W | ||
| 4 | W | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 1 | 1711 | ACAR, İLHAMİ | S | ||
| 5 | S | AYDIN, EREM | 1647 | 1 | 1382 | ÜLGENOĞLU, BUSE | W | ||
| 6 | W | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | 1 | 1665 | YILDIRIM, MUSTAFA EYMEN | S |
R2
gg.
CEMAL USLUOĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
6 : 0
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | 1 | 1926 | COŞKUN, EMRE | S | |
| 2 | S | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 1 | 1841 | HAMURCU, MEHMET | W | |
| 3 | W | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | 1 | 1817 | ÇIBLAKBAŞ, SERTAN | S | ||
| 4 | S | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 1 | 1800 | USLUOĞLU, SERVET | W | ||
| 5 | W | AYDIN, EREM | 1647 | 1 | 1404 | ÇİÇEK, ZEHRA | S | ||
| 6 | S | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 1 | 1633 | OFLAZOĞLU, ALİ YUSUF | W |
R3
gg.
DENİZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | 1 | 2071 | YILMAZER, EMİR ARDA | W | |
| 2 | W | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 1 | 1878 | MARAŞLI, NAZIM EFE | S | |
| 3 | S | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | 1 | 1900 | AVCI, AHMET TURHAN | W | ||
| 4 | W | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | ½ | 1709 | CEYLAN, GÖKSU | S | ||
| 5 | S | AYDIN, EREM | 1647 | 0 | 1665 | YALÇIN, SUDENAZ | W | ||
| 6 | W | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 1 | 1861 | FİLİZ, ENES KAYRA | S |
R4
gg.
PROF. DR. AYŞE NUR GÜNCAN SATRANÇ SPOR K
1½ : 4½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | ½ | 2349 | IM | IM KAMER, KAYRA | S |
| 2 | S | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 0 | 2239 | FM | FM EMINOV, ORKHAN | W |
| 3 | W | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 1 | 2131 | KARA, YANKI | S | ||
| 4 | S | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 0 | 2106 | PEKTAŞ, YİĞİT | W | ||
| 5 | W | AYDIN, EREM | 1647 | 0 | 1946 | WCM | WCM ONUR, ÇİĞDEM | S | |
| 6 | S | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | 0 | 2084 | CM | CM TEMİZER, UMUT | W |
R5
gg.
DATÇA ROBOTİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | 1 | 2205 | IM | IM KILIÇASLAN, HASAN | W |
| 2 | W | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 1 | 2192 | SİVRİ, GÖRKEM | S | |
| 3 | S | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | ½ | 2092 | TUNÇ, OSMAN BORA | W | ||
| 4 | W | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | ½ | 2086 | KELEŞ, CENGİZ ÖZDEMİR | S | ||
| 5 | S | AYDIN, EREM | 1647 | 0 | 1615 | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | W | ||
| 6 | W | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 1 | 1509 | TOKMAK, MUSTAFA | S |
R6
gg.
HOPA AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | 0 | 1805 | DURMUŞ, ÇINAR | S | |
| 2 | S | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 1 | 1743 | KACEROĞLU, EKREM BARIŞ | W | |
| 3 | W | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | 1 | 1661 | VAYİÇ, RÜZGAR KEMAL | S | ||
| 4 | S | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 1 | 1607 | DURSUN, ÖZGÜN | W | ||
| 5 | W | AYDIN, EREM | 1647 | 1 | 1320 | TOPALOĞLU, DERİN | S | ||
| 6 | S | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 1 | 1577 | YILMAZLAR, BURAK | W |
R7
gg.
BİLİŞSEL SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | ½ | 2347 | FM | FM AKKARA, ÖMER | S |
| 2 | S | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | ½ | 2152 | CM | CM ÖZEN, METEHAN | W |
| 3 | W | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 1 | 2069 | UYSAL, UĞUR | S | ||
| 4 | S | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 0 | 2069 | SERBES, GÖKAY | W | ||
| 5 | W | AYDIN, EREM | 1647 | 0 | 1794 | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | S | ||
| 6 | S | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | 0 | 2013 | ŞAHİN, BURAK DOĞA | W |
R8
gg.
KONYA AS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | 1 | 2097 | TÜRKMEN, ATABERK | W | |
| 2 | W | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 1 | 2101 | DARGALI, HAKAN | S | |
| 3 | S | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 0 | 1956 | GEDİK, KEREM BİLGE | W | ||
| 4 | W | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 1 | 2022 | GECE, UĞUR | S | ||
| 5 | S | AYDIN, EREM | 1647 | 0 | 1668 | KUM, BÜŞRA | W | ||
| 6 | W | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | ½ | 1975 | KAYAN, YAŞAR EFE | S |
R9
gg.
ÇATURANGA SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜB
4 : 2
| Br. | Titel | Name | Rtg | Pkt | Rtg | Titel | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | 1 | 2127 | CM | CM TOPUZ, MİRAÇ MELİH | S |
| 2 | S | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 1 | 1967 | GÜRSU, SUNGUR | W | |
| 3 | W | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 0 | 1947 | SEZİŞ, DORUK | S | ||
| 4 | S | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 1 | 1870 | GÜRSU, AHMET BURAK | W | ||
| 5 | W | AYDIN, EREM | 1647 | 1 | 1604 | CANKURTARAN, MERVE | S | ||
| 6 | S | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | 0 | 1834 | ŞİMŞEK, CAN | W |