Clasificación
GAMBİTSATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
· Puesto —
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | 7 | 9 | 2213 |
| 2 | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 7½ | 9 | 2201 |
| 3 | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | 5 | 9 | 1935 | |
| 4 | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 6½ | 9 | 2026 | |
| 5 | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 6½ | 9 | 1742 | |
| 6 | AYDIN, EREM | 1647 | 4 | 9 | 1647 | |
| 7 | AKIN, MUSTAFA MİRAÇ | 1648 | 0 | 0 | 1648 | |
| 8 | YILDIZ, ATAHAN | 1698 | 0 | 0 | 1676 | |
| 9 | BEKTAŞ, ÇINAR | 1742 | 0 | 0 | 1710 | |
| 10 | YAVUZ, ELİF SARE | 1520 | 0 | 0 | 1520 | |
| 11 | DÖNMEZ, ELİF | 1535 | 0 | 0 | 1488 |
Encuentros
R1
vs
NAZİLLİ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
6 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | 1 | 1794 | ÖZDEMİR, BURAK | B | |
| 2 | B | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 1 | 1730 | AYTEKİN, MUSTAFA TUĞRUL | N | |
| 3 | N | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 1 | 1722 | ÜNSAL, ÖMER | B | ||
| 4 | B | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 1 | 1711 | ACAR, İLHAMİ | N | ||
| 5 | N | AYDIN, EREM | 1647 | 1 | 1382 | ÜLGENOĞLU, BUSE | B | ||
| 6 | B | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | 1 | 1665 | YILDIRIM, MUSTAFA EYMEN | N |
R2
vs
CEMAL USLUOĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
6 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | 1 | 1926 | COŞKUN, EMRE | N | |
| 2 | N | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 1 | 1841 | HAMURCU, MEHMET | B | |
| 3 | B | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | 1 | 1817 | ÇIBLAKBAŞ, SERTAN | N | ||
| 4 | N | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 1 | 1800 | USLUOĞLU, SERVET | B | ||
| 5 | B | AYDIN, EREM | 1647 | 1 | 1404 | ÇİÇEK, ZEHRA | N | ||
| 6 | N | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 1 | 1633 | OFLAZOĞLU, ALİ YUSUF | B |
R3
vs
DENİZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | 1 | 2071 | YILMAZER, EMİR ARDA | B | |
| 2 | B | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 1 | 1878 | MARAŞLI, NAZIM EFE | N | |
| 3 | N | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | 1 | 1900 | AVCI, AHMET TURHAN | B | ||
| 4 | B | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | ½ | 1709 | CEYLAN, GÖKSU | N | ||
| 5 | N | AYDIN, EREM | 1647 | 0 | 1665 | YALÇIN, SUDENAZ | B | ||
| 6 | B | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 1 | 1861 | FİLİZ, ENES KAYRA | N |
R4
vs
PROF. DR. AYŞE NUR GÜNCAN SATRANÇ SPOR K
1½ : 4½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | ½ | 2349 | IM | IM KAMER, KAYRA | N |
| 2 | N | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 0 | 2239 | FM | FM EMINOV, ORKHAN | B |
| 3 | B | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 1 | 2131 | KARA, YANKI | N | ||
| 4 | N | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 0 | 2106 | PEKTAŞ, YİĞİT | B | ||
| 5 | B | AYDIN, EREM | 1647 | 0 | 1946 | WCM | WCM ONUR, ÇİĞDEM | N | |
| 6 | N | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | 0 | 2084 | CM | CM TEMİZER, UMUT | B |
R5
vs
DATÇA ROBOTİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
4 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | 1 | 2205 | IM | IM KILIÇASLAN, HASAN | B |
| 2 | B | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 1 | 2192 | SİVRİ, GÖRKEM | N | |
| 3 | N | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | ½ | 2092 | TUNÇ, OSMAN BORA | B | ||
| 4 | B | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | ½ | 2086 | KELEŞ, CENGİZ ÖZDEMİR | N | ||
| 5 | N | AYDIN, EREM | 1647 | 0 | 1615 | SOYLU, BAKRİYA ANASTASİYA | B | ||
| 6 | B | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 1 | 1509 | TOKMAK, MUSTAFA | N |
R6
vs
HOPA AKIL OYUNLARI VE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
5 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | 0 | 1805 | DURMUŞ, ÇINAR | N | |
| 2 | N | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 1 | 1743 | KACEROĞLU, EKREM BARIŞ | B | |
| 3 | B | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | 1 | 1661 | VAYİÇ, RÜZGAR KEMAL | N | ||
| 4 | N | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 1 | 1607 | DURSUN, ÖZGÜN | B | ||
| 5 | B | AYDIN, EREM | 1647 | 1 | 1320 | TOPALOĞLU, DERİN | N | ||
| 6 | N | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 1 | 1577 | YILMAZLAR, BURAK | B |
R7
vs
BİLİŞSEL SPOR KULÜBÜ
2 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | ½ | 2347 | FM | FM AKKARA, ÖMER | N |
| 2 | N | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | ½ | 2152 | CM | CM ÖZEN, METEHAN | B |
| 3 | B | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 1 | 2069 | UYSAL, UĞUR | N | ||
| 4 | N | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 0 | 2069 | SERBES, GÖKAY | B | ||
| 5 | B | AYDIN, EREM | 1647 | 0 | 1794 | ŞAHİN, ÇAĞLA YUDUM | N | ||
| 6 | N | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | 0 | 2013 | ŞAHİN, BURAK DOĞA | B |
R8
vs
KONYA AS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ
3½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | 1 | 2097 | TÜRKMEN, ATABERK | B | |
| 2 | B | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 1 | 2101 | DARGALI, HAKAN | N | |
| 3 | N | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 0 | 1956 | GEDİK, KEREM BİLGE | B | ||
| 4 | B | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 1 | 2022 | GECE, UĞUR | N | ||
| 5 | N | AYDIN, EREM | 1647 | 0 | 1668 | KUM, BÜŞRA | B | ||
| 6 | B | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | ½ | 1975 | KAYAN, YAŞAR EFE | N |
R9
vs
ÇATURANGA SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜB
4 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM UNAT, CAN HAKTAN | 2270 | 1 | 2127 | CM | CM TOPUZ, MİRAÇ MELİH | N |
| 2 | N | FM | FM ÇİLEK, BORA | 2291 | 1 | 1967 | GÜRSU, SUNGUR | B | |
| 3 | B | ERGİN, ŞAHİN | 2105 | 0 | 1947 | SEZİŞ, DORUK | N | ||
| 4 | N | YILMAZ, SELMAN ERGİN | 1829 | 1 | 1870 | GÜRSU, AHMET BURAK | B | ||
| 5 | B | AYDIN, EREM | 1647 | 1 | 1604 | CANKURTARAN, MERVE | N | ||
| 6 | N | KARAYAYLA, DORUK | 2012 | 0 | 1834 | ŞİMŞEK, CAN | B |