Clasificación
Trinidad & Tobago
TTO · Puesto 144
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | FM Cabralis, Quinn | 2269 | 6 | 10 | 2195 | +6 |
| 2 | FM | FM Harper, Ryan | 2085 | 5 | 10 | 2104 | +14.6 |
| 3 | FM | FM Johnson, Joshua | 2254 | 7 | 10 | 2249 | +14.2 |
| 4 | IM | IM Singh, Vishnu | 2197 | 4½ | 9 | 2052 | -21.6 |
| 5 | CM | CM Khafra, Enen-Sa-Tefa Ab | 2002 | 1 | 5 | 1712 | -33.2 |
Encuentros
R1
vs
Tonga
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Cabralis, Quinn | 2269 | 1 | 1466 | Tonutonu, Donald | N | |
| 2 | N | FM | FM Harper, Ryan | 2085 | 1 | Sootanga, Tevita | B | ||
| 3 | B | FM | FM Johnson, Joshua | 2254 | 1 | Fau, Tevita | N | ||
| 4 | N | CM | CM Khafra, Enen-Sa-Tefa Ab | 2002 | 1 | Mailangi, Sosefo | B |
R2
vs
Brazil
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Cabralis, Quinn | 2269 | 0 | 2582 | GM | GM Supi, Luis Paulo | B |
| 2 | B | FM | FM Harper, Ryan | 2085 | 1 | 2537 | GM | GM Fier, Alexandr | N |
| 3 | N | FM | FM Johnson, Joshua | 2254 | ½ | 2504 | GM | GM Diamant, Andre | B |
| 4 | B | CM | CM Khafra, Enen-Sa-Tefa Ab | 2002 | 0 | 2471 | IM | IM Di Berardino, Diego Rafael | N |
R3
vs
Papua New Guinea
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Cabralis, Quinn | 2269 | 1 | Barredo, Resurrecion | N | ||
| 2 | N | FM | FM Harper, Ryan | 2085 | 1 | Amnol, Ishmael | B | ||
| 3 | B | FM | FM Johnson, Joshua | 2254 | 1 | 1903 | CM | CM McCoy, Tom | N |
| 4 | N | IM | IM Singh, Vishnu | 2197 | 1 | Evara, Kavaea | B |
R4
vs
Bangladesh
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Cabralis, Quinn | 2269 | ½ | 2431 | IM | IM Mohammad Fahad, Rahman | B |
| 2 | B | FM | FM Harper, Ryan | 2085 | ½ | 2420 | IM | IM Manon, Reja Neer | N |
| 3 | N | FM | FM Johnson, Joshua | 2254 | ½ | 2362 | FM | FM Zia, Tahsin Tajwar | B |
| 4 | B | IM | IM Singh, Vishnu | 2197 | ½ | 2342 | GM | GM Murshed, Niaz | N |
R5
vs
Chile
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Cabralis, Quinn | 2269 | ½ | 2457 | GM | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | N |
| 2 | N | FM | FM Harper, Ryan | 2085 | 0 | 2422 | IM | IM Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | B |
| 3 | B | FM | FM Johnson, Joshua | 2254 | ½ | 2340 | IM | IM Perez Gormaz, Matias | N |
| 4 | N | IM | IM Singh, Vishnu | 2197 | 0 | 2369 | IM | IM Lopez Silva, Hugo | B |
R6
vs
Myanmar
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Cabralis, Quinn | 2269 | ½ | 2058 | CM | CM Zaw, Ye Htut | B |
| 2 | B | FM | FM Harper, Ryan | 2085 | 0 | 2099 | FM | FM Sai, Han Thiha | N |
| 3 | N | IM | IM Singh, Vishnu | 2197 | ½ | 2182 | CM | CM Linn, Phone Myat | B |
| 4 | B | CM | CM Khafra, Enen-Sa-Tefa Ab | 2002 | 0 | 1655 | Kyaw, Thiha | N |
R7
vs
Liechtenstein
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Cabralis, Quinn | 2269 | 1 | 2131 | CM | CM Heron, Andrew | N |
| 2 | N | FM | FM Harper, Ryan | 2085 | ½ | 2184 | Krieger, Markus | B | |
| 3 | B | FM | FM Johnson, Joshua | 2254 | 1 | 2047 | FM | FM Mannhart, Marcel | N |
| 4 | N | IM | IM Singh, Vishnu | 2197 | 1 | 1887 | FM | FM Iclicki, Willy | B |
R8
vs
Palestine
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Harper, Ryan | 2085 | 1 | 2066 | Abdel Wahab, Ahmad | N | |
| 2 | N | FM | FM Johnson, Joshua | 2254 | 1 | 2044 | Altell, Majed | B | |
| 3 | B | IM | IM Singh, Vishnu | 2197 | ½ | 2063 | Elhayek, Yazid | N | |
| 4 | N | CM | CM Khafra, Enen-Sa-Tefa Ab | 2002 | 0 | 2112 | CM | CM Damaj, Mohammed | B |
R9
vs
Egypt
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Cabralis, Quinn | 2269 | 0 | 2382 | GM | GM Kandil, Adham | B |
| 2 | B | FM | FM Harper, Ryan | 2085 | 0 | 2358 | IM | IM Wafa, Hamed | N |
| 3 | N | FM | FM Johnson, Joshua | 2254 | 1 | 2353 | FM | FM Kandil, Ahmed | B |
| 4 | B | IM | IM Singh, Vishnu | 2197 | 0 | 2322 | IM | IM Sameh Mohamed, Abdalrahman | N |
R10
vs
Nepal
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | FM | FM Cabralis, Quinn | 2269 | 1 | 2093 | CM | CM Silwal, Purushottam | B |
| 2 | B | FM | FM Harper, Ryan | 2085 | 0 | 2151 | FM | FM Jaiswal, Rupesh | N |
| 3 | N | FM | FM Johnson, Joshua | 2254 | 0 | 2008 | Phunyal, Aashish | B | |
| 4 | B | IM | IM Singh, Vishnu | 2197 | ½ | 1967 | Subedi, Rajan | N |
R11
vs
Nicaragua
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Cabralis, Quinn | 2269 | ½ | 2233 | Ortiz, Marcos | N | |
| 2 | N | FM | FM Johnson, Joshua | 2254 | ½ | 2041 | Arauz Espinoza, Douglas Ariel | B | |
| 3 | B | IM | IM Singh, Vishnu | 2197 | ½ | 1939 | Castillo Romero, Jasmany Shallom | N | |
| 4 | N | CM | CM Khafra, Enen-Sa-Tefa Ab | 2002 | 0 | 2121 | Vanegas Lopez, Natanael Emanuel | B |