Clasificación
Togo
TOG · Puesto 146
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tchouka, Yakini | 2012 | 6 | 11 | 2068 | +12.2 | |
| 2 | Ballebako, Kokou Difendramakada Jacques | 1820 | 5 | 10 | 1898 | +12.8 | |
| 3 | Doumassi, Kodjovi Folly Corazon | 1965 | 1 | 6 | 1709 | -77.6 | |
| 4 | Semeko, Lumen Paco | 1744 | 5 | 9 | 1916 | +28.2 | |
| 5 | CM | CM Strovskiy, Mikhail | 1760 | 5 | 8 | 1739 | +5.2 |
Encuentros
R1
vs
Philippines
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Tchouka, Yakini | 2012 | 0 | 2405 | IM | IM Concio, Michael Jr. | N | |
| 2 | N | Ballebako, Kokou Difendramakada Jacques | 1820 | 0 | 2398 | IM | IM Bersamina, Paulo | B | |
| 3 | B | Doumassi, Kodjovi Folly Corazon | 1965 | 0 | 2414 | GM | GM Quizon, Daniel | N | |
| 4 | N | Semeko, Lumen Paco | 1744 | 0 | 2444 | IM | IM Garcia, Jan Emmanuel | B |
R2
vs
Hong Kong, China
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Tchouka, Yakini | 2012 | 0 | 2354 | FM | FM Nissinen, Niilo Man | B | |
| 2 | B | Ballebako, Kokou Difendramakada Jacques | 1820 | 0 | 2126 | CM | CM Li, Yiheng | N | |
| 3 | N | Doumassi, Kodjovi Folly Corazon | 1965 | 0 | 1966 | FM | FM Wong, Ho Cheung | B | |
| 4 | B | Semeko, Lumen Paco | 1744 | ½ | 1896 | Zhang, Edmond Meng | N |
R3
vs
Eswatini
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Tchouka, Yakini | 2012 | ½ | 1824 | CM | CM Mbongeni, Mabuza | N | |
| 2 | N | Ballebako, Kokou Difendramakada Jacques | 1820 | 0 | 1694 | Ngwenya, Kwanele Mangaliso | B | ||
| 3 | B | Semeko, Lumen Paco | 1744 | 0 | 1765 | De Nobrega, Santiago | N | ||
| 4 | N | CM | CM Strovskiy, Mikhail | 1760 | ½ | 1558 | Simelane, Nhlanhla | B |
R4
vs
Chad
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Tchouka, Yakini | 2012 | 1 | 2016 | CM | CM Adam, Jamal | B | |
| 2 | B | Ballebako, Kokou Difendramakada Jacques | 1820 | 1 | 1880 | Arso, Ahmed Hassaballh | N | ||
| 3 | N | Semeko, Lumen Paco | 1744 | 1 | Aboubakar, Ali | B | |||
| 4 | B | CM | CM Strovskiy, Mikhail | 1760 | 1 | Mahamat, Idriss Seidna | N |
R5
vs
Cambodia
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Tchouka, Yakini | 2012 | 1 | 1785 | Men, Seyha | N | ||
| 2 | N | Ballebako, Kokou Difendramakada Jacques | 1820 | 1 | 1619 | CM | CM El, Rozak | B | |
| 3 | B | Doumassi, Kodjovi Folly Corazon | 1965 | 0 | 1583 | Kim, Sanker | N | ||
| 4 | N | CM | CM Strovskiy, Mikhail | 1760 | 1 | 1521 | Chea, Zhitian | B |
R6
vs
Namibia
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Tchouka, Yakini | 2012 | 0 | 2324 | IM | IM Beukes, Dante M | B | |
| 2 | B | Ballebako, Kokou Difendramakada Jacques | 1820 | 1 | 1813 | Schwarz, Bernhard | N | ||
| 3 | N | Doumassi, Kodjovi Folly Corazon | 1965 | 0 | 1913 | Shidolo, Simon Hatwiikulipi | B | ||
| 4 | B | CM | CM Strovskiy, Mikhail | 1760 | ½ | 1945 | CM | CM Eichab, Charles | N |
R7
vs
Guyana
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Tchouka, Yakini | 2012 | 0 | 1991 | CM | CM Pitamber, Sachin Dhilan | N | |
| 2 | N | Ballebako, Kokou Difendramakada Jacques | 1820 | 0 | 2003 | Couchman, Kyle | B | ||
| 3 | B | Semeko, Lumen Paco | 1744 | ½ | 2005 | CM | CM Khan, Taffin | N | |
| 4 | N | CM | CM Strovskiy, Mikhail | 1760 | ½ | 1874 | Sandiford, Keron | B |
R8
vs
New Caledonia
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Tchouka, Yakini | 2012 | 1 | 1818 | Douyere, Nicolas | B | ||
| 2 | B | Ballebako, Kokou Difendramakada Jacques | 1820 | 1 | 1808 | Galois, Mathieu | N | ||
| 3 | N | Semeko, Lumen Paco | 1744 | 1 | 1657 | Bellier Pontais, Titouan | B | ||
| 4 | B | CM | CM Strovskiy, Mikhail | 1760 | 1 | 1599 | Bellier, Julien | N |
R9
vs
Haiti
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Tchouka, Yakini | 2012 | ½ | 2114 | FM | FM Gabriel, Davidson | N | |
| 2 | N | Doumassi, Kodjovi Folly Corazon | 1965 | 1 | 2007 | FM | FM Jean Louis, Marckens | B | |
| 3 | B | Semeko, Lumen Paco | 1744 | 0 | 1955 | CM | CM Germinal, Kemly | N | |
| 4 | N | CM | CM Strovskiy, Mikhail | 1760 | 0 | 1853 | Victor, Wyclef | B |
R10
vs
Burkina Faso
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | Tchouka, Yakini | 2012 | 1 | 1797 | Lefebvre, Aurelien Tegawende | B | ||
| 2 | B | Ballebako, Kokou Difendramakada Jacques | 1820 | 1 | 1763 | Morand, Sylvain | N | ||
| 3 | N | Semeko, Lumen Paco | 1744 | 1 | 1707 | Koita, Saidou | B | ||
| 4 | B | CM | CM Strovskiy, Mikhail | 1760 | ½ | Ilbouldo, Soumaila | N |
R11
vs
Mauritania
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Tchouka, Yakini | 2012 | 1 | 1926 | CM | CM Hemam, Moulaye Brahim | N | |
| 2 | N | Ballebako, Kokou Difendramakada Jacques | 1820 | 0 | 1879 | Ahmed, Cherif Khaled Abdellahi | B | ||
| 3 | B | Doumassi, Kodjovi Folly Corazon | 1965 | 0 | 2006 | CM | CM Abdou, Ahmed Alem | N | |
| 4 | N | Semeko, Lumen Paco | 1744 | 1 | 2031 | Mohamed, El Moctar Sidaty | B |