Clasificación
Belarus
BLR · Puesto 27
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Lazavik, Denis | 2621 | 7½ | 10 | 2735 | +15.2 |
| 2 | GM | GM Tsaruk, Maksim | 2487 | 4 | 8 | 2403 | -6.2 |
| 3 | IM | IM Stribuk, Artiom | 2489 | 8 | 11 | 2569 | +14.6 |
| 4 | GM | GM Nikitenko, Mihail | 2415 | 4½ | 8 | 2388 | +1.1 |
| 5 | IM | IM Zarubitski, Viachaslau | 2392 | 5 | 7 | 2480 | +10.1 |
Encuentros
R1
vs
Cameroon
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Tsaruk, Maksim | 2487 | 1 | 1995 | FM | FM Ebosse, Kingue Victor Patrick | B |
| 2 | B | IM | IM Stribuk, Artiom | 2489 | 1 | 2020 | Donkeng, Hussel | N | |
| 3 | N | GM | GM Nikitenko, Mihail | 2415 | 1 | 1882 | Noumbo, Vidal | B | |
| 4 | B | IM | IM Zarubitski, Viachaslau | 2392 | 1 | 1963 | IM | IM Amba, Oyon Marius Claude | N |
R2
vs
Panama
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Lazavik, Denis | 2621 | 1 | 2344 | IM | IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | N |
| 2 | N | GM | GM Tsaruk, Maksim | 2487 | 1 | 2203 | FM | FM Tapia Ostolaza, Alexei | B |
| 3 | B | IM | IM Stribuk, Artiom | 2489 | 1 | 2178 | CM | CM Ulloa Castillo, Ruben Abraham | N |
| 4 | N | IM | IM Zarubitski, Viachaslau | 2392 | 1 | 2162 | FM | FM Ramos Espinoza, Efren Andres | B |
R3
vs
Spain
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Lazavik, Denis | 2621 | ½ | 2632 | GM | GM Anton Guijarro, David | N |
| 2 | N | GM | GM Tsaruk, Maksim | 2487 | 0 | 2629 | GM | GM Chigaev, Maksim | B |
| 3 | B | IM | IM Stribuk, Artiom | 2489 | ½ | 2615 | GM | GM Santos Latasa, Jaime | N |
| 4 | N | GM | GM Nikitenko, Mihail | 2415 | 0 | 2570 | GM | GM Yuffa, Daniil | B |
R4
vs
Algeria
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Lazavik, Denis | 2621 | 1 | 2453 | IM | IM Arab, Adlane | B |
| 2 | B | GM | GM Tsaruk, Maksim | 2487 | ½ | 2320 | IM | IM Belouadah, Saad | N |
| 3 | N | IM | IM Stribuk, Artiom | 2489 | 1 | 2205 | Boulrens, Ala Eddine | B | |
| 4 | B | GM | GM Nikitenko, Mihail | 2415 | ½ | 2131 | FM | FM Bengherabi, Khalil | N |
R5
vs
Sri Lanka
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Lazavik, Denis | 2621 | ½ | 2469 | IM | IM Liyanage, Ranindu Dilshan | B |
| 2 | B | IM | IM Stribuk, Artiom | 2489 | 1 | 2180 | CM | CM Sivathanujan, S | N |
| 3 | N | GM | GM Nikitenko, Mihail | 2415 | 1 | 2162 | Induwara, T H D Thisarindu | B | |
| 4 | B | IM | IM Zarubitski, Viachaslau | 2392 | 1 | 2145 | CM | CM Janukshan, B | N |
R6
vs
Poland
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Lazavik, Denis | 2621 | 1 | 2743 | GM | GM Duda, Jan-Krzysztof | N |
| 2 | N | GM | GM Tsaruk, Maksim | 2487 | 0 | 2608 | GM | GM Gumularz, Szymon | B |
| 3 | B | IM | IM Stribuk, Artiom | 2489 | ½ | 2587 | GM | GM Malek, Jan | N |
| 4 | N | GM | GM Nikitenko, Mihail | 2415 | ½ | 2515 | GM | GM Seemann, Jakub | B |
R7
vs
Romania
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Lazavik, Denis | 2621 | ½ | 2644 | GM | GM Deac, Bogdan-Daniel | N |
| 2 | N | IM | IM Stribuk, Artiom | 2489 | ½ | 2569 | GM | GM Lupulescu, Constantin | B |
| 3 | B | GM | GM Nikitenko, Mihail | 2415 | ½ | 2527 | GM | GM Gavrilescu, David | N |
| 4 | N | IM | IM Zarubitski, Viachaslau | 2392 | ½ | 2494 | IM | IM Magold, Filip | B |
R8
vs
Ukraine
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Lazavik, Denis | 2621 | ½ | 2642 | GM | GM Kovalenko, Igor | B |
| 2 | B | GM | GM Tsaruk, Maksim | 2487 | 0 | 2630 | GM | GM Ivanchuk, Vasyl | N |
| 3 | N | IM | IM Stribuk, Artiom | 2489 | ½ | 2610 | GM | GM Korobov, Anton | B |
| 4 | B | IM | IM Zarubitski, Viachaslau | 2392 | ½ | 2608 | GM | GM Samunenkov, Ihor | N |
R9
vs
Tajikistan
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Lazavik, Denis | 2621 | ½ | 2391 | IM | IM Ilkhomi, Jaloliddin | N |
| 2 | N | GM | GM Tsaruk, Maksim | 2487 | ½ | 2419 | FM | FM Sharifov, Mekhriddin | B |
| 3 | B | IM | IM Stribuk, Artiom | 2489 | ½ | 2408 | IM | IM Khusenkhojaev, Muhammad | N |
| 4 | N | IM | IM Zarubitski, Viachaslau | 2392 | 1 | 2285 | FM | FM Kabilov, Amin | B |
R10
vs
England
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Lazavik, Denis | 2621 | 1 | 2666 | GM | GM Vitiugov, Nikita | B |
| 2 | B | IM | IM Stribuk, Artiom | 2489 | ½ | 2598 | GM | GM Adams, Michael | N |
| 3 | N | GM | GM Nikitenko, Mihail | 2415 | 0 | 2633 | GM | GM Maroroa Jones, Gawain C B | B |
| 4 | B | IM | IM Zarubitski, Viachaslau | 2392 | 0 | 2598 | GM | GM McShane, Luke J | N |
R11
vs
Bangladesh
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Lazavik, Denis | 2621 | 1 | 2431 | IM | IM Mohammad Fahad, Rahman | N |
| 2 | N | GM | GM Tsaruk, Maksim | 2487 | 1 | 2420 | IM | IM Manon, Reja Neer | B |
| 3 | B | IM | IM Stribuk, Artiom | 2489 | 1 | 2362 | FM | FM Zia, Tahsin Tajwar | N |
| 4 | N | GM | GM Nikitenko, Mihail | 2415 | 1 | 2342 | GM | GM Murshed, Niaz | B |