Clasificación
Montenegro
MNE · Puesto 45
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Kadric, Denis | 2513 | 5 | 7 | 2673 | +15.2 |
| 2 | GM | GM Petrov, Nikita | 2565 | 6 | 10 | 2542 | +0.1 |
| 3 | GM | GM Djukic, Nikola | 2447 | 7 | 10 | 2556 | +16½ |
| 4 | GM | GM Draskovic, Luka | 2468 | 4½ | 10 | 2312 | -17.2 |
| 5 | FM | FM Vukcevic, Nemanja | 2294 | 3½ | 7 | 2231 | -7.8 |
Encuentros
R1
vs
Curacao
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Petrov, Nikita | 2565 | 1 | 2081 | FM | FM Van Bemmelen, Ursus | N |
| 2 | N | GM | GM Djukic, Nikola | 2447 | 1 | 1990 | Van Delden, Johan | B | |
| 3 | B | GM | GM Draskovic, Luka | 2468 | 1 | 1946 | FM | FM Capella, Rurik | N |
| 4 | N | FM | FM Vukcevic, Nemanja | 2294 | 1 | 1824 | Albregtse, Tjerk | B |
R2
vs
Zambia
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Kadric, Denis | 2513 | 1 | 2328 | IM | IM Mwali, Chitumbo | B |
| 2 | B | GM | GM Djukic, Nikola | 2447 | ½ | 2316 | IM | IM Kayonde, Andrew | N |
| 3 | N | GM | GM Draskovic, Luka | 2468 | 1 | 2198 | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | B |
| 4 | B | FM | FM Vukcevic, Nemanja | 2294 | 1 | 2133 | Kaoma, Micheal | N |
R3
vs
Turkiye
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Kadric, Denis | 2513 | 0 | 2716 | GM | GM Erdogmus, Yagiz Kaan | B |
| 2 | B | GM | GM Petrov, Nikita | 2565 | ½ | 2636 | GM | GM Gurel, Ediz | N |
| 3 | N | GM | GM Djukic, Nikola | 2447 | ½ | 2569 | GM | GM Can, Isik | B |
| 4 | B | GM | GM Draskovic, Luka | 2468 | 0 | 2544 | GM | GM Sanal, Vahap | N |
R4
vs
Cyprus
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Petrov, Nikita | 2565 | ½ | 2532 | GM | GM Kelires, Andreas | N |
| 2 | N | GM | GM Djukic, Nikola | 2447 | 1 | 2244 | FM | FM Antoniou, Rafail | B |
| 3 | B | GM | GM Draskovic, Luka | 2468 | 1 | 2227 | FM | FM Michaelides, Konstantinos | N |
| 4 | N | FM | FM Vukcevic, Nemanja | 2294 | 1 | 2241 | FM | FM Isaakidis, Alexandros | B |
R5
vs
Ukraine
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Petrov, Nikita | 2565 | 0 | 2642 | GM | GM Kovalenko, Igor | B |
| 2 | B | GM | GM Djukic, Nikola | 2447 | ½ | 2630 | GM | GM Ivanchuk, Vasyl | N |
| 3 | N | GM | GM Draskovic, Luka | 2468 | 0 | 2608 | GM | GM Samunenkov, Ihor | B |
| 4 | B | FM | FM Vukcevic, Nemanja | 2294 | 0 | 2508 | GM | GM Dehtiarov, Roman | N |
R6
vs
Algeria
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Kadric, Denis | 2513 | 1 | 2453 | IM | IM Arab, Adlane | N |
| 2 | N | GM | GM Petrov, Nikita | 2565 | 1 | 2320 | IM | IM Belouadah, Saad | B |
| 3 | B | GM | GM Draskovic, Luka | 2468 | ½ | 2205 | Boulrens, Ala Eddine | N | |
| 4 | N | FM | FM Vukcevic, Nemanja | 2294 | ½ | 2270 | FM | FM Djabri, Massinas | B |
R7
vs
Paraguay
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Kadric, Denis | 2513 | 1 | 2543 | GM | GM Vazquez, Guillermo | B |
| 2 | B | GM | GM Petrov, Nikita | 2565 | ½ | 2328 | IM | IM Almiron, Antonio | N |
| 3 | N | GM | GM Djukic, Nikola | 2447 | 1 | 2357 | IM | IM Melian, Juan Sebastian | B |
| 4 | B | FM | FM Vukcevic, Nemanja | 2294 | 0 | 2124 | CM | CM Heinichen R., Juan Uvaldo | N |
R8
vs
Spain
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Kadric, Denis | 2513 | ½ | 2632 | GM | GM Anton Guijarro, David | N |
| 2 | N | GM | GM Petrov, Nikita | 2565 | ½ | 2615 | GM | GM Santos Latasa, Jaime | B |
| 3 | B | GM | GM Djukic, Nikola | 2447 | ½ | 2603 | GM | GM Shirov, Alexei | N |
| 4 | N | GM | GM Draskovic, Luka | 2468 | 0 | 2570 | GM | GM Yuffa, Daniil | B |
R9
vs
Bangladesh
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Kadric, Denis | 2513 | ½ | 2431 | IM | IM Mohammad Fahad, Rahman | B |
| 2 | B | GM | GM Petrov, Nikita | 2565 | 1 | 2420 | IM | IM Manon, Reja Neer | N |
| 3 | N | GM | GM Djukic, Nikola | 2447 | 1 | 2362 | FM | FM Zia, Tahsin Tajwar | B |
| 4 | B | GM | GM Draskovic, Luka | 2468 | 1 | 2342 | GM | GM Murshed, Niaz | N |
R10
vs
Poland
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Petrov, Nikita | 2565 | ½ | 2743 | GM | GM Duda, Jan-Krzysztof | N |
| 2 | N | GM | GM Djukic, Nikola | 2447 | 0 | 2608 | GM | GM Gumularz, Szymon | B |
| 3 | B | GM | GM Draskovic, Luka | 2468 | 0 | 2587 | GM | GM Malek, Jan | N |
| 4 | N | FM | FM Vukcevic, Nemanja | 2294 | 0 | 2520 | GM | GM Kosakowski, Jakub | B |
R11
vs
Turkmenistan
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Kadric, Denis | 2513 | 1 | 2503 | GM | GM Atabayev, Saparmyrat | B |
| 2 | B | GM | GM Petrov, Nikita | 2565 | ½ | 2384 | GM | GM Annaberdiyev, Meylis | N |
| 3 | N | GM | GM Djukic, Nikola | 2447 | 1 | 2389 | FM | FM Hommadov, Amanmuhammet | B |
| 4 | B | GM | GM Draskovic, Luka | 2468 | 0 | 2257 | Halynyazov, Vepaly | N |