Clasificación
Mongolia
MGL · Puesto 26
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Bilguun, Sumiya | 2414 | 3½ | 9 | 2368 | -6.9 |
| 2 | IM | IM Amilal, Munkhdalai | 2491 | 6½ | 9 | 2535 | +11.9 |
| 3 | IM | IM Amartuvshin, Ganzorig | 2445 | 6½ | 10 | 2467 | +4.7 |
| 4 | IM | IM Itgelt, Khuyagtsogt | 2435 | 7½ | 10 | 2498 | +11.3 |
| 5 | IM | IM Agibileg, Uurtsaikh | 2412 | 3½ | 6 | 2129 | -16.3 |
Encuentros
R1
vs
Aruba
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Amilal, Munkhdalai | 2491 | 1 | 1825 | CM | CM Pesqueira, Jose | B |
| 2 | B | IM | IM Amartuvshin, Ganzorig | 2445 | 1 | 2077 | FM | FM De Mey, Juan Pablo | N |
| 3 | N | IM | IM Itgelt, Khuyagtsogt | 2435 | 1 | 1961 | CM | CM Stetsenko, Ilya | B |
| 4 | B | IM | IM Agibileg, Uurtsaikh | 2412 | 1 | 1806 | Villalba Martinez, Paul Andres | N |
R2
vs
United States of America
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Bilguun, Sumiya | 2414 | 0 | 2789 | GM | GM Caruana, Fabiano | B |
| 2 | B | IM | IM Amilal, Munkhdalai | 2491 | ½ | 2725 | GM | GM Niemann, Hans Moke | N |
| 3 | N | IM | IM Amartuvshin, Ganzorig | 2445 | 0 | 2725 | GM | GM Aronian, Levon | B |
| 4 | B | IM | IM Itgelt, Khuyagtsogt | 2435 | 1 | 2693 | GM | GM Liang, Awonder | N |
R3
vs
Jamaica
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Bilguun, Sumiya | 2414 | ½ | 2216 | FM | FM Christie, Joshua | N |
| 2 | N | IM | IM Amartuvshin, Ganzorig | 2445 | 1 | 2272 | FM | FM Smith, Shreyas | B |
| 3 | B | IM | IM Itgelt, Khuyagtsogt | 2435 | 1 | 2127 | FM | FM Glaves, Raheem | N |
| 4 | N | IM | IM Agibileg, Uurtsaikh | 2412 | ½ | 2100 | FM | FM Shaw, Jaden | B |
R4
vs
Ecuador
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Amilal, Munkhdalai | 2491 | 1 | 2400 | IM | IM Noboa Silva, Kevin | B |
| 2 | B | IM | IM Amartuvshin, Ganzorig | 2445 | 1 | 2305 | IM | IM Garzon Zapatanga, Christopher Leonel | N |
| 3 | N | IM | IM Itgelt, Khuyagtsogt | 2435 | 1 | 2173 | IM | IM Munoz Sanchez, Miguel | B |
| 4 | B | IM | IM Agibileg, Uurtsaikh | 2412 | ½ | 2164 | IM | IM Santos Flores, Alberto | N |
R5
vs
Norway
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Bilguun, Sumiya | 2414 | ½ | 2577 | GM | GM Amar, Elham | N |
| 2 | N | IM | IM Amilal, Munkhdalai | 2491 | ½ | 2571 | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | B |
| 3 | B | IM | IM Amartuvshin, Ganzorig | 2445 | 0 | 2505 | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | N |
| 4 | N | IM | IM Itgelt, Khuyagtsogt | 2435 | ½ | 2499 | IM | IM Kaasen, Tor Fredrik | B |
R6
vs
Panama
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Bilguun, Sumiya | 2414 | 0 | 2344 | IM | IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | N |
| 2 | N | IM | IM Amilal, Munkhdalai | 2491 | 0 | 2282 | IM | IM Baules Rodriguez, Jorge Luis | B |
| 3 | B | IM | IM Amartuvshin, Ganzorig | 2445 | 1 | 2178 | CM | CM Ulloa Castillo, Ruben Abraham | N |
| 4 | N | IM | IM Agibileg, Uurtsaikh | 2412 | ½ | 2162 | FM | FM Ramos Espinoza, Efren Andres | B |
R7
vs
Uganda
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Bilguun, Sumiya | 2414 | 1 | 2237 | FM | FM Kawuma, Patrick | B |
| 2 | B | IM | IM Amilal, Munkhdalai | 2491 | 1 | 2026 | FM | FM Bibasa, Bob | N |
| 3 | N | IM | IM Itgelt, Khuyagtsogt | 2435 | 0 | 2161 | FM | FM Wanyama, Harold | B |
| 4 | B | IM | IM Agibileg, Uurtsaikh | 2412 | 1 | 2076 | CM | CM Egesa, Emmanuel | N |
R8
vs
Sri Lanka
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Bilguun, Sumiya | 2414 | 1 | 2180 | CM | CM Sivathanujan, S | N |
| 2 | N | IM | IM Amartuvshin, Ganzorig | 2445 | ½ | 2162 | Induwara, T H D Thisarindu | B | |
| 3 | B | IM | IM Itgelt, Khuyagtsogt | 2435 | 1 | 2145 | CM | CM Janukshan, B | N |
| 4 | N | IM | IM Agibileg, Uurtsaikh | 2412 | 0 | 2121 | Ovitigala, Chenitha Mithvidu | B |
R9
vs
Venezuela
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Bilguun, Sumiya | 2414 | 0 | 2399 | IM | IM Ynojosa Aponte, Felix Jose | N |
| 2 | N | IM | IM Amilal, Munkhdalai | 2491 | 1 | 2374 | IM | IM Escalona Landi, Samid Eduardo | B |
| 3 | B | IM | IM Amartuvshin, Ganzorig | 2445 | 1 | 2266 | FM | FM Castro Silva, Moises Antonio | N |
| 4 | N | IM | IM Itgelt, Khuyagtsogt | 2435 | ½ | 2249 | FM | FM Jaramillo Lopez, Ali Aaron | B |
R10
vs
Austria
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Bilguun, Sumiya | 2414 | ½ | 2656 | GM | GM Alekseenko, Kirill | B |
| 2 | B | IM | IM Amilal, Munkhdalai | 2491 | ½ | 2552 | GM | GM Blohberger, Felix | N |
| 3 | N | IM | IM Amartuvshin, Ganzorig | 2445 | 1 | 2472 | IM | IM Dotzer, Lukas | B |
| 4 | B | IM | IM Itgelt, Khuyagtsogt | 2435 | ½ | 2511 | GM | GM Baidetskyi, Valentin | N |
R11
vs
Greece
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Bilguun, Sumiya | 2414 | 0 | 2633 | GM | GM Theodorou, Nikolas | N |
| 2 | N | IM | IM Amilal, Munkhdalai | 2491 | 1 | 2567 | GM | GM Kourkoulos-Arditis, Stamatis | B |
| 3 | B | IM | IM Amartuvshin, Ganzorig | 2445 | 0 | 2608 | GM | GM Papaioannou, Ioannis | N |
| 4 | N | IM | IM Itgelt, Khuyagtsogt | 2435 | 1 | 2533 | GM | GM Alexakis, Dimitris | B |