Clasificación
Chile
CHI · Puesto 41
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2457 | 3½ | 8 | 2382 | -5.3 |
| 2 | GM | GM Salinas Herrera, Pablo | 2450 | 6 | 10 | 2515 | +7.3 |
| 3 | IM | IM Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | 2422 | 6 | 11 | 2354 | -6.6 |
| 4 | IM | IM Perez Gormaz, Matias | 2340 | 5½ | 8 | 2406 | +9½ |
| 5 | IM | IM Lopez Silva, Hugo | 2369 | 5 | 7 | 2307 | -3 |
Encuentros
R1
vs
Liberia
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2457 | 1 | 1881 | FM | FM Jacob, Jallah | N |
| 2 | N | GM | GM Salinas Herrera, Pablo | 2450 | … | 1919 | James, Tondo | B | |
| 3 | B | IM | IM Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | 2422 | 1 | 1954 | Debblay, David Leroy | N | |
| 4 | N | IM | IM Perez Gormaz, Matias | 2340 | 1 | 1846 | Wallace, O. Williams | B |
R2
vs
China
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2457 | ½ | 2733 | GM | GM Ding, Liren | N |
| 2 | N | GM | GM Salinas Herrera, Pablo | 2450 | 0 | 2752 | GM | GM Wei, Yi | B |
| 3 | B | IM | IM Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | 2422 | ½ | 2631 | GM | GM Xu, Xiangyu | N |
| 4 | N | IM | IM Perez Gormaz, Matias | 2340 | 0 | 2549 | GM | GM Kong, Xiangrui | B |
R3
vs
Hong Kong, China
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2457 | ½ | 2354 | FM | FM Nissinen, Niilo Man | B |
| 2 | B | GM | GM Salinas Herrera, Pablo | 2450 | 1 | 2255 | FM | FM Lam, Chun Yung Samuel | N |
| 3 | N | IM | IM Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | 2422 | 1 | 2126 | CM | CM Li, Yiheng | B |
| 4 | B | IM | IM Lopez Silva, Hugo | 2369 | 1 | 1966 | FM | FM Wong, Ho Cheung | N |
R4
vs
Sri Lanka
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Salinas Herrera, Pablo | 2450 | ½ | 2469 | IM | IM Liyanage, Ranindu Dilshan | N |
| 2 | N | IM | IM Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | 2422 | 0 | 2180 | CM | CM Sivathanujan, S | B |
| 3 | B | IM | IM Perez Gormaz, Matias | 2340 | ½ | 2162 | Induwara, T H D Thisarindu | N | |
| 4 | N | IM | IM Lopez Silva, Hugo | 2369 | ½ | 2145 | CM | CM Janukshan, B | B |
R5
vs
Trinidad & Tobago
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2457 | ½ | 2269 | FM | FM Cabralis, Quinn | B |
| 2 | B | IM | IM Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | 2422 | 1 | 2085 | FM | FM Harper, Ryan | N |
| 3 | N | IM | IM Perez Gormaz, Matias | 2340 | ½ | 2254 | FM | FM Johnson, Joshua | B |
| 4 | B | IM | IM Lopez Silva, Hugo | 2369 | 1 | 2197 | IM | IM Singh, Vishnu | N |
R6
vs
Angola
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2457 | ½ | 2275 | IM | IM Silva, David | N |
| 2 | N | GM | GM Salinas Herrera, Pablo | 2450 | 1 | 2258 | FM | FM Miguel, Sergio | B |
| 3 | B | IM | IM Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | 2422 | 1 | 2188 | FM | FM Junior, Domingos | N |
| 4 | N | IM | IM Lopez Silva, Hugo | 2369 | ½ | 2105 | CM | CM Cambando, Jose | B |
R7
vs
Norway
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2457 | 0 | 2656 | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | B |
| 2 | B | GM | GM Salinas Herrera, Pablo | 2450 | 1 | 2577 | GM | GM Amar, Elham | N |
| 3 | N | IM | IM Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | 2422 | ½ | 2571 | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | B |
| 4 | B | IM | IM Perez Gormaz, Matias | 2340 | 1 | 2499 | IM | IM Kaasen, Tor Fredrik | N |
R8
vs
Austria
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2457 | ½ | 2656 | GM | GM Alekseenko, Kirill | N |
| 2 | N | GM | GM Salinas Herrera, Pablo | 2450 | 0 | 2552 | GM | GM Blohberger, Felix | B |
| 3 | B | IM | IM Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | 2422 | ½ | 2485 | IM | IM Peyrer, Konstantin | N |
| 4 | N | IM | IM Perez Gormaz, Matias | 2340 | ½ | 2511 | GM | GM Baidetskyi, Valentin | B |
R9
vs
Italy
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Vasquez Schroeder, Rodrigo | 2457 | 0 | 2573 | GM | GM Lodici, Lorenzo | B |
| 2 | B | GM | GM Salinas Herrera, Pablo | 2450 | ½ | 2556 | GM | GM Moroni, Luca Jr | N |
| 3 | N | IM | IM Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | 2422 | 0 | 2539 | GM | GM Sonis, Francesco | B |
| 4 | B | IM | IM Lopez Silva, Hugo | 2369 | 0 | 2473 | IM | IM Di Benedetto, Edoardo | N |
R10
vs
Chinese Taipei
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | GM | GM Salinas Herrera, Pablo | 2450 | ½ | 2468 | IM | IM Bai, Adelard | B |
| 2 | B | IM | IM Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | 2422 | ½ | 2498 | GM | GM Song, Raymond | N |
| 3 | N | IM | IM Perez Gormaz, Matias | 2340 | 1 | 2180 | Chen, Jun-Wei | B | |
| 4 | B | IM | IM Lopez Silva, Hugo | 2369 | 1 | 2051 | CM | CM Liu, Yeh Yang | N |
R11
vs
Wales
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | GM | GM Salinas Herrera, Pablo | 2450 | ½ | 2358 | IM | IM Camacho Collados, Jose | N |
| 2 | N | IM | IM Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel | 2422 | 0 | 2239 | FM | FM Blackburn, Jonathan L B | B |
| 3 | B | IM | IM Perez Gormaz, Matias | 2340 | 1 | 2117 | CM | CM Rathbone-Jones, Ifan | N |
| 4 | N | IM | IM Lopez Silva, Hugo | 2369 | 1 | 2107 | Cave, Iwan | B |