Clasificación
Colombia
COL · Puesto 52
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | 2431 | 6½ | 11 | 2517 | +16.4 |
| 2 | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | 2390 | 3½ | 9 | 2336 | -4 |
| 3 | IM | IM Campos Gomez, Manuel | 2428 | 6½ | 11 | 2429 | +6.4 |
| 4 | GM | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | 2412 | 4 | 7 | 2489 | +8½ |
| 5 | FM | FM Herrera, Juan Sebastian | 2290 | 5 | 6 | 2391 | +21.6 |
Encuentros
R1
vs
Jersey
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | 2431 | 1 | 1858 | Carpenter, Paul A | N | |
| 2 | N | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | 2390 | 1 | 1831 | Clark, Gary | B | |
| 3 | B | IM | IM Campos Gomez, Manuel | 2428 | 1 | 1744 | Auckland, James | N | |
| 4 | N | FM | FM Herrera, Juan Sebastian | 2290 | 1 | 1739 | Weber, Gus | B |
R2
vs
Hungary
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | 2431 | ½ | 2676 | GM | GM Leko, Peter | N |
| 2 | N | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | 2390 | 0 | 2620 | GM | GM Gledura, Benjamin | B |
| 3 | B | IM | IM Campos Gomez, Manuel | 2428 | ½ | 2587 | GM | GM Banusz, Tamas | N |
| 4 | N | GM | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | 2412 | ½ | 2560 | GM | GM Dudin, Gleb | B |
R3
vs
Barbados
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | 2431 | 1 | 2255 | FM | FM Blackman, Justin | B |
| 2 | B | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | 2390 | 0 | 2231 | FM | FM Del Castilho, Martyn | N |
| 3 | N | IM | IM Campos Gomez, Manuel | 2428 | 0 | 2222 | IM | IM Husbands, Orlando | B |
| 4 | B | FM | FM Herrera, Juan Sebastian | 2290 | 1 | 1958 | Edwards, Emar | N |
R4
vs
Pakistan
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | 2431 | 1 | 2188 | FM | FM Muhammad, Waqar | B |
| 2 | B | IM | IM Campos Gomez, Manuel | 2428 | 1 | 2147 | FM | FM Amer, Karim | N |
| 3 | N | GM | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | 2412 | 1 | 2057 | CM | CM Mafaaz, Khalid | B |
| 4 | B | FM | FM Herrera, Juan Sebastian | 2290 | 1 | 1933 | Zorez, Shabkhez | N |
R5
vs
Croatia
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | 2431 | ½ | 2623 | GM | GM Saric, Ivan | N |
| 2 | N | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | 2390 | 1 | 2610 | GM | GM Brkic, Ante | B |
| 3 | B | IM | IM Campos Gomez, Manuel | 2428 | 1 | 2560 | GM | GM Livaic, Leon | N |
| 4 | N | GM | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | 2412 | ½ | 2553 | GM | GM Martinovic, Sasa | B |
R6
vs
Kazakhstan
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | 2431 | 0 | 2568 | GM | GM Makhnev, Denis | N |
| 2 | N | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | 2390 | 0 | 2493 | IM | IM Nurgaliyev, Sauat | B |
| 3 | B | IM | IM Campos Gomez, Manuel | 2428 | 0 | 2510 | IM | IM Sapenov, Daniyal | N |
| 4 | N | GM | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | 2412 | ½ | 2490 | GM | GM Agmanov, Zhandos | B |
R7
vs
Andorra
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | 2431 | ½ | 2428 | GM | GM De La Riva Aguado, Oscar | B |
| 2 | B | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | 2390 | 1 | 2305 | FM | FM Ribera Veganzones, Serni | N |
| 3 | N | IM | IM Campos Gomez, Manuel | 2428 | 1 | 2193 | FM | FM Gomez Anadon, Daniel | B |
| 4 | B | FM | FM Herrera, Juan Sebastian | 2290 | 1 | 2138 | Gonzalez Garcia, Marc | N |
R8
vs
Australia
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | 2431 | ½ | 2570 | GM | GM Cheng, Bobby | B |
| 2 | B | IM | IM Campos Gomez, Manuel | 2428 | ½ | 2518 | IM | IM Sardana, Rishi | N |
| 3 | N | GM | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | 2412 | 1 | 2461 | GM | GM Smerdon, David C | B |
| 4 | B | FM | FM Herrera, Juan Sebastian | 2290 | 0 | 2442 | IM | IM Morris, James | N |
R9
vs
Slovenia
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | 2431 | 1 | 2580 | GM | GM Demchenko, Anton | N |
| 2 | N | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | 2390 | 0 | 2524 | GM | GM Subelj, Jan | B |
| 3 | B | IM | IM Campos Gomez, Manuel | 2428 | 1 | 2479 | IM | IM Lavrencic, Matic | N |
| 4 | N | GM | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | 2412 | ½ | 2480 | IM | IM Barbot, Pierre | B |
R10
vs
Italy
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | 2431 | 0 | 2573 | GM | GM Lodici, Lorenzo | N |
| 2 | N | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | 2390 | 0 | 2556 | GM | GM Moroni, Luca Jr | B |
| 3 | B | IM | IM Campos Gomez, Manuel | 2428 | ½ | 2539 | GM | GM Sonis, Francesco | N |
| 4 | N | GM | GM Rios Gomez, Cristhian Camilo | 2412 | 0 | 2473 | IM | IM Di Benedetto, Edoardo | B |
R11
vs
Norway
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Lopez Rayo, Santiago | 2431 | ½ | 2656 | GM | GM Christiansen, Johan-Sebastian | B |
| 2 | B | IM | IM Valderrama Quiceno, Esteban Alb | 2390 | ½ | 2571 | GM | GM Urkedal, Frode Olav Olsen | N |
| 3 | N | IM | IM Campos Gomez, Manuel | 2428 | 0 | 2505 | GM | GM Kvaloy, Aksel Bu | B |
| 4 | B | FM | FM Herrera, Juan Sebastian | 2290 | 1 | 2499 | IM | IM Kaasen, Tor Fredrik | N |