Clasificación
Tajikistan
TJK · Puesto 55
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Khusenkhojaev, Mustafokhuja | 2404 | 4 | 9 | 2310 | -10.3 |
| 2 | IM | IM Ilkhomi, Jaloliddin | 2391 | 6½ | 11 | 2433 | +8.4 |
| 3 | FM | FM Sharifov, Mekhriddin | 2419 | 7 | 10 | 2469 | +11.6 |
| 4 | IM | IM Khusenkhojaev, Muhammad | 2408 | 6 | 9 | 2417 | +7.7 |
| 5 | FM | FM Kabilov, Amin | 2285 | 2½ | 5 | 2228 | -6.6 |
Encuentros
R1
vs
Gambia
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Khusenkhojaev, Mustafokhuja | 2404 | … | 2076 | FM | FM Bah, Ebrima | B |
| 2 | B | IM | IM Ilkhomi, Jaloliddin | 2391 | 1 | 1938 | Dalliah, Joseph | N | |
| 3 | N | FM | FM Sharifov, Mekhriddin | 2419 | 1 | 1803 | Aziz, Matthew Luke | B | |
| 4 | B | IM | IM Khusenkhojaev, Muhammad | 2408 | 1 | 1701 | Ndow, Essa | N |
R2
vs
England
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Khusenkhojaev, Mustafokhuja | 2404 | 0 | 2666 | GM | GM Vitiugov, Nikita | B |
| 2 | B | IM | IM Ilkhomi, Jaloliddin | 2391 | ½ | 2598 | GM | GM Adams, Michael | N |
| 3 | N | FM | FM Sharifov, Mekhriddin | 2419 | 0 | 2633 | GM | GM Maroroa Jones, Gawain C B | B |
| 4 | B | IM | IM Khusenkhojaev, Muhammad | 2408 | ½ | 2542 | GM | GM Fernandez, Daniel Howard | N |
R3
vs
Libya
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Khusenkhojaev, Mustafokhuja | 2404 | 1 | 2034 | FM | FM Alharari, Mohamed Alsori | N |
| 2 | N | IM | IM Ilkhomi, Jaloliddin | 2391 | ½ | 2210 | CM | CM Elier, Ali | B |
| 3 | B | FM | FM Sharifov, Mekhriddin | 2419 | ½ | 2149 | FM | FM Alhassadi, Yousef A. | N |
| 4 | N | FM | FM Kabilov, Amin | 2285 | ½ | 2140 | CM | CM Kweiri, Tawfik ezzeddin | B |
R4
vs
Guatemala
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Khusenkhojaev, Mustafokhuja | 2404 | ½ | 2330 | FM | FM Cu Hor, Winston Darwin | B |
| 2 | B | IM | IM Ilkhomi, Jaloliddin | 2391 | 1 | 2139 | FM | FM Ordonez Bonilla, Ricardo Andres | N |
| 3 | N | IM | IM Khusenkhojaev, Muhammad | 2408 | 1 | 2074 | FM | FM Monroy Lopez, Gustavo Adolfo | B |
| 4 | B | FM | FM Kabilov, Amin | 2285 | 1 | 2008 | FM | FM Linares Orellana, Hector Jose | N |
R5
vs
Slovenia
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Khusenkhojaev, Mustafokhuja | 2404 | 0 | 2580 | GM | GM Demchenko, Anton | N |
| 2 | N | IM | IM Ilkhomi, Jaloliddin | 2391 | ½ | 2524 | GM | GM Subelj, Jan | B |
| 3 | B | FM | FM Sharifov, Mekhriddin | 2419 | 1 | 2491 | GM | GM Sebenik, Matej | N |
| 4 | N | IM | IM Khusenkhojaev, Muhammad | 2408 | 1 | 2480 | IM | IM Barbot, Pierre | B |
R6
vs
Czech Republic
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Ilkhomi, Jaloliddin | 2391 | ½ | 2633 | GM | GM Nguyen, Thai Dai Van | N |
| 2 | N | FM | FM Sharifov, Mekhriddin | 2419 | ½ | 2606 | GM | GM Navara, David | B |
| 3 | B | IM | IM Khusenkhojaev, Muhammad | 2408 | 0 | 2578 | GM | GM Finek, Vaclav | N |
| 4 | N | FM | FM Kabilov, Amin | 2285 | 0 | 2483 | IM | IM Nemec, Jachym | B |
R7
vs
Brazil
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Khusenkhojaev, Mustafokhuja | 2404 | 0 | 2582 | GM | GM Supi, Luis Paulo | B |
| 2 | B | IM | IM Ilkhomi, Jaloliddin | 2391 | ½ | 2537 | GM | GM Fier, Alexandr | N |
| 3 | N | FM | FM Sharifov, Mekhriddin | 2419 | ½ | 2504 | GM | GM Diamant, Andre | B |
| 4 | B | IM | IM Khusenkhojaev, Muhammad | 2408 | ½ | 2471 | IM | IM Di Berardino, Diego Rafael | N |
R8
vs
Luxembourg
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Khusenkhojaev, Mustafokhuja | 2404 | 1 | 2254 | FM | FM Bourg, Nicolas | N |
| 2 | N | IM | IM Ilkhomi, Jaloliddin | 2391 | 1 | 2231 | IM | IM Berend, Fred | B |
| 3 | B | FM | FM Sharifov, Mekhriddin | 2419 | 1 | 2155 | Jeitz, Christian | N | |
| 4 | N | FM | FM Kabilov, Amin | 2285 | 1 | 2116 | Mertens, Marc | B |
R9
vs
Belarus
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Ilkhomi, Jaloliddin | 2391 | ½ | 2621 | GM | GM Lazavik, Denis | B |
| 2 | B | FM | FM Sharifov, Mekhriddin | 2419 | ½ | 2487 | GM | GM Tsaruk, Maksim | N |
| 3 | N | IM | IM Khusenkhojaev, Muhammad | 2408 | ½ | 2489 | IM | IM Stribuk, Artiom | B |
| 4 | B | FM | FM Kabilov, Amin | 2285 | 0 | 2392 | IM | IM Zarubitski, Viachaslau | N |
R10
vs
Ecuador
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Khusenkhojaev, Mustafokhuja | 2404 | 0 | 2400 | IM | IM Noboa Silva, Kevin | N |
| 2 | N | IM | IM Ilkhomi, Jaloliddin | 2391 | ½ | 2305 | IM | IM Garzon Zapatanga, Christopher Leonel | B |
| 3 | B | FM | FM Sharifov, Mekhriddin | 2419 | 1 | 2173 | IM | IM Munoz Sanchez, Miguel | N |
| 4 | N | IM | IM Khusenkhojaev, Muhammad | 2408 | ½ | 2164 | IM | IM Santos Flores, Alberto | B |
R11
vs
Zambia
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Khusenkhojaev, Mustafokhuja | 2404 | ½ | 2328 | IM | IM Mwali, Chitumbo | B |
| 2 | B | IM | IM Ilkhomi, Jaloliddin | 2391 | 0 | 2316 | IM | IM Kayonde, Andrew | N |
| 3 | N | FM | FM Sharifov, Mekhriddin | 2419 | 1 | 2198 | FM | FM Mulenga, Prince Daniel | B |
| 4 | B | IM | IM Khusenkhojaev, Muhammad | 2408 | 1 | 2133 | Kaoma, Micheal | N |