Clasificación
Kosovo *
KOS · Puesto 97
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Saraci, Nderim | 2453 | 6 | 11 | 2361 | -7.7 |
| 2 | FM | FM Uruci, Endrit | 2312 | 6 | 10 | 2321 | +6.4 |
| 3 | FM | FM Asllani, Muhamet | 2229 | 4½ | 8 | 2227 | +1.4 |
| 4 | CM | CM Saraci, Korab | 2223 | 6 | 9 | 2243 | +17.6 |
| 5 | Avdiu, Bardh | 2147 | 2½ | 6 | 2222 | +8.6 |
Encuentros
R1
vs
Solomon Islands
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Saraci, Nderim | 2453 | 1 | 1854 | Resture, Fred | N | |
| 2 | N | FM | FM Uruci, Endrit | 2312 | 1 | 1890 | Kaituu, Chris | B | |
| 3 | B | FM | FM Asllani, Muhamet | 2229 | 1 | 1819 | Lui, Junior | N | |
| 4 | N | CM | CM Saraci, Korab | 2223 | 1 | Chottu, Melanie | B |
R2
vs
Switzerland
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Saraci, Nderim | 2453 | 0 | 2547 | GM | GM Bogner, Sebastian | B |
| 2 | B | FM | FM Uruci, Endrit | 2312 | ½ | 2535 | GM | GM Georgiadis, Nico | N |
| 3 | N | FM | FM Asllani, Muhamet | 2229 | 0 | 2568 | GM | GM Peng, Li Min | B |
| 4 | B | CM | CM Saraci, Korab | 2223 | 0 | 2269 | FM | FM Federer, Colin | N |
R3
vs
Haiti
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Saraci, Nderim | 2453 | 1 | 2114 | FM | FM Gabriel, Davidson | N |
| 2 | N | FM | FM Uruci, Endrit | 2312 | 1 | 2007 | FM | FM Jean Louis, Marckens | B |
| 3 | B | FM | FM Asllani, Muhamet | 2229 | 1 | 1955 | CM | CM Germinal, Kemly | N |
| 4 | N | CM | CM Saraci, Korab | 2223 | 1 | 1853 | Victor, Wyclef | B |
R4
vs
Canada
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Saraci, Nderim | 2453 | ½ | 2536 | GM | GM Rodrigue-Lemieux, Shawn | N |
| 2 | N | FM | FM Uruci, Endrit | 2312 | ½ | 2481 | GM | GM Atanasov, Anthony | B |
| 3 | B | CM | CM Saraci, Korab | 2223 | 0 | 2475 | GM | GM Preotu, Razvan | N |
| 4 | N | Avdiu, Bardh | 2147 | 0 | 2444 | IM | IM Noritsyn, Nikolay | B |
R5
vs
Puerto Rico
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Saraci, Nderim | 2453 | 1 | 2069 | FM | FM Rodriguez Santiago, Jaime | B |
| 2 | B | FM | FM Uruci, Endrit | 2312 | 1 | 2143 | FM | FM Toro Cruz, Sebastian J. | N |
| 3 | N | CM | CM Saraci, Korab | 2223 | 1 | 2061 | CM | CM Zilleruelo Irizarry, Diego | B |
| 4 | B | Avdiu, Bardh | 2147 | 1 | 2012 | Pedrosa Rivera, Joshua | N |
R6
vs
Latvia
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Saraci, Nderim | 2453 | ½ | 2550 | GM | GM Kantans, Toms | B |
| 2 | B | FM | FM Uruci, Endrit | 2312 | 0 | 2535 | GM | GM Meshkovs, Nikita | N |
| 3 | N | CM | CM Saraci, Korab | 2223 | ½ | 2405 | GM | GM Miezis, Normunds | B |
| 4 | B | Avdiu, Bardh | 2147 | 0 | 2296 | FM | FM Paikens, Reinis | N |
R7
vs
Zimbabwe
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Saraci, Nderim | 2453 | 1 | 2211 | FM | FM Mwadzura, Roy | N |
| 2 | N | FM | FM Uruci, Endrit | 2312 | 0 | 2139 | Mushore, Emarald Takudzwa | B | |
| 3 | B | FM | FM Asllani, Muhamet | 2229 | 1 | 2058 | Mapuranga, Vitalis | N | |
| 4 | N | CM | CM Saraci, Korab | 2223 | 1 | 2054 | Mureya, Terrence | B |
R8
vs
Slovenia
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Saraci, Nderim | 2453 | ½ | 2580 | GM | GM Demchenko, Anton | B |
| 2 | B | FM | FM Asllani, Muhamet | 2229 | ½ | 2524 | GM | GM Subelj, Jan | N |
| 3 | N | CM | CM Saraci, Korab | 2223 | ½ | 2479 | IM | IM Lavrencic, Matic | B |
| 4 | B | Avdiu, Bardh | 2147 | 0 | 2480 | IM | IM Barbot, Pierre | N |
R9
vs
Morocco
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Saraci, Nderim | 2453 | 0 | 2238 | CM | CM Hadj Kholti, Yasser | N |
| 2 | N | FM | FM Uruci, Endrit | 2312 | ½ | 2112 | Ghanoui, Nidal | B | |
| 3 | B | FM | FM Asllani, Muhamet | 2229 | 1 | 2092 | Messala, Noureddine | N | |
| 4 | N | CM | CM Saraci, Korab | 2223 | 1 | 2067 | Zarkik, Abdeslam | B |
R10
vs
Peru
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Saraci, Nderim | 2453 | ½ | 2575 | GM | GM Cori, Jorge | N |
| 2 | N | FM | FM Uruci, Endrit | 2312 | ½ | 2398 | IM | IM Flores Quillas, Diego Saul Rodri | B |
| 3 | B | FM | FM Asllani, Muhamet | 2229 | 0 | 2381 | IM | IM Quirhuayo Chumbe, German Gonzalo | N |
| 4 | N | Avdiu, Bardh | 2147 | ½ | 2369 | IM | IM Fernandez Sanchez, Fernando Miguel | B |
R11
vs
Faroe Islands
2 : 2
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Saraci, Nderim | 2453 | 0 | 2305 | FM | FM Apol, Luitjen Akselsson | B |
| 2 | B | FM | FM Uruci, Endrit | 2312 | 1 | 2250 | IM | IM Rodgaard, John | N |
| 3 | N | FM | FM Asllani, Muhamet | 2229 | 0 | 2078 | Nielsen, Jon I Horni | B | |
| 4 | B | Avdiu, Bardh | 2147 | 1 | 2075 | Petersen, Elias | N |