Clasificación
Dominican Republic
DOM · Puesto 140
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Araujo Sanchez, Josue | 2319 | 4 | 10 | 2218 | -16.8 |
| 2 | FM | FM Camacho Campusano, David Daniel | 2195 | 4 | 10 | 2177 | -5.6 |
| 3 | FM | FM Mendez Ramirez, Victor | 2240 | 5 | 9 | 2204 | -1 |
| 4 | FM | FM Guzman, Christopher | 2236 | 2½ | 7 | 2035 | -31.2 |
| 5 | FM | FM Mesa Cruz, Juan Carlos | 2287 | 2½ | 8 | 2052 | -47.2 |
Encuentros
R1
vs
Dominica
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Araujo Sanchez, Josue | 2319 | 1 | 1596 | Goldberg, Nicholas | N | |
| 2 | N | FM | FM Camacho Campusano, David Daniel | 2195 | 1 | 1770 | CM | CM Francis, Nigel | B |
| 3 | B | FM | FM Mendez Ramirez, Victor | 2240 | 1 | 1679 | Bridet, Robert | N | |
| 4 | N | FM | FM Guzman, Christopher | 2236 | 1 | 1710 | Thomas, Larry | B |
R2
vs
Lithuania
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Araujo Sanchez, Josue | 2319 | 0 | 2554 | GM | GM Stremavicius, Titas | B |
| 2 | B | FM | FM Camacho Campusano, David Daniel | 2195 | 0 | 2536 | GM | GM Laurusas, Tomas | N |
| 3 | N | FM | FM Mendez Ramirez, Victor | 2240 | 0 | 2362 | IM | IM Stremavicius, Pijus | B |
| 4 | B | FM | FM Guzman, Christopher | 2236 | 0 | 2410 | IM | IM Pidluznij, Gleb | N |
R3
vs
Cameroon
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Araujo Sanchez, Josue | 2319 | 1 | 1995 | FM | FM Ebosse, Kingue Victor Patrick | N |
| 2 | N | FM | FM Mendez Ramirez, Victor | 2240 | 1 | 2020 | Donkeng, Hussel | B | |
| 3 | B | FM | FM Guzman, Christopher | 2236 | 1 | 1882 | Noumbo, Vidal | N | |
| 4 | N | FM | FM Mesa Cruz, Juan Carlos | 2287 | 1 | 1963 | IM | IM Amba, Oyon Marius Claude | B |
R4
vs
Iceland
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Araujo Sanchez, Josue | 2319 | 0 | 2531 | GM | GM Stefansson, Vignir Vatnar | B |
| 2 | B | FM | FM Camacho Campusano, David Daniel | 2195 | 0 | 2342 | IM | IM Heimisson, Hilmir Freyr | N |
| 3 | N | FM | FM Guzman, Christopher | 2236 | 0 | 2425 | GM | GM Stefansson, Hannes | B |
| 4 | B | FM | FM Mesa Cruz, Juan Carlos | 2287 | 0 | 2402 | GM | GM Kjartansson, Gudmundur | N |
R5
vs
Namibia
3 : 1
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Araujo Sanchez, Josue | 2319 | 1 | 2324 | IM | IM Beukes, Dante M | N |
| 2 | N | FM | FM Camacho Campusano, David Daniel | 2195 | ½ | 1913 | Shidolo, Simon Hatwiikulipi | B | |
| 3 | B | FM | FM Mendez Ramirez, Victor | 2240 | 1 | 2138 | FM | FM Mueller, Leonhard | N |
| 4 | N | FM | FM Mesa Cruz, Juan Carlos | 2287 | ½ | 1945 | CM | CM Eichab, Charles | B |
R6
vs
Portugal
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Araujo Sanchez, Josue | 2319 | 0 | 2529 | GM | GM Ferreira, Jorge Viterbo | B |
| 2 | B | FM | FM Camacho Campusano, David Daniel | 2195 | 0 | 2451 | IM | IM Sousa, Andre Ventura | N |
| 3 | N | FM | FM Mendez Ramirez, Victor | 2240 | 0 | 2404 | IM | IM Veiga, Jose Francisco R P Neves | B |
| 4 | B | FM | FM Mesa Cruz, Juan Carlos | 2287 | 0 | 2408 | IM | IM Martins, Bruno Andre Leite | N |
R7
vs
Jordan
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Camacho Campusano, David Daniel | 2195 | 1 | 2185 | CM | CM Saif, Malek | N |
| 2 | N | FM | FM Mendez Ramirez, Victor | 2240 | 1 | 1917 | CM | CM Seyam, Khaled | B |
| 3 | B | FM | FM Guzman, Christopher | 2236 | ½ | 2057 | Ali, Alqaisi | N | |
| 4 | N | FM | FM Mesa Cruz, Juan Carlos | 2287 | 0 | 2210 | FM | FM Anas, Khwaira | B |
R8
vs
Latvia
½ : 3½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Araujo Sanchez, Josue | 2319 | 0 | 2550 | GM | GM Kantans, Toms | B |
| 2 | B | FM | FM Camacho Campusano, David Daniel | 2195 | ½ | 2535 | GM | GM Meshkovs, Nikita | N |
| 3 | N | FM | FM Mendez Ramirez, Victor | 2240 | 0 | 2405 | GM | GM Miezis, Normunds | B |
| 4 | B | FM | FM Guzman, Christopher | 2236 | 0 | 2296 | FM | FM Paikens, Reinis | N |
R9
vs
Monaco
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Araujo Sanchez, Josue | 2319 | 0 | 2263 | GM | GM Efimov, Igor | N |
| 2 | N | FM | FM Camacho Campusano, David Daniel | 2195 | ½ | 2184 | Costalonga, Riccardo | B | |
| 3 | B | FM | FM Mendez Ramirez, Victor | 2240 | 1 | 2078 | FM | FM Cahen, Alexis | N |
| 4 | N | FM | FM Mesa Cruz, Juan Carlos | 2287 | 1 | 2100 | IM | IM Levacic, Damir | B |
R10
vs
Philippines
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Araujo Sanchez, Josue | 2319 | 0 | 2405 | IM | IM Concio, Michael Jr. | B |
| 2 | B | FM | FM Camacho Campusano, David Daniel | 2195 | 0 | 2398 | IM | IM Bersamina, Paulo | N |
| 3 | N | FM | FM Mendez Ramirez, Victor | 2240 | 0 | 2444 | IM | IM Garcia, Jan Emmanuel | B |
| 4 | B | FM | FM Mesa Cruz, Juan Carlos | 2287 | 0 | 2347 | GM | GM Laylo, Darwin | N |
R11
vs
Tunisia
1½ : 2½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Araujo Sanchez, Josue | 2319 | 1 | 2153 | CM | CM Bouzidi, Ahmed | N |
| 2 | N | FM | FM Camacho Campusano, David Daniel | 2195 | ½ | 2179 | CM | CM Abdallah, Mohamed Khalil | B |
| 3 | B | FM | FM Guzman, Christopher | 2236 | 0 | 2176 | CM | CM Barbaria, Yacine | N |
| 4 | N | FM | FM Mesa Cruz, Juan Carlos | 2287 | 0 | 2166 | FM | FM Amdouni, Zoubaier | B |