Clasificación
Panama
PAN · Puesto 86
Plantilla
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Partidas | Rp | rtg± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | 2344 | 5 | 10 | 2360 | +2.7 |
| 2 | FM | FM Tapia Ostolaza, Alexei | 2203 | 5 | 10 | 2264 | +17 |
| 3 | IM | IM Baules Rodriguez, Jorge Luis | 2282 | 5½ | 9 | 2341 | +11.4 |
| 4 | CM | CM Ulloa Castillo, Ruben Abraham | 2178 | 2 | 7 | 1984 | -29.2 |
| 5 | FM | FM Ramos Espinoza, Efren Andres | 2162 | 4½ | 8 | 2223 | +20.8 |
Encuentros
R1
vs
Vanuatu
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FM | FM Tapia Ostolaza, Alexei | 2203 | 1 | 1827 | Tasso, Jayson | N | |
| 2 | N | IM | IM Baules Rodriguez, Jorge Luis | 2282 | 1 | 1731 | Delrieu, Pierre | B | |
| 3 | B | CM | CM Ulloa Castillo, Ruben Abraham | 2178 | 1 | 1564 | Delrieu, Marc | N | |
| 4 | N | FM | FM Ramos Espinoza, Efren Andres | 2162 | 1 | 1542 | Nompavos, Lesly | B |
R2
vs
Belarus
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | 2344 | 0 | 2621 | GM | GM Lazavik, Denis | B |
| 2 | B | FM | FM Tapia Ostolaza, Alexei | 2203 | 0 | 2487 | GM | GM Tsaruk, Maksim | N |
| 3 | N | CM | CM Ulloa Castillo, Ruben Abraham | 2178 | 0 | 2489 | IM | IM Stribuk, Artiom | B |
| 4 | B | FM | FM Ramos Espinoza, Efren Andres | 2162 | 0 | 2392 | IM | IM Zarubitski, Viachaslau | N |
R3
vs
Suriname
4 : 0
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | 2344 | 1 | 1997 | FM | FM Giasi, Viresh | N |
| 2 | N | FM | FM Tapia Ostolaza, Alexei | 2203 | 1 | 1893 | FM | FM Matoewi, Roger | B |
| 3 | B | IM | IM Baules Rodriguez, Jorge Luis | 2282 | 1 | 1943 | CM | CM Hanoeman, Suradj | N |
| 4 | N | CM | CM Ulloa Castillo, Ruben Abraham | 2178 | 1 | 1828 | Tjin Kon Kiem, Ethan | B |
R4
vs
Indonesia
0 : 4
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | 2344 | 0 | 2416 | IM | IM Tarigan, Gilbert Elroy | B |
| 2 | B | FM | FM Tapia Ostolaza, Alexei | 2203 | 0 | 2428 | IM | IM Hafiz, Arif Abdul | N |
| 3 | N | IM | IM Baules Rodriguez, Jorge Luis | 2282 | 0 | 2412 | IM | IM Cahaya, Satria Duta | B |
| 4 | B | CM | CM Ulloa Castillo, Ruben Abraham | 2178 | 0 | 2383 | IM | IM Budhidharma, Nayaka | N |
R5
vs
Nepal
3½ : ½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | 2344 | 1 | 2093 | CM | CM Silwal, Purushottam | N |
| 2 | N | FM | FM Tapia Ostolaza, Alexei | 2203 | ½ | 2151 | FM | FM Jaiswal, Rupesh | B |
| 3 | B | IM | IM Baules Rodriguez, Jorge Luis | 2282 | 1 | 2038 | CM | CM Dahal, Sushrut | N |
| 4 | N | FM | FM Ramos Espinoza, Efren Andres | 2162 | 1 | 1967 | Subedi, Rajan | B |
R6
vs
Mongolia
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | 2344 | 1 | 2414 | GM | GM Bilguun, Sumiya | B |
| 2 | B | IM | IM Baules Rodriguez, Jorge Luis | 2282 | 1 | 2491 | IM | IM Amilal, Munkhdalai | N |
| 3 | N | CM | CM Ulloa Castillo, Ruben Abraham | 2178 | 0 | 2445 | IM | IM Amartuvshin, Ganzorig | B |
| 4 | B | FM | FM Ramos Espinoza, Efren Andres | 2162 | ½ | 2412 | IM | IM Agibileg, Uurtsaikh | N |
R7
vs
Portugal
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | 2344 | 0 | 2529 | GM | GM Ferreira, Jorge Viterbo | N |
| 2 | N | FM | FM Tapia Ostolaza, Alexei | 2203 | ½ | 2451 | IM | IM Sousa, Andre Ventura | B |
| 3 | B | IM | IM Baules Rodriguez, Jorge Luis | 2282 | ½ | 2404 | IM | IM Veiga, Jose Francisco R P Neves | N |
| 4 | N | FM | FM Ramos Espinoza, Efren Andres | 2162 | 0 | 2408 | IM | IM Martins, Bruno Andre Leite | B |
R8
vs
Belgium
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | 2344 | 0 | 2427 | IM | IM Ruzhansky, Elias | N |
| 2 | N | FM | FM Tapia Ostolaza, Alexei | 2203 | 1 | 2411 | IM | IM Vandenbussche, Thibaut | B |
| 3 | B | IM | IM Baules Rodriguez, Jorge Luis | 2282 | 0 | 2533 | GM | GM Gurevich, Mikhail | N |
| 4 | N | CM | CM Ulloa Castillo, Ruben Abraham | 2178 | 0 | 2229 | FM | FM Dardha, Arben | B |
R9
vs
Zimbabwe
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | 2344 | 1 | 2211 | FM | FM Mwadzura, Roy | B |
| 2 | B | FM | FM Tapia Ostolaza, Alexei | 2203 | ½ | 2204 | Jele, Tapiwa | N | |
| 3 | N | CM | CM Ulloa Castillo, Ruben Abraham | 2178 | 0 | 2058 | Mapuranga, Vitalis | B | |
| 4 | B | FM | FM Ramos Espinoza, Efren Andres | 2162 | 1 | 2054 | Mureya, Terrence | N |
R10
vs
Estonia
2½ : 1½
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | IM | IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | 2344 | ½ | 2485 | GM | GM Volodin, Aleksandr | B |
| 2 | B | FM | FM Tapia Ostolaza, Alexei | 2203 | ½ | 2385 | IM | IM Sirosh, Ilja | N |
| 3 | N | IM | IM Baules Rodriguez, Jorge Luis | 2282 | ½ | 2353 | GM | GM Kanep, Meelis | B |
| 4 | B | FM | FM Ramos Espinoza, Efren Andres | 2162 | 1 | 2319 | FM | FM Krivenko, Dion | N |
R11
vs
Philippines
1 : 3
| Tab. | Título | Nombre | Rtg | Pts | Rtg | Título | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | IM | IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | 2344 | ½ | 2405 | IM | IM Concio, Michael Jr. | N |
| 2 | N | FM | FM Tapia Ostolaza, Alexei | 2203 | 0 | 2398 | IM | IM Bersamina, Paulo | B |
| 3 | B | IM | IM Baules Rodriguez, Jorge Luis | 2282 | ½ | 2444 | IM | IM Garcia, Jan Emmanuel | N |
| 4 | N | FM | FM Ramos Espinoza, Efren Andres | 2162 | 0 | 2347 | GM | GM Laylo, Darwin | B |